이 페이지는 영어 페이지를 기계 번역한 것입니다. 영어 원문 읽기.
Québec의 아기 이름
퀘벡에서 인기 있는 여자아이 이름
2025년 퀘벡에서 가장 많이 지어진 여자아이 이름 250개를 1위부터 250위까지, 아기 수와 2024년 대비 순위 변화와 함께 확인해 보세요. 이름을 누르면 1980년 이후 추이를 볼 수 있어요.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z
| 순위 | 여자아이 | 출생아 수 | 2024년 이후 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 485 | = |
| 2 | Charlotte | 416 | ▲ 2 |
| 3 | Olivia | 416 | ▼ 1 |
| 4 | Alice | 394 | ▲ 1 |
| 5 | Florence | 387 | ▼ 2 |
| 6 | Sofia | 367 | ▲ 3 |
| 7 | Juliette | 347 | ▲ 7 |
| 8 | Béatrice | 333 | ▼ 1 |
| 9 | Charlie | 300 | ▼ 3 |
| 10 | Romy | 298 | ▲ 3 |
| 11 | Livia | 296 | ▼ 1 |
| 12 | Léa | 274 | ▼ 1 |
| 13 | Rose | 273 | ▲ 5 |
| 14 | Clara | 272 | ▼ 6 |
| 15 | Mila | 246 | ▼ 3 |
| 16 | Julia | 242 | ▲ 6 |
| 17 | Zoé | 227 | = |
| 18 | Léonie | 217 | ▲ 2 |
| 19 | Mia | 217 | ▼ 4 |
| 20 | Eva | 212 | ▼ 4 |
| 21 | Chloé | 201 | ▲ 3 |
| 22 | Margot | 194 | ▲ 9 |
| 23 | Ophélie | 194 | ▲ 11 |
| 24 | Jeanne | 192 | ▲ 1 |
| 25 | Sophia | 189 | ▲ 11 |
| 26 | Elena | 188 | = |
| 27 | Victoria | 186 | ▼ 8 |
| 28 | Adèle | 181 | ▲ 4 |
| 29 | Rosalie | 181 | ▼ 6 |
| 30 | Jade | 174 | ▼ 2 |
| 31 | Éléonore | 162 | ▲ 2 |
| 32 | Éloïse | 160 | ▲ 15 |
| 33 | Flavie | 156 | ▼ 6 |
| 34 | Lily | 156 | ▲ 6 |
| 35 | Amelia | 153 | ▼ 5 |
| 36 | Billie | 149 | ▼ 15 |
| 37 | Clémence | 145 | = |
| 38 | Elizabeth | 144 | ▼ 9 |
| 39 | Raphaëlle | 142 | ▼ 4 |
| 40 | Flora | 129 | ▲ 3 |
| 41 | Mathilde | 125 | ▲ 20 |
| 42 | Maëva | 123 | ▼ 4 |
| 43 | Jasmine | 120 | ▲ 8 |
| 44 | Anna | 111 | ▲ 31 |
| 45 | Camille | 110 | ▼ 6 |
| 46 | Ellie | 110 | ▼ 5 |
| 47 | Évelyne | 108 | ▲ 3 |
| 48 | Léna | 103 | ▼ 6 |
| 49 | Simone | 103 | ▲ 3 |
| 50 | Marguerite | 100 | ▼ 4 |
| 51 | Estelle | 98 | ▼ 7 |
| 52 | Maya | 98 | ▲ 1 |
| 53 | Lina | 97 | ▲ 24 |
| 54 | Nora | 97 | ▼ 5 |
| 55 | Sophie | 94 | ▼ 7 |
| 56 | Ophélia | 93 | = |
| 57 | Élodie | 92 | ▲ 2 |
| 58 | Lucie | 90 | ▲ 20 |
| 59 | Ayla | 88 | ▲ 17 |
| 60 | Yasmine | 85 | ▲ 14 |
| 61 | Madeleine | 83 | ▲ 10 |
| 62 | Aurélie | 82 | ▼ 17 |
| 63 | Lara | 82 | ▼ 9 |
| 64 | Maélie | 82 | ▲ 1 |
| 65 | Sarah | 81 | ▼ 8 |
| 66 | Laura | 80 | ▲ 3 |
| 67 | Agathe | 79 | ▲ 1 |
| 68 | Élisabeth | 79 | ▼ 1 |
| 69 | Claire | 78 | ▲ 26 |
| 70 | Layla | 76 | ▲ 27 |
| 71 | Eliana | 75 | ▲ 9 |
| 72 | Alicia | 74 | ▼ 8 |
| 73 | Ella | 73 | ▲ 20 |
| 74 | Laurence | 73 | ▼ 14 |
| 75 | Romane | 73 | ▼ 12 |
| 76 | Ivy | 72 | ▲ 7 |
| 77 | Lily-Rose | 72 | ▼ 19 |
| 78 | Mélodie | 72 | ▲ 14 |
| 79 | Esmée | 70 | ▲ 50 |
| 80 | Lou | 70 | ▲ 6 |
| 81 | Maria | 70 | ▲ 51 |
| 82 | Aya | 69 | ▲ 5 |
| 83 | Kayla | 66 | ▲ 16 |
| 84 | Abigaëlle | 64 | = |
| 85 | Athéna | 64 | ▲ 15 |
| 86 | Dahlia | 64 | ▼ 1 |
| 87 | Stella | 64 | ▼ 17 |
| 88 | Lexie | 63 | ▼ 26 |
| 89 | Liliane | 62 | ▲ 20 |
| 90 | Éliane | 61 | ▲ 16 |
| 91 | Emilia | 61 | ▼ 12 |
| 92 | Lyvia | 61 | ▼ 10 |
| 93 | Inès | 60 | ▲ 19 |
| 94 | Louane | 60 | ▲ 56 |
| 95 | Romie | 60 | ▲ 27 |
| 96 | Zoey | 60 | ▲ 61 |
| 97 | Céleste | 59 | ▼ 9 |
| 98 | Liana | 58 | ▼ 17 |
| 99 | Océane | 58 | ▼ 27 |
| 100 | Léanne | 57 | ▲ 17 |
| 101 | Luna | 57 | ▼ 46 |
| 102 | Madison | 57 | ▼ 11 |
| 103 | Violette | 57 | ▲ 2 |
| 104 | Gabrielle | 55 | ▼ 31 |
| 105 | Lyana | 55 | ▼ 11 |
| 106 | Adaline | 54 | ▼ 17 |
| 107 | Aria | 54 | ▼ 17 |
| 108 | Delphine | 54 | ▼ 12 |
| 109 | Isabella | 54 | ▲ 4 |
| 110 | Abby | 52 | ▼ 44 |
| 111 | Alya | 50 | ▲ 72 |
| 112 | Justine | 50 | ▼ 1 |
| 113 | Louise | 50 | ▲ 42 |
| 114 | Pénélope | 50 | ▼ 12 |
| 115 | Noélie | 49 | ▼ 14 |
| 116 | Noémie | 49 | ▲ 49 |
| 117 | Arielle | 48 | ▼ 14 |
| 118 | Emily | 48 | ▲ 8 |
| 119 | Leila | 48 | ▼ 1 |
| 120 | Camila | 47 | ▲ 54 |
| 121 | Emma-Rose | 47 | ▲ 13 |
| 122 | Lauralie | 47 | ▲ 8 |
| 123 | Anastasia | 46 | ▲ 5 |
| 124 | Blanche | 46 | ▲ 19 |
| 125 | Éline | 45 | ▲ 117 |
| 126 | Émilie | 45 | ▲ 20 |
| 127 | Helena | 45 | ▲ 64 |
| 128 | Lilia | 45 | ▲ 3 |
| 129 | Ollie | 45 | ▼ 10 |
| 130 | Elise | 44 | ▼ 5 |
| 131 | Gisèle | 43 | ▲ 50 |
| 132 | Sara | 43 | ▼ 34 |
| 133 | Théa | 43 | ▲ 26 |
| 134 | Annabelle | 42 | ▼ 26 |
| 135 | Emy | 42 | ▲ 18 |
| 136 | Céline | 41 | ▲ 70 |
| 137 | Lilya | 40 | ▲ 172 |
| 138 | Marion | 40 | ▲ 40 |
| 139 | Sienna | 40 | ▲ 76 |
| 140 | Anya | 39 | ▲ 90 |
| 141 | Arya | 39 | ▼ 17 |
| 142 | Millie | 39 | ▲ 61 |
| 143 | Norah | 39 | ▼ 36 |
| 144 | Alexie | 38 | ▲ 14 |
| 145 | Maryam | 38 | ▼ 25 |
| 146 | Nour | 38 | ▲ 5 |
| 147 | Adélie | 37 | ▼ 32 |
| 148 | Ève | 37 | ▼ 38 |
| 149 | Inaya | 37 | ▲ 28 |
| 150 | Josephine | 37 | ▲ 101 |
| 151 | Maëlle | 37 | ▲ 66 |
| 152 | Naomi | 37 | ▼ 31 |
| 153 | Rachel | 37 | ▼ 8 |
| 154 | Valentina | 37 | ▲ 6 |
| 155 | Abigail | 36 | ▼ 32 |
| 156 | Amélie | 36 | ▲ 12 |
| 157 | Ariel | 36 | ▲ 104 |
| 158 | Dalia | 36 | ▲ 40 |
| 159 | Leah | 36 | ▲ 5 |
| 160 | Madeline | 36 | ▼ 24 |
| 161 | Melody | 36 | ▲ 41 |
| 162 | Aicha | 35 | ▲ 20 |
| 163 | Amaya | 35 | ▼ 23 |
| 164 | Coralie | 35 | ▼ 48 |
| 165 | Evelyn | 35 | ▲ 15 |
| 166 | Kiara | 35 | ▲ 20 |
| 167 | Abigaël | 34 | ▲ 12 |
| 168 | Alyssa | 34 | ▼ 29 |
| 169 | Laurie | 34 | ▼ 55 |
| 170 | Rosie | 34 | ▼ 4 |
| 171 | Everly | 33 | ▼ 27 |
| 172 | Fatima | 33 | ▼ 2 |
| 173 | Gabriella | 33 | ▼ 11 |
| 174 | Iris | 33 | ▲ 46 |
| 175 | Lia | 33 | ▲ 17 |
| 176 | Magalie | 33 | ▼ 22 |
| 177 | Myla | 33 | ▲ 12 |
| 178 | Nova | 33 | ▲ 91 |
| 179 | Anaïs | 32 | ▼ 6 |
| 180 | Daphné | 32 | ▲ 74 |
| 181 | Esther | 32 | ▼ 12 |
| 182 | Madyson | 32 | ▲ 29 |
| 183 | Maély | 32 | ▼ 46 |
| 184 | Maeve | 32 | ▲ 37 |
| 185 | Novalie | 32 | ▲ 5 |
| 186 | Riley | 32 | ▼ 59 |
| 187 | Cléo | 31 | ▲ 107 |
| 188 | Hailey | 31 | ▼ 84 |
| 189 | Jana | 31 | ▼ 4 |
| 190 | Mariam | 31 | ▲ 22 |
| 191 | Anaya | 30 | ▲ 49 |
| 192 | Constance | 30 | ▼ 31 |
| 193 | Kenza | 30 | ▼ 58 |
| 194 | Lila | 30 | ▲ 236 |
| 195 | Marilou | 30 | ▼ 39 |
| 196 | Ruby | 30 | ▼ 29 |
| 197 | Yara | 30 | ▲ 30 |
| 198 | Aliyah | 29 | ▼ 1 |
| 199 | Amira | 29 | ▼ 47 |
| 200 | Ava | 29 | ▼ 59 |
| 201 | Brianna | 29 | ▲ 31 |
| 202 | Celia | 29 | ▲ 60 |
| 203 | Jannah | 29 | ▲ 145 |
| 204 | Layan | 29 | ▲ 442 |
| 205 | Maxim | 29 | ▲ 80 |
| 206 | Nayla | 29 | ▲ 19 |
| 207 | Noa | 29 | ▲ 61 |
| 208 | Alma | 28 | ▲ 21 |
| 209 | Bea | 28 | ▲ 39 |
| 210 | Eleanor | 28 | ▼ 62 |
| 211 | Liv | 28 | ▼ 24 |
| 212 | Louana | 28 | ▲ 98 |
| 213 | Lyanna | 28 | ▼ 20 |
| 214 | Maxime | 28 | ▼ 67 |
| 215 | Nellie | 28 | ▲ 51 |
| 216 | Nina | 28 | ▲ 190 |
| 217 | Talia | 28 | ▼ 79 |
| 218 | Alia | 27 | ▲ 57 |
| 219 | Élie | 27 | ▼ 19 |
| 220 | Émeraude | 27 | ▲ 101 |
| 221 | Hannah | 27 | ▼ 45 |
| 222 | Layane | 27 | ▲ 425 |
| 223 | Léana | 27 | ▼ 74 |
| 224 | Leyla | 27 | ▲ 73 |
| 225 | Maëlys | 27 | ▲ 273 |
| 226 | Willow | 27 | ▲ 11 |
| 227 | Abygaëlle | 26 | ▼ 94 |
| 228 | Adeline | 26 | ▼ 12 |
| 229 | Aurélia | 26 | ▲ 154 |
| 230 | Cecilia | 26 | ▲ 11 |
| 231 | Elia | 26 | ▼ 32 |
| 232 | Elora | 26 | ▲ 223 |
| 233 | Léa-Rose | 26 | = |
| 234 | Lydia | 26 | ▼ 24 |
| 235 | Mackenzie | 26 | ▼ 1 |
| 236 | Maddie | 26 | ▲ 62 |
| 237 | Morgane | 26 | ▼ 49 |
| 238 | Adélia | 25 | ▼ 10 |
| 239 | Alina | 25 | ▲ 20 |
| 240 | Alix | 25 | ▲ 205 |
| 241 | Amina | 25 | ▼ 2 |
| 242 | Elya | 25 | ▲ 21 |
| 243 | Elyana | 25 | ▼ 42 |
| 244 | Marine | 25 | = |
| 245 | Selena | 25 | ▼ 31 |
| 246 | Anaëlle | 24 | ▲ 43 |
| 247 | Julianne | 24 | ▲ 18 |
| 248 | Margaux | 24 | ▼ 26 |
| 249 | Oceanne | 24 | ▼ 45 |
| 250 | Camélia | 23 | ▼ 32 |
Retraite Québec 전체 목록에서 여자아이 이름 순위(아기 5명 이상에게 지어진 이름).
첫 글자로 보기
A
- Alice4위 · 아기 394명
- Adèle28위 · 아기 181명
- Amelia35위 · 아기 153명
- Anna44위 · 아기 111명
- Ayla59위 · 아기 88명
- Aurélie62위 · 82명
- Agathe67위 · 아기 79명
- Alicia72위 · 아기 74명
- Aya82위 · 69명
- Abigaëlle84위 · 64명
- Athéna85위 · 64명
- Adaline106위 · 아기 54명
- Aria107위 · 54명
- Abby110위 · 52명
- Alya111위 · 50명
- Arielle117위 · 48명
- Anastasia123위 · 46명
- Annabelle134위 · 42명
- Anya140위 · 아기 39명
- Arya141위 · 아기 39명
- Alexie144위 · 아기 38명
- Adélie147위 · 아기 37명
- Abigail155위 · 36명
- Amélie156위 · 36명
- Ariel157위 · 36명
- Aicha162위 · 35명
- Amaya163위 · 아기 35명
- Abigaël167위 · 34명
- Alyssa168위 · 34명
- Anaïs179위 · 32명
- Anaya191위 · 30명
- Aliyah198위 · 아기 29명
- Amira199위 · 29명
- Ava200위 · 29명
- Alma208위 · 아기 28명
- Alia218위 · 27명
- Abygaëlle227위 · 아기 26명
- Adeline228위 · 26명
- Aurélia229위 · 26명
- Adélia238위 · 아기 25명
- Alina239위 · 아기 25명
- Alix240위 · 아기 25명
- Amina241위 · 아기 25명
- Anaëlle246위 · 24명
B
C
- Charlotte2위 · 416명
- Charlie9위 · 아기 300명
- Clara14위 · 아기 272명
- Chloé21위 · 아기 201명
- Clémence37위 · 145명
- Camille45위 · 110명
- Claire69위 · 아기 78명
- Céleste97위 · 아기 59명
- Camila120위 · 47명
- Céline136위 · 41명
- Coralie164위 · 35명
- Cléo187위 · 아기 31명
- Constance192위 · 아기 30명
- Celia202위 · 29명
- Cecilia230위 · 26명
- Camélia250위 · 아기 23명
D
E
- Emma1위 · 485명
- Eva20위 · 아기 212명
- Elena26위 · 아기 188명
- Éléonore31위 · 아기 162명
- Éloïse32위 · 160명
- Elizabeth38위 · 144명
- Ellie46위 · 아기 110명
- Évelyne47위 · 아기 108명
- Estelle51위 · 98명
- Élodie57위 · 아기 92명
- Élisabeth68위 · 아기 79명
- Eliana71위 · 75명
- Ella73위 · 73명
- Esmée79위 · 아기 70명
- Éliane90위 · 61명
- Emilia91위 · 아기 61명
- Emily118위 · 아기 48명
- Emma-Rose121위 · 47명
- Éline125위 · 45명
- Émilie126위 · 45명
- Elise130위 · 44명
- Emy135위 · 아기 42명
- Ève148위 · 아기 37명
- Evelyn165위 · 35명
- Everly171위 · 33명
- Esther181위 · 32명
- Eleanor210위 · 28명
- Élie219위 · 아기 27명
- Émeraude220위 · 아기 27명
- Elia231위 · 아기 26명
- Elora232위 · 아기 26명
- Elya242위 · 25명
- Elyana243위 · 25명
F
G
H
I
J
- Juliette7위 · 347명
- Julia16위 · 아기 242명
- Jeanne24위 · 아기 192명
- Jade30위 · 아기 174명
- Jasmine43위 · 120명
- Justine112위 · 50명
- Josephine150위 · 37명
- Jana189위 · 아기 31명
- Jannah203위 · 아기 29명
- Julianne247위 · 24명
K
L
- Livia11위 · 아기 296명
- Léa12위 · 아기 274명
- Léonie18위 · 아기 217명
- Lily34위 · 156명
- Léna48위 · 아기 103명
- Lina53위 · 97명
- Lucie58위 · 아기 90명
- Lara63위 · 아기 82명
- Laura66위 · 아기 80명
- Layla70위 · 아기 76명
- Laurence74위 · 73명
- Lily-Rose77위 · 아기 72명
- Lou80위 · 아기 70명
- Lexie88위 · 아기 63명
- Liliane89위 · 62명
- Lyvia92위 · 아기 61명
- Louane94위 · 아기 60명
- Liana98위 · 아기 58명
- Léanne100위 · 아기 57명
- Luna101위 · 57명
- Lyana105위 · 55명
- Louise113위 · 50명
- Leila119위 · 아기 48명
- Lauralie122위 · 47명
- Lilia128위 · 45명
- Lilya137위 · 40명
- Leah159위 · 아기 36명
- Laurie169위 · 34명
- Lia175위 · 33명
- Lila194위 · 아기 30명
- Layan204위 · 아기 29명
- Liv211위 · 28명
- Louana212위 · 아기 28명
- Lyanna213위 · 아기 28명
- Layane222위 · 아기 27명
- Léana223위 · 아기 27명
- Leyla224위 · 27명
- Léa-Rose233위 · 아기 26명
- Lydia234위 · 26명
M
- Mila15위 · 아기 246명
- Mia19위 · 아기 217명
- Margot22위 · 아기 194명
- Mathilde41위 · 아기 125명
- Maëva42위 · 아기 123명
- Marguerite50위 · 아기 100명
- Maya52위 · 98명
- Madeleine61위 · 83명
- Maélie64위 · 아기 82명
- Mélodie78위 · 아기 72명
- Maria81위 · 70명
- Madison102위 · 57명
- Marion138위 · 아기 40명
- Millie142위 · 아기 39명
- Maryam145위 · 아기 38명
- Maëlle151위 · 37명
- Madeline160위 · 아기 36명
- Melody161위 · 아기 36명
- Magalie176위 · 33명
- Myla177위 · 33명
- Madyson182위 · 32명
- Maély183위 · 32명
- Maeve184위 · 아기 32명
- Mariam190위 · 아기 31명
- Marilou195위 · 30명
- Maxim205위 · 29명
- Maxime214위 · 아기 28명
- Maëlys225위 · 27명
- Mackenzie235위 · 아기 26명
- Maddie236위 · 아기 26명
- Morgane237위 · 아기 26명
- Marine244위 · 25명
- Margaux248위 · 24명
N
- Nora54위 · 아기 97명
- Noélie115위 · 아기 49명
- Noémie116위 · 아기 49명
- Norah143위 · 아기 39명
- Nour146위 · 아기 38명
- Naomi152위 · 37명
- Nova178위 · 33명
- Novalie185위 · 아기 32명
- Nayla206위 · 29명
- Noa207위 · 29명
- Nellie215위 · 아기 28명
- Nina216위 · 아기 28명
O
- Olivia3위 · 416명
- Ophélie23위 · 아기 194명
- Ophélia56위 · 아기 93명
- Océane99위 · 아기 58명
- Ollie129위 · 아기 45명
- Oceanne249위 · 24명
P
R
- Romy10위 · 아기 298명
- Rose13위 · 아기 273명
- Rosalie29위 · 아기 181명
- Raphaëlle39위 · 142명
- Romane75위 · 73명
- Romie95위 · 아기 60명
- Rachel153위 · 37명
- Rosie170위 · 34명
- Riley186위 · 아기 32명
- Ruby196위 · 30명
S
- Sofia6위 · 367명
- Sophia25위 · 아기 189명
- Simone49위 · 아기 103명
- Sophie55위 · 아기 94명
- Sarah65위 · 아기 81명
- Stella87위 · 64명
- Sara132위 · 아기 43명
- Sienna139위 · 아기 40명
- Selena245위 · 25명
T
V
W
Y
Z
이 수치는 어디서 왔나요?
성별별 순위와 출생아 수는 Retraite Québec의 이름 자료 전체 목록에서 가져왔어요. 이 자료는 Family Allowance 대상 아동, 즉 Québec에서 태어난 거의 모든 아이를 포함해요. 이름은 악센트 없이 대문자로 게시되며, 여기에 일반적인 표기를 적용했어요. 1980년 이후 추이는 Données Québec 공개 자료를 바탕으로 해당 이름을 가진 여자아이와 남자아이의 출생 수를 합산했어요.
출처: Retraite Québec: Banque de prénoms, liste complète · Données Québec: Banque de prénoms, filles · Données Québec: Banque de prénoms, garçons
Retraite Québec 자료 기준일: 2026년 10월 1일.
