이 페이지는 영어 페이지를 기계 번역한 것입니다. 영어 원문 읽기.
Québec의 아기 이름
Québec의 인기 남자 아기 이름
2025년 Québec에서 가장 많이 지어진 남자 아기 이름 250개를 1위부터 250위까지 소개해요. 이름별 아기 수와 2024년 대비 변화를 확인하고, 이름을 누르면 1980년 이후의 추이를 볼 수 있어요.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Y Z
| 순위 | 남자아이 | 출생아 수 | 2024년 이후 |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 618 | = |
| 2 | Léo | 553 | = |
| 3 | Liam | 484 | = |
| 4 | Arthur | 482 | ▲ 3 |
| 5 | Louis | 471 | ▲ 1 |
| 6 | William | 456 | ▼ 2 |
| 7 | Édouard | 446 | ▲ 1 |
| 8 | Thomas | 434 | ▼ 3 |
| 9 | Théo | 398 | ▲ 1 |
| 10 | Adam | 371 | ▲ 2 |
| 11 | Théodore | 369 | ▲ 9 |
| 12 | Jacob | 363 | ▼ 1 |
| 13 | Émile | 356 | ▼ 4 |
| 14 | Jules | 332 | = |
| 15 | Charles | 329 | ▼ 2 |
| 16 | Raphaël | 324 | ▲ 1 |
| 17 | Nathan | 313 | ▼ 2 |
| 18 | Arnaud | 307 | ▲ 3 |
| 19 | James | 299 | ▼ 3 |
| 20 | Henri | 290 | ▲ 5 |
| 21 | Benjamin | 282 | ▲ 5 |
| 22 | Félix | 273 | = |
| 23 | Laurent | 263 | ▼ 5 |
| 24 | Logan | 259 | ▼ 1 |
| 25 | Victor | 241 | ▼ 1 |
| 26 | Éloi | 231 | ▲ 1 |
| 27 | Gabriel | 229 | ▲ 2 |
| 28 | Lucas | 226 | ▼ 9 |
| 29 | Elliot | 218 | ▼ 1 |
| 30 | Nolan | 217 | ▲ 2 |
| 31 | Milan | 185 | ▲ 2 |
| 32 | Ethan | 182 | ▲ 2 |
| 33 | Robin | 182 | ▲ 10 |
| 34 | Jackson | 177 | ▼ 4 |
| 35 | Jayden | 174 | ▲ 2 |
| 36 | Mathéo | 168 | = |
| 37 | Matteo | 168 | ▲ 4 |
| 38 | Olivier | 166 | = |
| 39 | Léonard | 155 | ▲ 1 |
| 40 | Léon | 142 | ▲ 6 |
| 41 | Antoine | 139 | ▼ 6 |
| 42 | Maël | 131 | ▲ 11 |
| 43 | Luca | 130 | ▲ 9 |
| 44 | Alexis | 128 | ▼ 5 |
| 45 | Eli | 126 | ▼ 3 |
| 46 | Samuel | 125 | ▼ 15 |
| 47 | Albert | 122 | ▲ 17 |
| 48 | Enzo | 122 | ▲ 13 |
| 49 | Clément | 121 | ▲ 7 |
| 50 | Auguste | 120 | ▲ 17 |
| 51 | Hubert | 120 | ▼ 6 |
| 52 | Mateo | 120 | ▲ 13 |
| 53 | Elias | 119 | ▲ 35 |
| 54 | Mayson | 119 | ▲ 5 |
| 55 | Isaac | 116 | ▲ 2 |
| 56 | Jake | 113 | ▼ 6 |
| 57 | Roméo | 113 | ▲ 6 |
| 58 | Caleb | 112 | ▼ 9 |
| 59 | Lionel | 112 | ▲ 23 |
| 60 | Loïc | 111 | ▲ 8 |
| 61 | Paul | 111 | ▲ 15 |
| 62 | Malik | 110 | ▲ 4 |
| 63 | Louka | 109 | ▲ 10 |
| 64 | Zayn | 108 | ▲ 25 |
| 65 | Axel | 106 | ▼ 21 |
| 66 | Zack | 106 | ▼ 18 |
| 67 | Henry | 102 | ▲ 29 |
| 68 | Jack | 101 | ▲ 4 |
| 69 | Eliott | 100 | ▼ 15 |
| 70 | Rayan | 100 | ▲ 14 |
| 71 | Zachary | 97 | ▼ 2 |
| 72 | Florent | 95 | ▲ 23 |
| 73 | Tristan | 95 | ▼ 22 |
| 74 | Adrien | 94 | ▲ 3 |
| 75 | Levi | 93 | ▼ 5 |
| 76 | Ali | 92 | ▲ 24 |
| 77 | Eliot | 92 | ▲ 4 |
| 78 | Maverick | 91 | ▼ 31 |
| 79 | Milo | 89 | ▼ 4 |
| 80 | Ayden | 88 | ▼ 25 |
| 81 | Léandre | 88 | ▼ 19 |
| 82 | Lyam | 88 | ▲ 11 |
| 83 | Evan | 86 | ▲ 18 |
| 84 | Laurier | 85 | ▲ 1 |
| 85 | Lou | 85 | ▲ 14 |
| 86 | Mathis | 85 | ▼ 8 |
| 87 | Naël | 85 | ▲ 45 |
| 88 | Ryan | 85 | ▼ 28 |
| 89 | David | 83 | ▼ 3 |
| 90 | Anthony | 80 | = |
| 91 | Elio | 80 | ▲ 7 |
| 92 | Kayden | 76 | ▼ 34 |
| 93 | Charlie | 74 | ▼ 19 |
| 94 | Hayden | 74 | ▲ 8 |
| 95 | Philippe | 74 | ▼ 1 |
| 96 | Aylan | 73 | ▲ 64 |
| 97 | Dylan | 73 | ▼ 10 |
| 98 | Ludovic | 73 | ▼ 7 |
| 99 | Owen | 73 | ▼ 19 |
| 100 | Michael | 72 | ▲ 16 |
| 101 | Tom | 72 | ▲ 5 |
| 102 | Daniel | 71 | ▲ 10 |
| 103 | Arlo | 67 | ▲ 1 |
| 104 | Julien | 67 | ▲ 11 |
| 105 | Mason | 67 | ▲ 32 |
| 106 | Rafaël | 67 | ▼ 23 |
| 107 | Maxence | 66 | ▼ 4 |
| 108 | Sam | 64 | ▲ 9 |
| 109 | Xavier | 64 | ▼ 38 |
| 110 | Amir | 63 | ▲ 18 |
| 111 | Nicolas | 63 | ▼ 32 |
| 112 | Tommy | 63 | ▼ 5 |
| 113 | Tyler | 63 | ▼ 16 |
| 114 | Ezekiel | 61 | ▼ 9 |
| 115 | Justin | 61 | ▼ 23 |
| 116 | Hugo | 60 | ▼ 6 |
| 117 | Lorenzo | 59 | ▲ 1 |
| 118 | Ibrahim | 58 | ▲ 3 |
| 119 | Oliver | 57 | ▲ 4 |
| 120 | Jordan | 56 | ▼ 12 |
| 121 | Youssef | 56 | ▲ 6 |
| 122 | Eden | 55 | ▲ 11 |
| 123 | Zayd | 55 | ▲ 35 |
| 124 | Emmanuel | 54 | ▲ 21 |
| 125 | Mathias | 54 | ▼ 16 |
| 126 | Rémi | 54 | ▼ 1 |
| 127 | Alexandre | 53 | ▼ 16 |
| 128 | Eliam | 53 | ▲ 16 |
| 129 | Ezra | 53 | ▼ 15 |
| 130 | Yanis | 53 | ▲ 9 |
| 131 | Romain | 51 | ▲ 48 |
| 132 | Emilio | 50 | ▲ 63 |
| 133 | Jayce | 49 | ▼ 7 |
| 134 | Mohamed | 49 | ▼ 5 |
| 135 | Zakaria | 49 | ▲ 14 |
| 136 | Luka | 48 | ▼ 23 |
| 137 | Jamie | 47 | ▲ 24 |
| 138 | Joseph | 47 | ▼ 16 |
| 139 | Joshua | 47 | ▼ 15 |
| 140 | Oscar | 47 | ▼ 6 |
| 141 | Wesley | 47 | ▲ 11 |
| 142 | Colin | 46 | ▼ 11 |
| 143 | Mylan | 46 | ▼ 24 |
| 144 | Omar | 46 | ▲ 20 |
| 145 | Simon | 46 | ▲ 8 |
| 146 | Damien | 45 | ▼ 11 |
| 147 | Sami | 44 | ▼ 9 |
| 148 | Jad | 42 | ▼ 2 |
| 149 | Marcus | 42 | ▲ 49 |
| 150 | Aaron | 41 | ▼ 7 |
| 151 | Lambert | 40 | ▲ 16 |
| 152 | Noam | 40 | ▲ 5 |
| 153 | Miles | 39 | ▲ 54 |
| 154 | Renaud | 39 | ▼ 3 |
| 155 | Anas | 38 | ▲ 21 |
| 156 | Billy | 38 | ▼ 36 |
| 157 | Georges | 38 | ▲ 25 |
| 158 | Hudson | 38 | ▲ 88 |
| 159 | Jaxson | 38 | ▼ 12 |
| 160 | Sacha | 38 | ▼ 19 |
| 161 | Alexander | 37 | ▲ 19 |
| 162 | Étienne | 37 | ▲ 4 |
| 163 | Edmond | 36 | ▲ 41 |
| 164 | Elliott | 36 | ▲ 5 |
| 165 | Harry | 36 | ▲ 18 |
| 166 | Ismaël | 36 | ▲ 21 |
| 167 | Kai | 35 | ▲ 21 |
| 168 | Joud | 34 | ▲ 26 |
| 169 | Kylian | 34 | ▼ 21 |
| 170 | Ludovick | 34 | ▲ 36 |
| 171 | Nathaniel | 34 | ▲ 2 |
| 172 | Samy | 34 | ▲ 17 |
| 173 | Aiden | 33 | ▲ 28 |
| 174 | Charly | 33 | ▲ 47 |
| 175 | Blake | 32 | ▼ 20 |
| 176 | Elijah | 32 | ▼ 40 |
| 177 | Kaleb | 32 | ▼ 37 |
| 178 | Malcolm | 32 | ▼ 7 |
| 179 | Yahya | 32 | ▲ 95 |
| 180 | Loik | 31 | ▲ 87 |
| 181 | Nico | 31 | ▲ 74 |
| 182 | Ayan | 30 | ▲ 121 |
| 183 | Lewis | 30 | ▼ 27 |
| 184 | Nate | 30 | ▼ 9 |
| 185 | Noé | 30 | = |
| 186 | Vincent | 30 | ▼ 44 |
| 187 | Austin | 29 | ▼ 22 |
| 188 | George | 29 | ▼ 7 |
| 189 | Hector | 29 | ▲ 48 |
| 190 | Ilyas | 29 | ▼ 13 |
| 191 | Jaxon | 29 | ▲ 21 |
| 192 | Alessio | 28 | ▲ 28 |
| 193 | Alex | 28 | ▼ 31 |
| 194 | Augustin | 28 | ▼ 3 |
| 195 | Bryan | 28 | ▼ 65 |
| 196 | Charles-Édouard | 28 | ▼ 4 |
| 197 | Isaiah | 28 | ▲ 25 |
| 198 | Leonardo | 28 | ▼ 30 |
| 199 | Léopold | 28 | ▲ 28 |
| 200 | Maxime | 28 | ▼ 22 |
| 201 | Thiago | 28 | ▼ 11 |
| 202 | Yazan | 28 | ▲ 86 |
| 203 | Younes | 28 | ▲ 40 |
| 204 | Adrian | 27 | ▼ 54 |
| 205 | Gaël | 27 | ▲ 100 |
| 206 | Gustave | 27 | ▲ 39 |
| 207 | Kayce | 27 | ▲ 234 |
| 208 | Yassine | 27 | ▲ 25 |
| 209 | Zackary | 27 | ▼ 55 |
| 210 | Adriano | 26 | ▲ 136 |
| 211 | Ahmed | 26 | ▲ 8 |
| 212 | Bastien | 26 | ▲ 48 |
| 213 | Florian | 26 | ▲ 81 |
| 214 | John | 26 | ▲ 12 |
| 215 | Matthew | 26 | ▼ 2 |
| 216 | Roman | 26 | ▲ 83 |
| 217 | Andrew | 25 | ▲ 27 |
| 218 | Cole | 25 | ▲ 33 |
| 219 | Edward | 25 | ▼ 45 |
| 220 | Jason | 25 | ▼ 57 |
| 221 | Loan | 25 | ▼ 5 |
| 222 | Rémy | 25 | ▲ 138 |
| 223 | Sasha | 25 | ▼ 23 |
| 224 | Aksel | 24 | ▲ 141 |
| 225 | Ayoub | 24 | ▼ 16 |
| 226 | Ghali | 24 | ▲ 38 |
| 227 | Kyle | 24 | ▼ 57 |
| 228 | Malek | 24 | ▲ 20 |
| 229 | Mikaël | 24 | ▼ 30 |
| 230 | Nathanaël | 24 | ▼ 1 |
| 231 | Alec | 23 | ▲ 28 |
| 232 | Asher | 23 | ▲ 193 |
| 233 | Grégoire | 23 | ▲ 19 |
| 234 | Haroun | 23 | ▼ 41 |
| 235 | Imran | 23 | ▲ 71 |
| 236 | Jax | 23 | ▼ 52 |
| 237 | Julian | 23 | ▼ 40 |
| 238 | August | 22 | ▲ 54 |
| 239 | Ilyan | 22 | ▼ 43 |
| 240 | Lennox | 22 | ▲ 84 |
| 241 | Moshe | 22 | ▲ 86 |
| 242 | Atlas | 21 | ▲ 60 |
| 243 | Cody | 21 | ▲ 7 |
| 244 | Dante | 21 | ▲ 18 |
| 245 | Hamza | 21 | ▲ 20 |
| 246 | Idris | 21 | ▲ 33 |
| 247 | Iyad | 21 | ▲ 49 |
| 248 | Jasmin | 21 | ▼ 43 |
| 249 | Josh | 21 | ▲ 73 |
| 250 | Lenny | 21 | ▼ 3 |
Retraite Québec 전체 목록에서 남자아이 이름 순위(출생아 5명 이상인 이름).
첫 글자로 보기
A
- Arthur4위 · 아기 482명
- Adam10위 · 아기 371명
- Arnaud18위 · 아기 307명
- Antoine41위 · 아기 139명
- Alexis44위 · 아기 128명
- Albert47위 · 아기 122명
- Auguste50위 · 아기 120명
- Axel65위 · 아기 106명
- Adrien74위 · 94명
- Ali76위 · 아기 92명
- Ayden80위 · 아기 88명
- Anthony90위 · 80명
- Aylan96위 · 73명
- Arlo103위 · 아기 67명
- Amir110위 · 아기 63명
- Alexandre127위 · 아기 53명
- Aaron150위 · 아기 41명
- Anas155위 · 아기 38명
- Alexander161위 · 아기 37명
- Aiden173위 · 33명
- Ayan182위 · 아기 30명
- Austin187위 · 29명
- Alessio192위 · 아기 28명
- Alex193위 · 아기 28명
- Augustin194위 · 아기 28명
- Adrian204위 · 아기 27명
- Adriano210위 · 26명
- Ahmed211위 · 26명
- Andrew217위 · 25명
- Aksel224위 · 아기 24명
- Ayoub225위 · 아기 24명
- Alec231위 · 아기 23명
- Asher232위 · 아기 23명
- August238위 · 22명
- Atlas242위 · 21명
B
C
- Charles15위 · 329명
- Clément49위 · 아기 121명
- Caleb58위 · 아기 112명
- Charlie93위 · 74명
- Colin142위 · 46명
- Charly174위 · 아기 33명
- Charles-Édouard196위 · 아기 28명
- Cole218위 · 25명
- Cody243위 · 21명
D
E
- Édouard7위 · 446명
- Émile13위 · 356명
- Éloi26위 · 아기 231명
- Elliot29위 · 아기 218명
- Ethan32위 · 아기 182명
- Eli45위 · 아기 126명
- Enzo48위 · 아기 122명
- Elias53위 · 119명
- Eliott69위 · 아기 100명
- Eliot77위 · 아기 92명
- Evan83위 · 86명
- Elio91위 · 80명
- Ezekiel114위 · 아기 61명
- Eden122위 · 아기 55명
- Emmanuel124위 · 아기 54명
- Eliam128위 · 아기 53명
- Ezra129위 · 아기 53명
- Emilio132위 · 아기 50명
- Étienne162위 · 아기 37명
- Edmond163위 · 아기 36명
- Elliott164위 · 아기 36명
- Elijah176위 · 아기 32명
- Edward219위 · 25명
F
G
- Gabriel27위 · 아기 229명
- Georges157위 · 아기 38명
- George188위 · 29명
- Gaël205위 · 27명
- Gustave206위 · 27명
- Ghali226위 · 아기 24명
- Grégoire233위 · 아기 23명
H
- Henri20위 · 290명
- Hubert51위 · 아기 120명
- Henry67위 · 102명
- Hayden94위 · 아기 74명
- Hugo116위 · 아기 60명
- Hudson158위 · 아기 38명
- Harry165위 · 아기 36명
- Hector189위 · 아기 29명
- Haroun234위 · 아기 23명
- Hamza245위 · 21명
I
- Isaac55위 · 아기 116명
- Ibrahim118위 · 아기 58명
- Ismaël166위 · 아기 36명
- Ilyas190위 · 아기 29명
- Isaiah197위 · 28명
- Imran235위 · 23명
- Ilyan239위 · 22명
- Idris246위 · 21명
- Iyad247위 · 아기 21명
J
- Jacob12위 · 363명
- Jules14위 · 332명
- James19위 · 299명
- Jackson34위 · 아기 177명
- Jayden35위 · 아기 174명
- Jake56위 · 아기 113명
- Jack68위 · 101명
- Julien104위 · 아기 67명
- Justin115위 · 61명
- Jordan120위 · 아기 56명
- Jayce133위 · 아기 49명
- Jamie137위 · 아기 47명
- Joseph138위 · 아기 47명
- Joshua139위 · 47명
- Jad148위 · 42명
- Jaxson159위 · 아기 38명
- Joud168위 · 아기 34명
- Jaxon191위 · 아기 29명
- John214위 · 아기 26명
- Jason220위 · 25명
- Jax236위 · 23명
- Julian237위 · 23명
- Jasmin248위 · 아기 21명
- Josh249위 · 아기 21명
K
- Kayden92위 · 아기 76명
- Kai167위 · 아기 35명
- Kylian169위 · 34명
- Kaleb177위 · 아기 32명
- Kayce207위 · 27명
- Kyle227위 · 아기 24명
L
- Léo2위 · 553명
- Liam3위 · 484명
- Louis5위 · 471명
- Laurent23위 · 아기 263명
- Logan24위 · 아기 259명
- Lucas28위 · 아기 226명
- Léonard39위 · 155명
- Léon40위 · 142명
- Luca43위 · 아기 130명
- Lionel59위 · 아기 112명
- Loïc60위 · 아기 111명
- Louka63위 · 109명
- Levi75위 · 아기 93명
- Léandre81위 · 아기 88명
- Lyam82위 · 88명
- Laurier84위 · 아기 85명
- Lou85위 · 아기 85명
- Ludovic98위 · 아기 73명
- Lorenzo117위 · 아기 59명
- Luka136위 · 아기 48명
- Lambert151위 · 40명
- Ludovick170위 · 아기 34명
- Loik180위 · 31명
- Lewis183위 · 30명
- Leonardo198위 · 아기 28명
- Léopold199위 · 28명
- Loan221위 · 아기 25명
- Lennox240위 · 22명
- Lenny250위 · 아기 21명
M
- Milan31위 · 아기 185명
- Mathéo36위 · 아기 168명
- Matteo37위 · 아기 168명
- Maël42위 · 아기 131명
- Mateo52위 · 120명
- Mayson54위 · 아기 119명
- Malik62위 · 110명
- Maverick78위 · 아기 91명
- Milo79위 · 아기 89명
- Mathis86위 · 아기 85명
- Michael100위 · 72명
- Mason105위 · 67명
- Maxence107위 · 아기 66명
- Mathias125위 · 아기 54명
- Mohamed134위 · 아기 49명
- Mylan143위 · 아기 46명
- Marcus149위 · 42명
- Miles153위 · 39명
- Malcolm178위 · 아기 32명
- Maxime200위 · 아기 28명
- Matthew215위 · 26명
- Malek228위 · 아기 24명
- Mikaël229위 · 아기 24명
- Moshe241위 · 22명
N
- Noah1위 · 618명
- Nathan17위 · 313명
- Nolan30위 · 아기 217명
- Naël87위 · 85명
- Nicolas111위 · 아기 63명
- Noam152위 · 40명
- Nathaniel171위 · 아기 34명
- Nico181위 · 31명
- Nate184위 · 30명
- Noé185위 · 30명
- Nathanaël230위 · 아기 24명
O
P
R
- Raphaël16위 · 324명
- Robin33위 · 아기 182명
- Roméo57위 · 아기 113명
- Rayan70위 · 100명
- Ryan88위 · 85명
- Rafaël106위 · 67명
- Rémi126위 · 아기 54명
- Romain131위 · 아기 51명
- Renaud154위 · 아기 39명
- Roman216위 · 26명
- Rémy222위 · 아기 25명
S
- Samuel46위 · 아기 125명
- Sam108위 · 아기 64명
- Simon145위 · 46명
- Sami147위 · 44명
- Sacha160위 · 아기 38명
- Samy172위 · 아기 34명
- Sasha223위 · 아기 25명
T
- Thomas8위 · 434명
- Théo9위 · 398명
- Théodore11위 · 369명
- Tristan73위 · 아기 95명
- Tom101위 · 72명
- Tommy112위 · 아기 63명
- Tyler113위 · 아기 63명
- Thiago201위 · 28명
V
W
X
Y
- Youssef121위 · 아기 56명
- Yanis130위 · 아기 53명
- Yahya179위 · 32명
- Yazan202위 · 28명
- Younes203위 · 28명
- Yassine208위 · 27명
Z
- Zayn64위 · 108명
- Zack66위 · 106명
- Zachary71위 · 아기 97명
- Zayd123위 · 아기 55명
- Zakaria135위 · 아기 49명
- Zackary209위 · 27명
이 수치는 어디서 왔나요?
성별별 순위와 출생아 수는 Retraite Québec의 이름 자료 전체 목록에서 가져왔어요. 이 자료는 Family Allowance 대상 아동, 즉 Québec에서 태어난 거의 모든 아이를 포함해요. 이름은 악센트 없이 대문자로 게시되며, 여기에 일반적인 표기를 적용했어요. 1980년 이후 추이는 Données Québec 공개 자료를 바탕으로 해당 이름을 가진 여자아이와 남자아이의 출생 수를 합산했어요.
출처: Retraite Québec: Banque de prénoms, liste complète · Données Québec: Banque de prénoms, filles · Données Québec: Banque de prénoms, garçons
Retraite Québec 자료 기준일: 2026년 10월 1일.
