Diese Seite wurde maschinell aus dem Englischen übersetzt. Das englische Original lesen.
Vornamen in Québec
Beliebte Mädchennamen in Québec
Die 250 in Québec 2025 am häufigsten vergebenen Mädchennamen, von Platz 1 bis 250, mit der Zahl der Babys und der Veränderung seit 2024. Tippe auf einen Namen, um seine Entwicklung seit 1980 zu sehen.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z
| Rang | Mädchen | Babys | Seit 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 485 | = |
| 2 | Charlotte | 416 | ▲ 2 |
| 3 | Olivia | 416 | ▼ 1 |
| 4 | Alice | 394 | ▲ 1 |
| 5 | Florence | 387 | ▼ 2 |
| 6 | Sofia | 367 | ▲ 3 |
| 7 | Juliette | 347 | ▲ 7 |
| 8 | Béatrice | 333 | ▼ 1 |
| 9 | Charlie | 300 | ▼ 3 |
| 10 | Romy | 298 | ▲ 3 |
| 11 | Livia | 296 | ▼ 1 |
| 12 | Léa | 274 | ▼ 1 |
| 13 | Rose | 273 | ▲ 5 |
| 14 | Clara | 272 | ▼ 6 |
| 15 | Mila | 246 | ▼ 3 |
| 16 | Julia | 242 | ▲ 6 |
| 17 | Zoé | 227 | = |
| 18 | Léonie | 217 | ▲ 2 |
| 19 | Mia | 217 | ▼ 4 |
| 20 | Eva | 212 | ▼ 4 |
| 21 | Chloé | 201 | ▲ 3 |
| 22 | Margot | 194 | ▲ 9 |
| 23 | Ophélie | 194 | ▲ 11 |
| 24 | Jeanne | 192 | ▲ 1 |
| 25 | Sophia | 189 | ▲ 11 |
| 26 | Elena | 188 | = |
| 27 | Victoria | 186 | ▼ 8 |
| 28 | Adèle | 181 | ▲ 4 |
| 29 | Rosalie | 181 | ▼ 6 |
| 30 | Jade | 174 | ▼ 2 |
| 31 | Éléonore | 162 | ▲ 2 |
| 32 | Éloïse | 160 | ▲ 15 |
| 33 | Flavie | 156 | ▼ 6 |
| 34 | Lily | 156 | ▲ 6 |
| 35 | Amelia | 153 | ▼ 5 |
| 36 | Billie | 149 | ▼ 15 |
| 37 | Clémence | 145 | = |
| 38 | Elizabeth | 144 | ▼ 9 |
| 39 | Raphaëlle | 142 | ▼ 4 |
| 40 | Flora | 129 | ▲ 3 |
| 41 | Mathilde | 125 | ▲ 20 |
| 42 | Maëva | 123 | ▼ 4 |
| 43 | Jasmine | 120 | ▲ 8 |
| 44 | Anna | 111 | ▲ 31 |
| 45 | Camille | 110 | ▼ 6 |
| 46 | Ellie | 110 | ▼ 5 |
| 47 | Évelyne | 108 | ▲ 3 |
| 48 | Léna | 103 | ▼ 6 |
| 49 | Simone | 103 | ▲ 3 |
| 50 | Marguerite | 100 | ▼ 4 |
| 51 | Estelle | 98 | ▼ 7 |
| 52 | Maya | 98 | ▲ 1 |
| 53 | Lina | 97 | ▲ 24 |
| 54 | Nora | 97 | ▼ 5 |
| 55 | Sophie | 94 | ▼ 7 |
| 56 | Ophélia | 93 | = |
| 57 | Élodie | 92 | ▲ 2 |
| 58 | Lucie | 90 | ▲ 20 |
| 59 | Ayla | 88 | ▲ 17 |
| 60 | Yasmine | 85 | ▲ 14 |
| 61 | Madeleine | 83 | ▲ 10 |
| 62 | Aurélie | 82 | ▼ 17 |
| 63 | Lara | 82 | ▼ 9 |
| 64 | Maélie | 82 | ▲ 1 |
| 65 | Sarah | 81 | ▼ 8 |
| 66 | Laura | 80 | ▲ 3 |
| 67 | Agathe | 79 | ▲ 1 |
| 68 | Élisabeth | 79 | ▼ 1 |
| 69 | Claire | 78 | ▲ 26 |
| 70 | Layla | 76 | ▲ 27 |
| 71 | Eliana | 75 | ▲ 9 |
| 72 | Alicia | 74 | ▼ 8 |
| 73 | Ella | 73 | ▲ 20 |
| 74 | Laurence | 73 | ▼ 14 |
| 75 | Romane | 73 | ▼ 12 |
| 76 | Ivy | 72 | ▲ 7 |
| 77 | Lily-Rose | 72 | ▼ 19 |
| 78 | Mélodie | 72 | ▲ 14 |
| 79 | Esmée | 70 | ▲ 50 |
| 80 | Lou | 70 | ▲ 6 |
| 81 | Maria | 70 | ▲ 51 |
| 82 | Aya | 69 | ▲ 5 |
| 83 | Kayla | 66 | ▲ 16 |
| 84 | Abigaëlle | 64 | = |
| 85 | Athéna | 64 | ▲ 15 |
| 86 | Dahlia | 64 | ▼ 1 |
| 87 | Stella | 64 | ▼ 17 |
| 88 | Lexie | 63 | ▼ 26 |
| 89 | Liliane | 62 | ▲ 20 |
| 90 | Éliane | 61 | ▲ 16 |
| 91 | Emilia | 61 | ▼ 12 |
| 92 | Lyvia | 61 | ▼ 10 |
| 93 | Inès | 60 | ▲ 19 |
| 94 | Louane | 60 | ▲ 56 |
| 95 | Romie | 60 | ▲ 27 |
| 96 | Zoey | 60 | ▲ 61 |
| 97 | Céleste | 59 | ▼ 9 |
| 98 | Liana | 58 | ▼ 17 |
| 99 | Océane | 58 | ▼ 27 |
| 100 | Léanne | 57 | ▲ 17 |
| 101 | Luna | 57 | ▼ 46 |
| 102 | Madison | 57 | ▼ 11 |
| 103 | Violette | 57 | ▲ 2 |
| 104 | Gabrielle | 55 | ▼ 31 |
| 105 | Lyana | 55 | ▼ 11 |
| 106 | Adaline | 54 | ▼ 17 |
| 107 | Aria | 54 | ▼ 17 |
| 108 | Delphine | 54 | ▼ 12 |
| 109 | Isabella | 54 | ▲ 4 |
| 110 | Abby | 52 | ▼ 44 |
| 111 | Alya | 50 | ▲ 72 |
| 112 | Justine | 50 | ▼ 1 |
| 113 | Louise | 50 | ▲ 42 |
| 114 | Pénélope | 50 | ▼ 12 |
| 115 | Noélie | 49 | ▼ 14 |
| 116 | Noémie | 49 | ▲ 49 |
| 117 | Arielle | 48 | ▼ 14 |
| 118 | Emily | 48 | ▲ 8 |
| 119 | Leila | 48 | ▼ 1 |
| 120 | Camila | 47 | ▲ 54 |
| 121 | Emma-Rose | 47 | ▲ 13 |
| 122 | Lauralie | 47 | ▲ 8 |
| 123 | Anastasia | 46 | ▲ 5 |
| 124 | Blanche | 46 | ▲ 19 |
| 125 | Éline | 45 | ▲ 117 |
| 126 | Émilie | 45 | ▲ 20 |
| 127 | Helena | 45 | ▲ 64 |
| 128 | Lilia | 45 | ▲ 3 |
| 129 | Ollie | 45 | ▼ 10 |
| 130 | Elise | 44 | ▼ 5 |
| 131 | Gisèle | 43 | ▲ 50 |
| 132 | Sara | 43 | ▼ 34 |
| 133 | Théa | 43 | ▲ 26 |
| 134 | Annabelle | 42 | ▼ 26 |
| 135 | Emy | 42 | ▲ 18 |
| 136 | Céline | 41 | ▲ 70 |
| 137 | Lilya | 40 | ▲ 172 |
| 138 | Marion | 40 | ▲ 40 |
| 139 | Sienna | 40 | ▲ 76 |
| 140 | Anya | 39 | ▲ 90 |
| 141 | Arya | 39 | ▼ 17 |
| 142 | Millie | 39 | ▲ 61 |
| 143 | Norah | 39 | ▼ 36 |
| 144 | Alexie | 38 | ▲ 14 |
| 145 | Maryam | 38 | ▼ 25 |
| 146 | Nour | 38 | ▲ 5 |
| 147 | Adélie | 37 | ▼ 32 |
| 148 | Ève | 37 | ▼ 38 |
| 149 | Inaya | 37 | ▲ 28 |
| 150 | Josephine | 37 | ▲ 101 |
| 151 | Maëlle | 37 | ▲ 66 |
| 152 | Naomi | 37 | ▼ 31 |
| 153 | Rachel | 37 | ▼ 8 |
| 154 | Valentina | 37 | ▲ 6 |
| 155 | Abigail | 36 | ▼ 32 |
| 156 | Amélie | 36 | ▲ 12 |
| 157 | Ariel | 36 | ▲ 104 |
| 158 | Dalia | 36 | ▲ 40 |
| 159 | Leah | 36 | ▲ 5 |
| 160 | Madeline | 36 | ▼ 24 |
| 161 | Melody | 36 | ▲ 41 |
| 162 | Aicha | 35 | ▲ 20 |
| 163 | Amaya | 35 | ▼ 23 |
| 164 | Coralie | 35 | ▼ 48 |
| 165 | Evelyn | 35 | ▲ 15 |
| 166 | Kiara | 35 | ▲ 20 |
| 167 | Abigaël | 34 | ▲ 12 |
| 168 | Alyssa | 34 | ▼ 29 |
| 169 | Laurie | 34 | ▼ 55 |
| 170 | Rosie | 34 | ▼ 4 |
| 171 | Everly | 33 | ▼ 27 |
| 172 | Fatima | 33 | ▼ 2 |
| 173 | Gabriella | 33 | ▼ 11 |
| 174 | Iris | 33 | ▲ 46 |
| 175 | Lia | 33 | ▲ 17 |
| 176 | Magalie | 33 | ▼ 22 |
| 177 | Myla | 33 | ▲ 12 |
| 178 | Nova | 33 | ▲ 91 |
| 179 | Anaïs | 32 | ▼ 6 |
| 180 | Daphné | 32 | ▲ 74 |
| 181 | Esther | 32 | ▼ 12 |
| 182 | Madyson | 32 | ▲ 29 |
| 183 | Maély | 32 | ▼ 46 |
| 184 | Maeve | 32 | ▲ 37 |
| 185 | Novalie | 32 | ▲ 5 |
| 186 | Riley | 32 | ▼ 59 |
| 187 | Cléo | 31 | ▲ 107 |
| 188 | Hailey | 31 | ▼ 84 |
| 189 | Jana | 31 | ▼ 4 |
| 190 | Mariam | 31 | ▲ 22 |
| 191 | Anaya | 30 | ▲ 49 |
| 192 | Constance | 30 | ▼ 31 |
| 193 | Kenza | 30 | ▼ 58 |
| 194 | Lila | 30 | ▲ 236 |
| 195 | Marilou | 30 | ▼ 39 |
| 196 | Ruby | 30 | ▼ 29 |
| 197 | Yara | 30 | ▲ 30 |
| 198 | Aliyah | 29 | ▼ 1 |
| 199 | Amira | 29 | ▼ 47 |
| 200 | Ava | 29 | ▼ 59 |
| 201 | Brianna | 29 | ▲ 31 |
| 202 | Celia | 29 | ▲ 60 |
| 203 | Jannah | 29 | ▲ 145 |
| 204 | Layan | 29 | ▲ 442 |
| 205 | Maxim | 29 | ▲ 80 |
| 206 | Nayla | 29 | ▲ 19 |
| 207 | Noa | 29 | ▲ 61 |
| 208 | Alma | 28 | ▲ 21 |
| 209 | Bea | 28 | ▲ 39 |
| 210 | Eleanor | 28 | ▼ 62 |
| 211 | Liv | 28 | ▼ 24 |
| 212 | Louana | 28 | ▲ 98 |
| 213 | Lyanna | 28 | ▼ 20 |
| 214 | Maxime | 28 | ▼ 67 |
| 215 | Nellie | 28 | ▲ 51 |
| 216 | Nina | 28 | ▲ 190 |
| 217 | Talia | 28 | ▼ 79 |
| 218 | Alia | 27 | ▲ 57 |
| 219 | Élie | 27 | ▼ 19 |
| 220 | Émeraude | 27 | ▲ 101 |
| 221 | Hannah | 27 | ▼ 45 |
| 222 | Layane | 27 | ▲ 425 |
| 223 | Léana | 27 | ▼ 74 |
| 224 | Leyla | 27 | ▲ 73 |
| 225 | Maëlys | 27 | ▲ 273 |
| 226 | Willow | 27 | ▲ 11 |
| 227 | Abygaëlle | 26 | ▼ 94 |
| 228 | Adeline | 26 | ▼ 12 |
| 229 | Aurélia | 26 | ▲ 154 |
| 230 | Cecilia | 26 | ▲ 11 |
| 231 | Elia | 26 | ▼ 32 |
| 232 | Elora | 26 | ▲ 223 |
| 233 | Léa-Rose | 26 | = |
| 234 | Lydia | 26 | ▼ 24 |
| 235 | Mackenzie | 26 | ▼ 1 |
| 236 | Maddie | 26 | ▲ 62 |
| 237 | Morgane | 26 | ▼ 49 |
| 238 | Adélia | 25 | ▼ 10 |
| 239 | Alina | 25 | ▲ 20 |
| 240 | Alix | 25 | ▲ 205 |
| 241 | Amina | 25 | ▼ 2 |
| 242 | Elya | 25 | ▲ 21 |
| 243 | Elyana | 25 | ▼ 42 |
| 244 | Marine | 25 | = |
| 245 | Selena | 25 | ▼ 31 |
| 246 | Anaëlle | 24 | ▲ 43 |
| 247 | Julianne | 24 | ▲ 18 |
| 248 | Margaux | 24 | ▼ 26 |
| 249 | Oceanne | 24 | ▼ 45 |
| 250 | Camélia | 23 | ▼ 32 |
Rang unter den Mädchennamen in der vollständigen Liste von Retraite Québec (Namen, die mindestens 5 Babys gegeben wurden).
Nach Anfangsbuchstaben
A
- AlicePlatz 4 · 394 Babys
- AdèlePlatz 28 · 181 Babys
- AmeliaPlatz 35 · 153 Babys
- AnnaPlatz 44 · 111 Babys
- Ayla59. · 88 Babys
- Aurélie62. · 82 Babys
- AgathePlatz 67 · 79 Babys
- AliciaPlatz 72 · 74 Babys
- AyaPlatz 82 · 69 Babys
- AbigaëllePlatz 84 · 64 Babys
- AthénaPlatz 85 · 64 Babys
- AdalinePlatz 106 · 54 Babys
- AriaPlatz 107 · 54 Babys
- AbbyRang 110 · 52 Babys
- AlyaPlatz 111 · 50 Babys
- AriellePlatz 117 · 48 Babys
- Anastasia123. · 46 Babys
- AnnabellePlatz 134 · 42 Babys
- AnyaPlatz 140 · 39 Babys
- AryaPlatz 141 · 39 Babys
- AlexiePlatz 144 · 38 Babys
- AdéliePlatz 147 · 37 Babys
- AbigailPlatz 155 · 36 Babys
- AméliePlatz 156 · 36 Babys
- ArielPlatz 157 · 36 Babys
- Aicha162. · 35 Babys
- AmayaPlatz 163 · 35 Babys
- AbigaëlPlatz 167 · 34 Babys
- AlyssaPlatz 168 · 34 Babys
- Anaïs179. · 32 Babys
- Anaya191. · 30 Babys
- AliyahPlatz 198 · 29 Babys
- AmiraRang 199 · 29 Babys
- AvaRang 200 · 29 Babys
- Alma208. · 28 Babys
- AliaRang 218 · 27 Babys
- AbygaëllePlatz 227 · 26 Babys
- AdelinePlatz 228 · 26 Babys
- AuréliaPlatz 229 · 26 Babys
- AdéliaPlatz 238 · 25 Babys
- AlinaPlatz 239 · 25 Babys
- AlixPlatz 240 · 25 Babys
- AminaPlatz 241 · 25 Babys
- Anaëlle246. · 24 Babys
B
- BéatriceRang 8 · 333 Babys
- BilliePlatz 36 · 149 Babys
- Blanche124. · 46 Babys
- BriannaRang 201 · 29 Babys
- BeaRang 209 · 28 Babys
C
- CharlotteRang 2 · 416 Babys
- CharliePlatz 9 · 300 Babys
- ClaraPlatz 14 · 272 Babys
- ChloéRang 21 · 201 Babys
- Clémence37. · 145 Babys
- CamillePlatz 45 · 110 Babys
- ClairePlatz 69 · 78 Babys
- CélestePlatz 97 · 59 Babys
- Camila120. · 47 Babys
- CélinePlatz 136 · 41 Babys
- CoraliePlatz 164 · 35 Babys
- CléoPlatz 187 · 31 Babys
- ConstancePlatz 192 · 30 Babys
- Celia202. · 29 Babys
- CeciliaPlatz 230 · 26 Babys
- CaméliaPlatz 250 · 23 Babys
D
E
- EmmaRang 1 · 485 Babys
- EvaPlatz 20 · 212 Babys
- ElenaPlatz 26 · 188 Babys
- ÉléonorePlatz 31 · 162 Babys
- Éloïse32. · 160 Babys
- Elizabeth38. · 144 Babys
- ElliePlatz 46 · 110 Babys
- ÉvelynePlatz 47 · 108 Babys
- EstellePlatz 51 · 98 Babys
- Élodie57. · 92 Babys
- ÉlisabethPlatz 68 · 79 Babys
- ElianaRang 71 · 75 Babys
- EllaRang 73 · 73 Babys
- Esmée79. · 70 Babys
- Éliane90. Platz · 61 Babys
- EmiliaPlatz 91 · 61 Babys
- EmilyPlatz 118 · 48 Babys
- Emma-Rose121. · 47 Babys
- ÉlinePlatz 125 · 45 Babys
- Émilie126. · 45 Babys
- Elise130. Platz · 44 Babys
- EmyPlatz 135 · 42 Babys
- ÈvePlatz 148 · 37 Babys
- EvelynPlatz 165 · 35 Babys
- EverlyRang 171 · 33 Babys
- Esther181. · 32 Babys
- EleanorRang 210 · 28 Babys
- ÉliePlatz 219 · 27 Babys
- ÉmeraudePlatz 220 · 27 Babys
- EliaPlatz 231 · 26 Babys
- Elora232. · 26 Babys
- ElyaRang 242 · 25 Babys
- ElyanaRang 243 · 25 Babys
F
G
H
I
- IvyRang 76 · 72 Babys
- InèsRang 93 · 60 Babys
- IsabellaPlatz 109 · 54 Babys
- InayaPlatz 149 · 37 Babys
- Iris174. · 33 Babys
J
- JulietteRang 7 · 347 Babys
- JuliaPlatz 16 · 242 Babys
- JeannePlatz 24 · 192 Babys
- JadePlatz 30 · 174 Babys
- JasminePlatz 43 · 120 Babys
- JustinePlatz 112 · 50 Babys
- JosephinePlatz 150 · 37 Babys
- JanaPlatz 189 · 31 Babys
- Jannah203. · 29 Babys
- Julianne247. · 24 Babys
K
L
- Livia11. · 296 Babys
- LéaPlatz 12 · 274 Babys
- LéoniePlatz 18 · 217 Babys
- Lily34. · 156 Babys
- LénaPlatz 48 · 103 Babys
- LinaRang 53 · 97 Babys
- Lucie58. · 90 Babys
- Lara63. · 82 Babys
- LauraPlatz 66 · 80 Babys
- LaylaPlatz 70 · 76 Babys
- LaurenceRang 74 · 73 Babys
- Lily-RoseRang 77 · 72 Babys
- Lou80. · 70 Babys
- LexiePlatz 88 · 63 Babys
- Liliane89. Platz · 62 Babys
- LyviaRang 92 · 61 Babys
- LouanePlatz 94 · 60 Babys
- LianaPlatz 98 · 58 Babys
- LéannePlatz 100 · 57 Babys
- Luna101. · 57 Babys
- LyanaPlatz 105 · 55 Babys
- LouisePlatz 113 · 50 Babys
- LeilaPlatz 119 · 48 Babys
- Lauralie122. · 47 Babys
- Lilia128. · 45 Babys
- LilyaRang 137 · 40 Babys
- LeahPlatz 159 · 36 Babys
- LauriePlatz 169 · 34 Babys
- Lia175. · 33 Babys
- LilaPlatz 194 · 30 Babys
- LayanPlatz 204 · 29 Babys
- LivRang 211 · 28 Babys
- Louana212. · 28 Babys
- LyannaPlatz 213 · 28 Babys
- LayaneRang 222 · 27 Babys
- LéanaRang 223 · 27 Babys
- LeylaPlatz 224 · 27 Babys
- Léa-RosePlatz 233 · 26 Babys
- Lydia234. Platz · 26 Babys
M
- MilaPlatz 15 · 246 Babys
- MiaPlatz 19 · 217 Babys
- MargotPlatz 22 · 194 Babys
- MathildePlatz 41 · 125 Babys
- MaëvaPlatz 42 · 123 Babys
- MargueriteRang 50 · 100 Babys
- Maya52. · 98 Babys
- MadeleinePlatz 61 · 83 Babys
- MaéliePlatz 64 · 82 Babys
- MélodieRang 78 · 72 Babys
- MariaPlatz 81 · 70 Babys
- Madison102. · 57 Babys
- MarionPlatz 138 · 40 Babys
- MilliePlatz 142 · 39 Babys
- MaryamPlatz 145 · 38 Babys
- MaëllePlatz 151 · 37 Babys
- MadelinePlatz 160 · 36 Babys
- MelodyPlatz 161 · 36 Babys
- Magalie176. · 33 Babys
- Myla177. · 33 Babys
- Madyson182. · 32 Babys
- Maély183. Platz · 32 Babys
- MaevePlatz 184 · 32 Babys
- MariamPlatz 190 · 31 Babys
- MarilouRang 195 · 30 Babys
- MaximRang 205 · 29 Babys
- MaximePlatz 214 · 28 Babys
- MaëlysPlatz 225 · 27 Babys
- MackenziePlatz 235 · 26 Babys
- MaddiePlatz 236 · 26 Babys
- MorganePlatz 237 · 26 Babys
- Marine244. · 25 Babys
- Margaux248. · 24 Babys
N
- NoraRang 54 · 97 Babys
- NoéliePlatz 115 · 49 Babys
- NoémiePlatz 116 · 49 Babys
- NorahPlatz 143 · 39 Babys
- NourPlatz 146 · 38 Babys
- NaomiPlatz 152 · 37 Babys
- Nova178. · 33 Babys
- NovaliePlatz 185 · 32 Babys
- NaylaRang 206 · 29 Babys
- NoaRang 207 · 29 Babys
- NelliePlatz 215 · 28 Babys
- NinaPlatz 216 · 28 Babys
O
- OliviaRang 3 · 416 Babys
- OphéliePlatz 23 · 194 Babys
- OphéliaPlatz 56 · 93 Babys
- OcéanePlatz 99 · 58 Babys
- OllieRang 129 · 45 Babys
- Oceanne249. · 24 Babys
P
R
- Romy10. · 298 Babys
- RosePlatz 13 · 273 Babys
- RosaliePlatz 29 · 181 Babys
- RaphaëllePlatz 39 · 142 Babys
- RomaneRang 75 · 73 Babys
- RomiePlatz 95 · 60 Babys
- RachelPlatz 153 · 37 Babys
- RosiePlatz 170 · 34 Babys
- RileyPlatz 186 · 32 Babys
- RubyRang 196 · 30 Babys
S
- SofiaRang 6 · 367 Babys
- SophiaPlatz 25 · 189 Babys
- SimoneRang 49 · 103 Babys
- SophieRang 55 · 94 Babys
- SarahPlatz 65 · 81 Babys
- StellaPlatz 87 · 64 Babys
- SaraPlatz 132 · 43 Babys
- SiennaPlatz 139 · 40 Babys
- Selena245. · 25 Babys
T
V
W
Y
Z
Woher diese Zahlen stammen
Rang und Zahl der Babys nach Geschlecht stammen aus der vollständigen Vornamensdatenbank von Retraite Québec. Sie erfasst Kinder, die Anspruch auf die Familienzulage haben – also fast alle in Québec geborenen Kinder. Namen werden in Großbuchstaben und ohne Akzente veröffentlicht; wir ergänzen die übliche Schreibweise. Die Entwicklung seit 1980 stammt aus den offenen Datensätzen von Données Québec, die alle Geburten mit einem Namen erfassen, Mädchen und Jungen zusammen.
Quellen: Retraite Québec: Vornamensdatenbank, vollständige Liste · Données Québec: Vornamensdatenbank, Mädchen · Données Québec: Vornamensdatenbank, Jungen
Daten von Retraite Québec mit Stand vom 1. Oktober 2026.
