Diese Seite wurde maschinell aus dem Englischen übersetzt. Das englische Original lesen.
Vornamen in Québec
Beliebte Jungennamen in Québec
Die 250 beliebtesten Jungennamen in Québec im Jahr 2025, von Rang 1 bis 250, mit der Anzahl der Babys und der Veränderung seit 2024. Tippe auf einen Namen, um seine Entwicklung seit 1980 zu sehen.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Y Z
| Rang | Jungen | Babys | Seit 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 618 | = |
| 2 | Léo | 553 | = |
| 3 | Liam | 484 | = |
| 4 | Arthur | 482 | ▲ 3 |
| 5 | Louis | 471 | ▲ 1 |
| 6 | William | 456 | ▼ 2 |
| 7 | Édouard | 446 | ▲ 1 |
| 8 | Thomas | 434 | ▼ 3 |
| 9 | Théo | 398 | ▲ 1 |
| 10 | Adam | 371 | ▲ 2 |
| 11 | Théodore | 369 | ▲ 9 |
| 12 | Jacob | 363 | ▼ 1 |
| 13 | Émile | 356 | ▼ 4 |
| 14 | Jules | 332 | = |
| 15 | Charles | 329 | ▼ 2 |
| 16 | Raphaël | 324 | ▲ 1 |
| 17 | Nathan | 313 | ▼ 2 |
| 18 | Arnaud | 307 | ▲ 3 |
| 19 | James | 299 | ▼ 3 |
| 20 | Henri | 290 | ▲ 5 |
| 21 | Benjamin | 282 | ▲ 5 |
| 22 | Félix | 273 | = |
| 23 | Laurent | 263 | ▼ 5 |
| 24 | Logan | 259 | ▼ 1 |
| 25 | Victor | 241 | ▼ 1 |
| 26 | Éloi | 231 | ▲ 1 |
| 27 | Gabriel | 229 | ▲ 2 |
| 28 | Lucas | 226 | ▼ 9 |
| 29 | Elliot | 218 | ▼ 1 |
| 30 | Nolan | 217 | ▲ 2 |
| 31 | Milan | 185 | ▲ 2 |
| 32 | Ethan | 182 | ▲ 2 |
| 33 | Robin | 182 | ▲ 10 |
| 34 | Jackson | 177 | ▼ 4 |
| 35 | Jayden | 174 | ▲ 2 |
| 36 | Mathéo | 168 | = |
| 37 | Matteo | 168 | ▲ 4 |
| 38 | Olivier | 166 | = |
| 39 | Léonard | 155 | ▲ 1 |
| 40 | Léon | 142 | ▲ 6 |
| 41 | Antoine | 139 | ▼ 6 |
| 42 | Maël | 131 | ▲ 11 |
| 43 | Luca | 130 | ▲ 9 |
| 44 | Alexis | 128 | ▼ 5 |
| 45 | Eli | 126 | ▼ 3 |
| 46 | Samuel | 125 | ▼ 15 |
| 47 | Albert | 122 | ▲ 17 |
| 48 | Enzo | 122 | ▲ 13 |
| 49 | Clément | 121 | ▲ 7 |
| 50 | Auguste | 120 | ▲ 17 |
| 51 | Hubert | 120 | ▼ 6 |
| 52 | Mateo | 120 | ▲ 13 |
| 53 | Elias | 119 | ▲ 35 |
| 54 | Mayson | 119 | ▲ 5 |
| 55 | Isaac | 116 | ▲ 2 |
| 56 | Jake | 113 | ▼ 6 |
| 57 | Roméo | 113 | ▲ 6 |
| 58 | Caleb | 112 | ▼ 9 |
| 59 | Lionel | 112 | ▲ 23 |
| 60 | Loïc | 111 | ▲ 8 |
| 61 | Paul | 111 | ▲ 15 |
| 62 | Malik | 110 | ▲ 4 |
| 63 | Louka | 109 | ▲ 10 |
| 64 | Zayn | 108 | ▲ 25 |
| 65 | Axel | 106 | ▼ 21 |
| 66 | Zack | 106 | ▼ 18 |
| 67 | Henry | 102 | ▲ 29 |
| 68 | Jack | 101 | ▲ 4 |
| 69 | Eliott | 100 | ▼ 15 |
| 70 | Rayan | 100 | ▲ 14 |
| 71 | Zachary | 97 | ▼ 2 |
| 72 | Florent | 95 | ▲ 23 |
| 73 | Tristan | 95 | ▼ 22 |
| 74 | Adrien | 94 | ▲ 3 |
| 75 | Levi | 93 | ▼ 5 |
| 76 | Ali | 92 | ▲ 24 |
| 77 | Eliot | 92 | ▲ 4 |
| 78 | Maverick | 91 | ▼ 31 |
| 79 | Milo | 89 | ▼ 4 |
| 80 | Ayden | 88 | ▼ 25 |
| 81 | Léandre | 88 | ▼ 19 |
| 82 | Lyam | 88 | ▲ 11 |
| 83 | Evan | 86 | ▲ 18 |
| 84 | Laurier | 85 | ▲ 1 |
| 85 | Lou | 85 | ▲ 14 |
| 86 | Mathis | 85 | ▼ 8 |
| 87 | Naël | 85 | ▲ 45 |
| 88 | Ryan | 85 | ▼ 28 |
| 89 | David | 83 | ▼ 3 |
| 90 | Anthony | 80 | = |
| 91 | Elio | 80 | ▲ 7 |
| 92 | Kayden | 76 | ▼ 34 |
| 93 | Charlie | 74 | ▼ 19 |
| 94 | Hayden | 74 | ▲ 8 |
| 95 | Philippe | 74 | ▼ 1 |
| 96 | Aylan | 73 | ▲ 64 |
| 97 | Dylan | 73 | ▼ 10 |
| 98 | Ludovic | 73 | ▼ 7 |
| 99 | Owen | 73 | ▼ 19 |
| 100 | Michael | 72 | ▲ 16 |
| 101 | Tom | 72 | ▲ 5 |
| 102 | Daniel | 71 | ▲ 10 |
| 103 | Arlo | 67 | ▲ 1 |
| 104 | Julien | 67 | ▲ 11 |
| 105 | Mason | 67 | ▲ 32 |
| 106 | Rafaël | 67 | ▼ 23 |
| 107 | Maxence | 66 | ▼ 4 |
| 108 | Sam | 64 | ▲ 9 |
| 109 | Xavier | 64 | ▼ 38 |
| 110 | Amir | 63 | ▲ 18 |
| 111 | Nicolas | 63 | ▼ 32 |
| 112 | Tommy | 63 | ▼ 5 |
| 113 | Tyler | 63 | ▼ 16 |
| 114 | Ezekiel | 61 | ▼ 9 |
| 115 | Justin | 61 | ▼ 23 |
| 116 | Hugo | 60 | ▼ 6 |
| 117 | Lorenzo | 59 | ▲ 1 |
| 118 | Ibrahim | 58 | ▲ 3 |
| 119 | Oliver | 57 | ▲ 4 |
| 120 | Jordan | 56 | ▼ 12 |
| 121 | Youssef | 56 | ▲ 6 |
| 122 | Eden | 55 | ▲ 11 |
| 123 | Zayd | 55 | ▲ 35 |
| 124 | Emmanuel | 54 | ▲ 21 |
| 125 | Mathias | 54 | ▼ 16 |
| 126 | Rémi | 54 | ▼ 1 |
| 127 | Alexandre | 53 | ▼ 16 |
| 128 | Eliam | 53 | ▲ 16 |
| 129 | Ezra | 53 | ▼ 15 |
| 130 | Yanis | 53 | ▲ 9 |
| 131 | Romain | 51 | ▲ 48 |
| 132 | Emilio | 50 | ▲ 63 |
| 133 | Jayce | 49 | ▼ 7 |
| 134 | Mohamed | 49 | ▼ 5 |
| 135 | Zakaria | 49 | ▲ 14 |
| 136 | Luka | 48 | ▼ 23 |
| 137 | Jamie | 47 | ▲ 24 |
| 138 | Joseph | 47 | ▼ 16 |
| 139 | Joshua | 47 | ▼ 15 |
| 140 | Oscar | 47 | ▼ 6 |
| 141 | Wesley | 47 | ▲ 11 |
| 142 | Colin | 46 | ▼ 11 |
| 143 | Mylan | 46 | ▼ 24 |
| 144 | Omar | 46 | ▲ 20 |
| 145 | Simon | 46 | ▲ 8 |
| 146 | Damien | 45 | ▼ 11 |
| 147 | Sami | 44 | ▼ 9 |
| 148 | Jad | 42 | ▼ 2 |
| 149 | Marcus | 42 | ▲ 49 |
| 150 | Aaron | 41 | ▼ 7 |
| 151 | Lambert | 40 | ▲ 16 |
| 152 | Noam | 40 | ▲ 5 |
| 153 | Miles | 39 | ▲ 54 |
| 154 | Renaud | 39 | ▼ 3 |
| 155 | Anas | 38 | ▲ 21 |
| 156 | Billy | 38 | ▼ 36 |
| 157 | Georges | 38 | ▲ 25 |
| 158 | Hudson | 38 | ▲ 88 |
| 159 | Jaxson | 38 | ▼ 12 |
| 160 | Sacha | 38 | ▼ 19 |
| 161 | Alexander | 37 | ▲ 19 |
| 162 | Étienne | 37 | ▲ 4 |
| 163 | Edmond | 36 | ▲ 41 |
| 164 | Elliott | 36 | ▲ 5 |
| 165 | Harry | 36 | ▲ 18 |
| 166 | Ismaël | 36 | ▲ 21 |
| 167 | Kai | 35 | ▲ 21 |
| 168 | Joud | 34 | ▲ 26 |
| 169 | Kylian | 34 | ▼ 21 |
| 170 | Ludovick | 34 | ▲ 36 |
| 171 | Nathaniel | 34 | ▲ 2 |
| 172 | Samy | 34 | ▲ 17 |
| 173 | Aiden | 33 | ▲ 28 |
| 174 | Charly | 33 | ▲ 47 |
| 175 | Blake | 32 | ▼ 20 |
| 176 | Elijah | 32 | ▼ 40 |
| 177 | Kaleb | 32 | ▼ 37 |
| 178 | Malcolm | 32 | ▼ 7 |
| 179 | Yahya | 32 | ▲ 95 |
| 180 | Loik | 31 | ▲ 87 |
| 181 | Nico | 31 | ▲ 74 |
| 182 | Ayan | 30 | ▲ 121 |
| 183 | Lewis | 30 | ▼ 27 |
| 184 | Nate | 30 | ▼ 9 |
| 185 | Noé | 30 | = |
| 186 | Vincent | 30 | ▼ 44 |
| 187 | Austin | 29 | ▼ 22 |
| 188 | George | 29 | ▼ 7 |
| 189 | Hector | 29 | ▲ 48 |
| 190 | Ilyas | 29 | ▼ 13 |
| 191 | Jaxon | 29 | ▲ 21 |
| 192 | Alessio | 28 | ▲ 28 |
| 193 | Alex | 28 | ▼ 31 |
| 194 | Augustin | 28 | ▼ 3 |
| 195 | Bryan | 28 | ▼ 65 |
| 196 | Charles-Édouard | 28 | ▼ 4 |
| 197 | Isaiah | 28 | ▲ 25 |
| 198 | Leonardo | 28 | ▼ 30 |
| 199 | Léopold | 28 | ▲ 28 |
| 200 | Maxime | 28 | ▼ 22 |
| 201 | Thiago | 28 | ▼ 11 |
| 202 | Yazan | 28 | ▲ 86 |
| 203 | Younes | 28 | ▲ 40 |
| 204 | Adrian | 27 | ▼ 54 |
| 205 | Gaël | 27 | ▲ 100 |
| 206 | Gustave | 27 | ▲ 39 |
| 207 | Kayce | 27 | ▲ 234 |
| 208 | Yassine | 27 | ▲ 25 |
| 209 | Zackary | 27 | ▼ 55 |
| 210 | Adriano | 26 | ▲ 136 |
| 211 | Ahmed | 26 | ▲ 8 |
| 212 | Bastien | 26 | ▲ 48 |
| 213 | Florian | 26 | ▲ 81 |
| 214 | John | 26 | ▲ 12 |
| 215 | Matthew | 26 | ▼ 2 |
| 216 | Roman | 26 | ▲ 83 |
| 217 | Andrew | 25 | ▲ 27 |
| 218 | Cole | 25 | ▲ 33 |
| 219 | Edward | 25 | ▼ 45 |
| 220 | Jason | 25 | ▼ 57 |
| 221 | Loan | 25 | ▼ 5 |
| 222 | Rémy | 25 | ▲ 138 |
| 223 | Sasha | 25 | ▼ 23 |
| 224 | Aksel | 24 | ▲ 141 |
| 225 | Ayoub | 24 | ▼ 16 |
| 226 | Ghali | 24 | ▲ 38 |
| 227 | Kyle | 24 | ▼ 57 |
| 228 | Malek | 24 | ▲ 20 |
| 229 | Mikaël | 24 | ▼ 30 |
| 230 | Nathanaël | 24 | ▼ 1 |
| 231 | Alec | 23 | ▲ 28 |
| 232 | Asher | 23 | ▲ 193 |
| 233 | Grégoire | 23 | ▲ 19 |
| 234 | Haroun | 23 | ▼ 41 |
| 235 | Imran | 23 | ▲ 71 |
| 236 | Jax | 23 | ▼ 52 |
| 237 | Julian | 23 | ▼ 40 |
| 238 | August | 22 | ▲ 54 |
| 239 | Ilyan | 22 | ▼ 43 |
| 240 | Lennox | 22 | ▲ 84 |
| 241 | Moshe | 22 | ▲ 86 |
| 242 | Atlas | 21 | ▲ 60 |
| 243 | Cody | 21 | ▲ 7 |
| 244 | Dante | 21 | ▲ 18 |
| 245 | Hamza | 21 | ▲ 20 |
| 246 | Idris | 21 | ▲ 33 |
| 247 | Iyad | 21 | ▲ 49 |
| 248 | Jasmin | 21 | ▼ 43 |
| 249 | Josh | 21 | ▲ 73 |
| 250 | Lenny | 21 | ▼ 3 |
Rang unter den Jungennamen in der vollständigen Liste von Retraite Québec (Namen, die mindestens 5 Babys erhalten haben).
Nach Anfangsbuchstaben
A
- Arthur4. · 482 Babys
- Adam10. · 371 Babys
- Arnaud18. · 307 Babys
- AntoinePlatz 41 · 139 Babys
- Alexis44. · 128 Babys
- AlbertPlatz 47 · 122 Babys
- Auguste50. · 120 Babys
- AxelPlatz 65 · 106 Babys
- AdrienRang 74 · 94 Babys
- Ali76. · 92 Babys
- Ayden80. · 88 Babys
- AnthonyPlatz 90 · 80 Babys
- Aylan96. · 73 Babys
- Arlo103. · 67 Babys
- AmirRang 110 · 63 Babys
- Alexandre127. · 53 Babys
- AaronRang 150 · 41 Babys
- Anas155. · 38 Babys
- Alexander161. · 37 Babys
- Aiden173. · 33 Babys
- Ayan182. · 30 Babys
- Austin187. · 29 Babys
- Alessio192. · 28 Babys
- Alex193. · 28 Babys
- Augustin194. · 28 Babys
- Adrian204. · 27 Babys
- AdrianoRang 210 · 26 Babys
- AhmedRang 211 · 26 Babys
- Andrew217. · 25 Babys
- Aksel224. · 24 Babys
- Ayoub225. · 24 Babys
- AlecPlatz 231 · 23 Babys
- Asher232. · 23 Babys
- August238. · 22 Babys
- Atlas242. · 21 Babys
B
- BenjaminPlatz 21 · 282 Babys
- BillyPlatz 156 · 38 Babys
- Blake175. · 32 Babys
- Bryan195. · 28 Babys
- BastienRang 212 · 26 Babys
C
- CharlesPlatz 15 · 329 Babys
- Clément49. · 121 Babys
- CalebRang 58 · 112 Babys
- CharliePlatz 93 · 74 Babys
- Colin142. · 46 Babys
- Charly174. · 33 Babys
- Charles-ÉdouardPlatz 196 · 28 Babys
- ColePlatz 218 · 25 Babys
- Cody243. · 21 Babys
D
- DavidPlatz 89 · 83 Babys
- Dylan97. · 73 Babys
- DanielPlatz 102 · 71 Babys
- Damien146. · 45 Babys
- Dante244. · 21 Babys
E
- ÉdouardRang 7 · 446 Babys
- ÉmileRang 13 · 356 Babys
- ÉloiRang 26 · 231 Babys
- ElliotRang 29 · 218 Babys
- EthanRang 32 · 182 Babys
- Eli45. · 126 Babys
- Enzo48. · 122 Babys
- Elias53. · 119 Babys
- EliottRang 69 · 100 Babys
- Eliot77. · 92 Babys
- Evan83. · 86 Babys
- ElioPlatz 91 · 80 Babys
- Ezekiel114. · 61 Babys
- Eden122. · 55 Babys
- EmmanuelPlatz 124 · 54 Babys
- EliamPlatz 128 · 53 Babys
- EzraPlatz 129 · 53 Babys
- EmilioRang 132 · 50 Babys
- ÉtiennePlatz 162 · 37 Babys
- EdmondPlatz 163 · 36 Babys
- ElliottPlatz 164 · 36 Babys
- Elijah176. · 32 Babys
- EdwardPlatz 219 · 25 Babys
F
G
- Gabriel27. · 229 Babys
- GeorgesPlatz 157 · 38 Babys
- George188. · 29 Babys
- GaëlRang 205 · 27 Babys
- GustaveRang 206 · 27 Babys
- Ghali226. · 24 Babys
- Grégoire233. · 23 Babys
H
- HenriPlatz 20 · 290 Babys
- Hubert51. · 120 Babys
- Henry67. · 102 Babys
- Hayden94. · 74 Babys
- HugoPlatz 116 · 60 Babys
- HudsonPlatz 158 · 38 Babys
- Harry165. · 36 Babys
- Hector189. · 29 Babys
- Haroun234. · 23 Babys
- Hamza245. · 21 Babys
I
- Isaac55. · 116 Babys
- IbrahimPlatz 118 · 58 Babys
- Ismaël166. · 36 Babys
- Ilyas190. · 29 Babys
- Isaiah197. · 28 Babys
- ImranPlatz 235 · 23 Babys
- Ilyan239. · 22 Babys
- Idris246. · 21 Babys
- Iyad247. · 21 Babys
J
- JacobRang 12 · 363 Babys
- Jules14. · 332 Babys
- JamesPlatz 19 · 299 Babys
- JacksonRang 34 · 177 Babys
- Jayden35. · 174 Babys
- Jake56. · 113 Babys
- Jack68. · 101 Babys
- Julien104. · 67 Babys
- Justin115. · 61 Babys
- Jordan120. · 56 Babys
- JayceRang 133 · 49 Babys
- JamieRang 137 · 47 Babys
- JosephRang 138 · 47 Babys
- Joshua139. · 47 Babys
- JadRang 148 · 42 Babys
- JaxsonPlatz 159 · 38 Babys
- JoudPlatz 168 · 34 Babys
- Jaxon191. · 29 Babys
- John214. · 26 Babys
- JasonPlatz 220 · 25 Babys
- Jax236. · 23 Babys
- JulianRang 237 · 23 Babys
- Jasmin248. · 21 Babys
- JoshPlatz 249 · 21 Babys
K
- Kayden92. · 76 Babys
- KaiRang 167 · 35 Babys
- KylianRang 169 · 34 Babys
- Kaleb177. · 32 Babys
- KayceRang 207 · 27 Babys
- Kyle227. · 24 Babys
L
- LéoPlatz 2 · 553 Babys
- LiamPlatz 3 · 484 Babys
- LouisPlatz 5 · 471 Babys
- Laurent23. · 263 Babys
- Logan24. · 259 Babys
- LucasRang 28 · 226 Babys
- LéonardPlatz 39 · 155 Babys
- LéonPlatz 40 · 142 Babys
- LucaPlatz 43 · 130 Babys
- Lionel59. · 112 Babys
- Loïc60. · 111 Babys
- Louka63. · 109 Babys
- Levi75. · 93 Babys
- LéandrePlatz 81 · 88 Babys
- Lyam82. · 88 Babys
- LaurierPlatz 84 · 85 Babys
- LouPlatz 85 · 85 Babys
- Ludovic98. · 73 Babys
- LorenzoRang 117 · 59 Babys
- LukaRang 136 · 48 Babys
- LambertRang 151 · 40 Babys
- Ludovick170. · 34 Babys
- Loik180. · 31 Babys
- Lewis183. · 30 Babys
- Leonardo198. · 28 Babys
- Léopold199. · 28 Babys
- Loan221. · 25 Babys
- Lennox240. · 22 Babys
- LennyRang 250 · 21 Babys
M
- Milan31. · 185 Babys
- MathéoRang 36 · 168 Babys
- MatteoRang 37 · 168 Babys
- MaëlPlatz 42 · 131 Babys
- Mateo52. · 120 Babys
- MaysonRang 54 · 119 Babys
- Malik62. · 110 Babys
- MaverickPlatz 78 · 91 Babys
- MiloPlatz 79 · 89 Babys
- Mathis86. · 85 Babys
- MichaelPlatz 100 · 72 Babys
- MasonPlatz 105 · 67 Babys
- MaxencePlatz 107 · 66 Babys
- MathiasPlatz 125 · 54 Babys
- Mohamed134. · 49 Babys
- Mylan143. · 46 Babys
- MarcusRang 149 · 42 Babys
- MilesRang 153 · 39 Babys
- Malcolm178. · 32 Babys
- MaximeRang 200 · 28 Babys
- MatthewPlatz 215 · 26 Babys
- Malek228. · 24 Babys
- Mikaël229. · 24 Babys
- Moshe241. · 22 Babys
N
- NoahPlatz 1 · 618 Babys
- NathanPlatz 17 · 313 Babys
- Nolan30. · 217 Babys
- NaëlPlatz 87 · 85 Babys
- NicolasPlatz 111 · 63 Babys
- NoamRang 152 · 40 Babys
- Nathaniel171. · 34 Babys
- Nico181. · 31 Babys
- Nate184. · 30 Babys
- Noé185. · 30 Babys
- Nathanaël230. · 24 Babys
O
- OlivierPlatz 38 · 166 Babys
- Owen99. · 73 Babys
- Oliver119. · 57 Babys
- Oscar140. · 47 Babys
- Omar144. · 46 Babys
P
R
- RaphaëlPlatz 16 · 324 Babys
- RobinRang 33 · 182 Babys
- Roméo57. · 113 Babys
- Rayan70. · 100 Babys
- RyanPlatz 88 · 85 Babys
- RafaëlPlatz 106 · 67 Babys
- RémiPlatz 126 · 54 Babys
- RomainRang 131 · 51 Babys
- RenaudPlatz 154 · 39 Babys
- RomanPlatz 216 · 26 Babys
- Rémy222. · 25 Babys
S
- Samuel46. · 125 Babys
- SamPlatz 108 · 64 Babys
- Simon145. · 46 Babys
- SamiRang 147 · 44 Babys
- SachaPlatz 160 · 38 Babys
- Samy172. · 34 Babys
- Sasha223. · 25 Babys
T
- ThomasRang 8 · 434 Babys
- ThéoRang 9 · 398 Babys
- ThéodoreRang 11 · 369 Babys
- Tristan73. · 95 Babys
- TomPlatz 101 · 72 Babys
- TommyPlatz 112 · 63 Babys
- TylerPlatz 113 · 63 Babys
- ThiagoRang 201 · 28 Babys
V
W
X
Y
- Youssef121. · 56 Babys
- YanisPlatz 130 · 53 Babys
- Yahya179. · 32 Babys
- YazanRang 202 · 28 Babys
- YounesRang 203 · 28 Babys
- YassineRang 208 · 27 Babys
Z
- Zayn64. · 108 Babys
- Zack66. · 106 Babys
- Zachary71. · 97 Babys
- Zayd123. · 55 Babys
- ZakariaRang 135 · 49 Babys
- ZackaryRang 209 · 27 Babys
Woher diese Zahlen stammen
Rang und Zahl der Babys nach Geschlecht stammen aus der vollständigen Vornamensdatenbank von Retraite Québec. Sie erfasst Kinder, die Anspruch auf die Familienzulage haben – also fast alle in Québec geborenen Kinder. Namen werden in Großbuchstaben und ohne Akzente veröffentlicht; wir ergänzen die übliche Schreibweise. Die Entwicklung seit 1980 stammt aus den offenen Datensätzen von Données Québec, die alle Geburten mit einem Namen erfassen, Mädchen und Jungen zusammen.
Quellen: Retraite Québec: Vornamensdatenbank, vollständige Liste · Données Québec: Vornamensdatenbank, Mädchen · Données Québec: Vornamensdatenbank, Jungen
Daten von Retraite Québec mit Stand vom 1. Oktober 2026.
