Questa pagina è una traduzione automatica della pagina in inglese. Leggi l’originale in inglese.
Nomi per bambini in Québec
Nomi femminili popolari in Québec
I 250 nomi femminili più scelti in Québec nel 2025, dal 1° al 250° posto, con il numero di neonati e la variazione rispetto al 2024. Tocca un nome per scoprirne l’andamento dal 1980.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z
| Posizione | Nomi femminili | Bambini | Dal 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 485 | = |
| 2 | Charlotte | 416 | ▲ 2 |
| 3 | Olivia | 416 | ▼ 1 |
| 4 | Alice | 394 | ▲ 1 |
| 5 | Florence | 387 | ▼ 2 |
| 6 | Sofia | 367 | ▲ 3 |
| 7 | Juliette | 347 | ▲ 7 |
| 8 | Béatrice | 333 | ▼ 1 |
| 9 | Charlie | 300 | ▼ 3 |
| 10 | Romy | 298 | ▲ 3 |
| 11 | Livia | 296 | ▼ 1 |
| 12 | Léa | 274 | ▼ 1 |
| 13 | Rose | 273 | ▲ 5 |
| 14 | Clara | 272 | ▼ 6 |
| 15 | Mila | 246 | ▼ 3 |
| 16 | Julia | 242 | ▲ 6 |
| 17 | Zoé | 227 | = |
| 18 | Léonie | 217 | ▲ 2 |
| 19 | Mia | 217 | ▼ 4 |
| 20 | Eva | 212 | ▼ 4 |
| 21 | Chloé | 201 | ▲ 3 |
| 22 | Margot | 194 | ▲ 9 |
| 23 | Ophélie | 194 | ▲ 11 |
| 24 | Jeanne | 192 | ▲ 1 |
| 25 | Sophia | 189 | ▲ 11 |
| 26 | Elena | 188 | = |
| 27 | Victoria | 186 | ▼ 8 |
| 28 | Adèle | 181 | ▲ 4 |
| 29 | Rosalie | 181 | ▼ 6 |
| 30 | Jade | 174 | ▼ 2 |
| 31 | Éléonore | 162 | ▲ 2 |
| 32 | Éloïse | 160 | ▲ 15 |
| 33 | Flavie | 156 | ▼ 6 |
| 34 | Lily | 156 | ▲ 6 |
| 35 | Amelia | 153 | ▼ 5 |
| 36 | Billie | 149 | ▼ 15 |
| 37 | Clémence | 145 | = |
| 38 | Elizabeth | 144 | ▼ 9 |
| 39 | Raphaëlle | 142 | ▼ 4 |
| 40 | Flora | 129 | ▲ 3 |
| 41 | Mathilde | 125 | ▲ 20 |
| 42 | Maëva | 123 | ▼ 4 |
| 43 | Jasmine | 120 | ▲ 8 |
| 44 | Anna | 111 | ▲ 31 |
| 45 | Camille | 110 | ▼ 6 |
| 46 | Ellie | 110 | ▼ 5 |
| 47 | Évelyne | 108 | ▲ 3 |
| 48 | Léna | 103 | ▼ 6 |
| 49 | Simone | 103 | ▲ 3 |
| 50 | Marguerite | 100 | ▼ 4 |
| 51 | Estelle | 98 | ▼ 7 |
| 52 | Maya | 98 | ▲ 1 |
| 53 | Lina | 97 | ▲ 24 |
| 54 | Nora | 97 | ▼ 5 |
| 55 | Sophie | 94 | ▼ 7 |
| 56 | Ophélia | 93 | = |
| 57 | Élodie | 92 | ▲ 2 |
| 58 | Lucie | 90 | ▲ 20 |
| 59 | Ayla | 88 | ▲ 17 |
| 60 | Yasmine | 85 | ▲ 14 |
| 61 | Madeleine | 83 | ▲ 10 |
| 62 | Aurélie | 82 | ▼ 17 |
| 63 | Lara | 82 | ▼ 9 |
| 64 | Maélie | 82 | ▲ 1 |
| 65 | Sarah | 81 | ▼ 8 |
| 66 | Laura | 80 | ▲ 3 |
| 67 | Agathe | 79 | ▲ 1 |
| 68 | Élisabeth | 79 | ▼ 1 |
| 69 | Claire | 78 | ▲ 26 |
| 70 | Layla | 76 | ▲ 27 |
| 71 | Eliana | 75 | ▲ 9 |
| 72 | Alicia | 74 | ▼ 8 |
| 73 | Ella | 73 | ▲ 20 |
| 74 | Laurence | 73 | ▼ 14 |
| 75 | Romane | 73 | ▼ 12 |
| 76 | Ivy | 72 | ▲ 7 |
| 77 | Lily-Rose | 72 | ▼ 19 |
| 78 | Mélodie | 72 | ▲ 14 |
| 79 | Esmée | 70 | ▲ 50 |
| 80 | Lou | 70 | ▲ 6 |
| 81 | Maria | 70 | ▲ 51 |
| 82 | Aya | 69 | ▲ 5 |
| 83 | Kayla | 66 | ▲ 16 |
| 84 | Abigaëlle | 64 | = |
| 85 | Athéna | 64 | ▲ 15 |
| 86 | Dahlia | 64 | ▼ 1 |
| 87 | Stella | 64 | ▼ 17 |
| 88 | Lexie | 63 | ▼ 26 |
| 89 | Liliane | 62 | ▲ 20 |
| 90 | Éliane | 61 | ▲ 16 |
| 91 | Emilia | 61 | ▼ 12 |
| 92 | Lyvia | 61 | ▼ 10 |
| 93 | Inès | 60 | ▲ 19 |
| 94 | Louane | 60 | ▲ 56 |
| 95 | Romie | 60 | ▲ 27 |
| 96 | Zoey | 60 | ▲ 61 |
| 97 | Céleste | 59 | ▼ 9 |
| 98 | Liana | 58 | ▼ 17 |
| 99 | Océane | 58 | ▼ 27 |
| 100 | Léanne | 57 | ▲ 17 |
| 101 | Luna | 57 | ▼ 46 |
| 102 | Madison | 57 | ▼ 11 |
| 103 | Violette | 57 | ▲ 2 |
| 104 | Gabrielle | 55 | ▼ 31 |
| 105 | Lyana | 55 | ▼ 11 |
| 106 | Adaline | 54 | ▼ 17 |
| 107 | Aria | 54 | ▼ 17 |
| 108 | Delphine | 54 | ▼ 12 |
| 109 | Isabella | 54 | ▲ 4 |
| 110 | Abby | 52 | ▼ 44 |
| 111 | Alya | 50 | ▲ 72 |
| 112 | Justine | 50 | ▼ 1 |
| 113 | Louise | 50 | ▲ 42 |
| 114 | Pénélope | 50 | ▼ 12 |
| 115 | Noélie | 49 | ▼ 14 |
| 116 | Noémie | 49 | ▲ 49 |
| 117 | Arielle | 48 | ▼ 14 |
| 118 | Emily | 48 | ▲ 8 |
| 119 | Leila | 48 | ▼ 1 |
| 120 | Camila | 47 | ▲ 54 |
| 121 | Emma-Rose | 47 | ▲ 13 |
| 122 | Lauralie | 47 | ▲ 8 |
| 123 | Anastasia | 46 | ▲ 5 |
| 124 | Blanche | 46 | ▲ 19 |
| 125 | Éline | 45 | ▲ 117 |
| 126 | Émilie | 45 | ▲ 20 |
| 127 | Helena | 45 | ▲ 64 |
| 128 | Lilia | 45 | ▲ 3 |
| 129 | Ollie | 45 | ▼ 10 |
| 130 | Elise | 44 | ▼ 5 |
| 131 | Gisèle | 43 | ▲ 50 |
| 132 | Sara | 43 | ▼ 34 |
| 133 | Théa | 43 | ▲ 26 |
| 134 | Annabelle | 42 | ▼ 26 |
| 135 | Emy | 42 | ▲ 18 |
| 136 | Céline | 41 | ▲ 70 |
| 137 | Lilya | 40 | ▲ 172 |
| 138 | Marion | 40 | ▲ 40 |
| 139 | Sienna | 40 | ▲ 76 |
| 140 | Anya | 39 | ▲ 90 |
| 141 | Arya | 39 | ▼ 17 |
| 142 | Millie | 39 | ▲ 61 |
| 143 | Norah | 39 | ▼ 36 |
| 144 | Alexie | 38 | ▲ 14 |
| 145 | Maryam | 38 | ▼ 25 |
| 146 | Nour | 38 | ▲ 5 |
| 147 | Adélie | 37 | ▼ 32 |
| 148 | Ève | 37 | ▼ 38 |
| 149 | Inaya | 37 | ▲ 28 |
| 150 | Josephine | 37 | ▲ 101 |
| 151 | Maëlle | 37 | ▲ 66 |
| 152 | Naomi | 37 | ▼ 31 |
| 153 | Rachel | 37 | ▼ 8 |
| 154 | Valentina | 37 | ▲ 6 |
| 155 | Abigail | 36 | ▼ 32 |
| 156 | Amélie | 36 | ▲ 12 |
| 157 | Ariel | 36 | ▲ 104 |
| 158 | Dalia | 36 | ▲ 40 |
| 159 | Leah | 36 | ▲ 5 |
| 160 | Madeline | 36 | ▼ 24 |
| 161 | Melody | 36 | ▲ 41 |
| 162 | Aicha | 35 | ▲ 20 |
| 163 | Amaya | 35 | ▼ 23 |
| 164 | Coralie | 35 | ▼ 48 |
| 165 | Evelyn | 35 | ▲ 15 |
| 166 | Kiara | 35 | ▲ 20 |
| 167 | Abigaël | 34 | ▲ 12 |
| 168 | Alyssa | 34 | ▼ 29 |
| 169 | Laurie | 34 | ▼ 55 |
| 170 | Rosie | 34 | ▼ 4 |
| 171 | Everly | 33 | ▼ 27 |
| 172 | Fatima | 33 | ▼ 2 |
| 173 | Gabriella | 33 | ▼ 11 |
| 174 | Iris | 33 | ▲ 46 |
| 175 | Lia | 33 | ▲ 17 |
| 176 | Magalie | 33 | ▼ 22 |
| 177 | Myla | 33 | ▲ 12 |
| 178 | Nova | 33 | ▲ 91 |
| 179 | Anaïs | 32 | ▼ 6 |
| 180 | Daphné | 32 | ▲ 74 |
| 181 | Esther | 32 | ▼ 12 |
| 182 | Madyson | 32 | ▲ 29 |
| 183 | Maély | 32 | ▼ 46 |
| 184 | Maeve | 32 | ▲ 37 |
| 185 | Novalie | 32 | ▲ 5 |
| 186 | Riley | 32 | ▼ 59 |
| 187 | Cléo | 31 | ▲ 107 |
| 188 | Hailey | 31 | ▼ 84 |
| 189 | Jana | 31 | ▼ 4 |
| 190 | Mariam | 31 | ▲ 22 |
| 191 | Anaya | 30 | ▲ 49 |
| 192 | Constance | 30 | ▼ 31 |
| 193 | Kenza | 30 | ▼ 58 |
| 194 | Lila | 30 | ▲ 236 |
| 195 | Marilou | 30 | ▼ 39 |
| 196 | Ruby | 30 | ▼ 29 |
| 197 | Yara | 30 | ▲ 30 |
| 198 | Aliyah | 29 | ▼ 1 |
| 199 | Amira | 29 | ▼ 47 |
| 200 | Ava | 29 | ▼ 59 |
| 201 | Brianna | 29 | ▲ 31 |
| 202 | Celia | 29 | ▲ 60 |
| 203 | Jannah | 29 | ▲ 145 |
| 204 | Layan | 29 | ▲ 442 |
| 205 | Maxim | 29 | ▲ 80 |
| 206 | Nayla | 29 | ▲ 19 |
| 207 | Noa | 29 | ▲ 61 |
| 208 | Alma | 28 | ▲ 21 |
| 209 | Bea | 28 | ▲ 39 |
| 210 | Eleanor | 28 | ▼ 62 |
| 211 | Liv | 28 | ▼ 24 |
| 212 | Louana | 28 | ▲ 98 |
| 213 | Lyanna | 28 | ▼ 20 |
| 214 | Maxime | 28 | ▼ 67 |
| 215 | Nellie | 28 | ▲ 51 |
| 216 | Nina | 28 | ▲ 190 |
| 217 | Talia | 28 | ▼ 79 |
| 218 | Alia | 27 | ▲ 57 |
| 219 | Élie | 27 | ▼ 19 |
| 220 | Émeraude | 27 | ▲ 101 |
| 221 | Hannah | 27 | ▼ 45 |
| 222 | Layane | 27 | ▲ 425 |
| 223 | Léana | 27 | ▼ 74 |
| 224 | Leyla | 27 | ▲ 73 |
| 225 | Maëlys | 27 | ▲ 273 |
| 226 | Willow | 27 | ▲ 11 |
| 227 | Abygaëlle | 26 | ▼ 94 |
| 228 | Adeline | 26 | ▼ 12 |
| 229 | Aurélia | 26 | ▲ 154 |
| 230 | Cecilia | 26 | ▲ 11 |
| 231 | Elia | 26 | ▼ 32 |
| 232 | Elora | 26 | ▲ 223 |
| 233 | Léa-Rose | 26 | = |
| 234 | Lydia | 26 | ▼ 24 |
| 235 | Mackenzie | 26 | ▼ 1 |
| 236 | Maddie | 26 | ▲ 62 |
| 237 | Morgane | 26 | ▼ 49 |
| 238 | Adélia | 25 | ▼ 10 |
| 239 | Alina | 25 | ▲ 20 |
| 240 | Alix | 25 | ▲ 205 |
| 241 | Amina | 25 | ▼ 2 |
| 242 | Elya | 25 | ▲ 21 |
| 243 | Elyana | 25 | ▼ 42 |
| 244 | Marine | 25 | = |
| 245 | Selena | 25 | ▼ 31 |
| 246 | Anaëlle | 24 | ▲ 43 |
| 247 | Julianne | 24 | ▲ 18 |
| 248 | Margaux | 24 | ▼ 26 |
| 249 | Oceanne | 24 | ▼ 45 |
| 250 | Camélia | 23 | ▼ 32 |
Posizione tra i nomi femminili nell’elenco completo di Retraite Québec (nomi dati ad almeno 5 bambini).
Per iniziale
A
- Alice4ª · 394 bambine
- Adèle28ª · 181 bambine
- Amelia35ª · 153 bambine
- Anna44º · 111 bambine
- Ayla59° · 88 bebè
- Aurélie62º · 82 bambine
- Agathe67ª · 79 neonate
- Alicia72ª · 74 bambine
- Aya82º · 69 bambine
- Abigaëlle84º · 64 bambine
- Athéna85º · 64 bambine
- Adaline106ª · 54 bambine
- Aria107º · 54 bambine
- Abby110º · 52 neonate
- Alya111º · 50 bambine
- Arielle117º · 48 bambine
- Anastasia123º · 46 bambine
- Annabelle134º · 42 bambine
- Anya140º · 39 bambine
- Arya141ª · 39 bambine
- Alexie144ª · 38 bambine
- Adélie147ª · 37 bambine
- Abigail155º · 36 bambine
- Amélie156º · 36 bambine
- Ariel157º · 36 bambine
- Aicha162º · 35 bambine
- Amaya163ª · 35 bambine
- Abigaël167º · 34 bambine
- Alyssa168º · 34 bambine
- Anaïs179º · 32 bambine
- Anaya191º · 30 bambine
- Aliyah198ª · 29 bambine
- Amira199º · 29 neonate
- Ava200º · 29 neonate
- Alma208° · 28 bebè
- Alia218º · 27 neonate
- Abygaëlle227ª · 26 bambine
- Adeline228º · 26 bambine
- Aurélia229º · 26 bambine
- Adélia238ª · 25 bambine
- Alina239ª · 25 bambine
- Alix240ª · 25 bambine
- Amina241ª · 25 bambine
- Anaëlle246º · 24 bambine
B
- Béatrice8º · 333 neonate
- Billie36ª · 149 bambine
- Blanche124º · 46 bambine
- Brianna201º · 29 neonate
- Bea209º · 28 neonate
C
- Charlotte2º · 416 neonate
- Charlie9ª · 300 bambine
- Clara14ª · 272 neonate
- Chloé21° posto · 201 bambine
- Clémence37º · 145 bambine
- Camille45º · 110 bambine
- Claire69ª · 78 bambine
- Céleste97º · 59 bambine
- Camila120º · 47 bambine
- Céline136º · 41 bambine
- Coralie164º · 35 bambine
- Cléo187ª · 31 neonate
- Constance192º · 30 bambine
- Celia202º · 29 bambine
- Cecilia230º · 26 bambine
- Camélia250º · 23 bambine
D
E
- Emma1º · 485 neonate
- Eva20ª · 212 neonate
- Elena26ª · 188 bambine
- Éléonore31ª · 162 bambine
- Éloïse32º · 160 bambine
- Elizabeth38º · 144 bambine
- Ellie46ª · 110 bambine
- Évelyne47º · 108 bambine
- Estelle51º · 98 bambine
- Élodie57° · 92 bebè
- Élisabeth68ª · 79 bambine
- Eliana71º · 75 neonate
- Ella73º · 73 neonate
- Esmée79° · 70 bebè
- Éliane90º · 61 bambine
- Emilia91ª · 61 bambine
- Emily118º · 48 bambine
- Emma-Rose121º · 47 bambine
- Éline125º · 45 bambine
- Émilie126º · 45 bambine
- Elise130º · 44 bambine
- Emy135º · 42 bambine
- Ève148ª · 37 bambine
- Evelyn165º · 35 bambine
- Everly171º · 33 neonate
- Esther181º · 32 bambine
- Eleanor210º · 28 neonate
- Élie219ª · 27 bambine
- Émeraude220ª · 27 bambine
- Elia231ª · 26 bambine
- Elora232° · 26 bebè
- Elya242º · 25 neonate
- Elyana243º · 25 neonate
F
G
H
I
- Ivy76° · 72 neonati
- Inès93° · 60 neonati
- Isabella109º · 54 bambine
- Inaya149ª · 37 bambine
- Iris174ª · 33 neonate
J
- Juliette7º · 347 neonate
- Julia16ª · 242 bambine
- Jeanne24ª · 192 neonate
- Jade30ª · 174 bambine
- Jasmine43º · 120 bambine
- Justine112º · 50 bambine
- Josephine150º · 37 bambine
- Jana189º · 31 bambine
- Jannah203° · 29 bebè
- Julianne247º · 24 bambine
K
L
- Livia11° · 296 bebè
- Léa12ª · 274 neonate
- Léonie18ª · 217 neonate
- Lily34º · 156 bambine
- Léna48º · 103 bambine
- Lina53º · 97 neonate
- Lucie58° · 90 bebè
- Lara63° · 82 bebè
- Laura66ª · 80 bambine
- Layla70ª · 76 bambine
- Laurence74º · 73 neonate
- Lily-Rose77° posto · 72 bambine
- Lou80° · 70 bebè
- Lexie88ª · 63 bambine
- Liliane89º · 62 bambine
- Lyvia92° · 61 neonati
- Louane94º · 60 bambine
- Liana98º · 58 bambine
- Léanne100º · 57 bambine
- Luna101ª · 57 neonate
- Lyana105º · 55 bambine
- Louise113º · 50 bambine
- Leila119º · 48 bambine
- Lauralie122º · 47 bambine
- Lilia128º · 45 bambine
- Lilya137º · 40 neonate
- Leah159ª · 36 bambine
- Laurie169º · 34 bambine
- Lia175º · 33 bambine
- Lila194º · 30 bambine
- Layan204º · 29 bambine
- Liv211º · 28 neonate
- Louana212° · 28 bebè
- Lyanna213º · 28 bambine
- Layane222° · 27 neonati
- Léana223º · 27 bambine
- Leyla224º · 27 bambine
- Léa-Rose233º · 26 bambine
- Lydia234º · 26 bambine
M
- Mila15º · 246 bambine
- Mia19ª · 217 neonate
- Margot22ª · 194 neonate
- Mathilde41º · 125 bambine
- Maëva42º · 123 bambine
- Marguerite50° posto · 100 bambine
- Maya52º · 98 bambine
- Madeleine61º · 83 bambine
- Maélie64ª · 82 bambine
- Mélodie78° · 72 neonati
- Maria81º · 70 bambine
- Madison102ª · 57 neonate
- Marion138º · 40 bambine
- Millie142ª · 39 bambine
- Maryam145ª · 38 bambine
- Maëlle151º · 37 bambine
- Madeline160ª · 36 bambine
- Melody161ª · 36 bambine
- Magalie176º · 33 bambine
- Myla177º · 33 bambine
- Madyson182º · 32 bambine
- Maély183º · 32 bambine
- Maeve184ª · 32 neonate
- Mariam190º · 31 bambine
- Marilou195º · 30 neonate
- Maxim205º · 29 neonate
- Maxime214° · 28 neonati
- Maëlys225º · 27 bambine
- Mackenzie235ª · 26 bambine
- Maddie236ª · 26 bambine
- Morgane237ª · 26 bambine
- Marine244º · 25 bambine
- Margaux248º · 24 bambine
N
- Nora54° · 97 neonati
- Noélie115º · 49 bambine
- Noémie116º · 49 bambine
- Norah143ª · 39 bambine
- Nour146ª · 38 bambine
- Naomi152º · 37 bambine
- Nova178º · 33 bambine
- Novalie185ª · 32 neonate
- Nayla206º · 29 neonate
- Noa207º · 29 neonate
- Nellie215ª · 28 bambine
- Nina216ª · 28 bambine
O
- Olivia3º · 416 neonate
- Ophélie23ª · 194 bambine
- Ophélia56ª · 93 bambine
- Océane99º · 58 bambine
- Ollie129° · 45 neonati
- Oceanne249º · 24 bambine
P
R
- Romy10° · 298 bebè
- Rose13ª · 273 neonate
- Rosalie29ª · 181 bambine
- Raphaëlle39º · 142 bambine
- Romane75º · 73 neonate
- Romie95º · 60 bambine
- Rachel153º · 37 bambine
- Rosie170º · 34 bambine
- Riley186ª · 32 neonate
- Ruby196º · 30 neonate
S
- Sofia6º · 367 neonate
- Sophia25ª · 189 bambine
- Simone49° · 103 neonati
- Sophie55° · 94 neonati
- Sarah65ª · 81 bambine
- Stella87º · 64 bambine
- Sara132º · 43 bambine
- Sienna139º · 40 bambine
- Selena245º · 25 bambine
T
V
W
Y
Z
Da dove vengono questi numeri
La posizione in classifica e il numero di bambini per sesso provengono dall’elenco completo della banca dei nomi di Retraite Québec, che comprende i bambini aventi diritto all’Assegno familiare: quasi tutti i bambini nati in Québec. I nomi sono pubblicati in maiuscolo e senza accenti; abbiamo aggiunto la grafia consueta. L’andamento dal 1980 si basa sui file aperti di Données Québec, che contano tutte le nascite con un nome, bambine e bambini insieme.
Fonti: Retraite Québec: Banque de prénoms, liste complète · Données Québec: Banque de prénoms, filles · Données Québec: Banque de prénoms, garçons
Dati di Retraite Québec aggiornati al 1 ottobre 2026.
