Questa pagina è una traduzione automatica della pagina in inglese. Leggi l’originale in inglese.
Nomi per bambini in Québec
Nomi maschili diffusi in Québec
I 250 nomi maschili più scelti in Québec nel 2025, dal 1º al 250º posto, con il numero di bambini e la variazione rispetto al 2024. Tocca un nome per scoprirne l’andamento dal 1980.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Y Z
| Posizione | Maschili | Bambini | Dal 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 618 | = |
| 2 | Léo | 553 | = |
| 3 | Liam | 484 | = |
| 4 | Arthur | 482 | ▲ 3 |
| 5 | Louis | 471 | ▲ 1 |
| 6 | William | 456 | ▼ 2 |
| 7 | Édouard | 446 | ▲ 1 |
| 8 | Thomas | 434 | ▼ 3 |
| 9 | Théo | 398 | ▲ 1 |
| 10 | Adam | 371 | ▲ 2 |
| 11 | Théodore | 369 | ▲ 9 |
| 12 | Jacob | 363 | ▼ 1 |
| 13 | Émile | 356 | ▼ 4 |
| 14 | Jules | 332 | = |
| 15 | Charles | 329 | ▼ 2 |
| 16 | Raphaël | 324 | ▲ 1 |
| 17 | Nathan | 313 | ▼ 2 |
| 18 | Arnaud | 307 | ▲ 3 |
| 19 | James | 299 | ▼ 3 |
| 20 | Henri | 290 | ▲ 5 |
| 21 | Benjamin | 282 | ▲ 5 |
| 22 | Félix | 273 | = |
| 23 | Laurent | 263 | ▼ 5 |
| 24 | Logan | 259 | ▼ 1 |
| 25 | Victor | 241 | ▼ 1 |
| 26 | Éloi | 231 | ▲ 1 |
| 27 | Gabriel | 229 | ▲ 2 |
| 28 | Lucas | 226 | ▼ 9 |
| 29 | Elliot | 218 | ▼ 1 |
| 30 | Nolan | 217 | ▲ 2 |
| 31 | Milan | 185 | ▲ 2 |
| 32 | Ethan | 182 | ▲ 2 |
| 33 | Robin | 182 | ▲ 10 |
| 34 | Jackson | 177 | ▼ 4 |
| 35 | Jayden | 174 | ▲ 2 |
| 36 | Mathéo | 168 | = |
| 37 | Matteo | 168 | ▲ 4 |
| 38 | Olivier | 166 | = |
| 39 | Léonard | 155 | ▲ 1 |
| 40 | Léon | 142 | ▲ 6 |
| 41 | Antoine | 139 | ▼ 6 |
| 42 | Maël | 131 | ▲ 11 |
| 43 | Luca | 130 | ▲ 9 |
| 44 | Alexis | 128 | ▼ 5 |
| 45 | Eli | 126 | ▼ 3 |
| 46 | Samuel | 125 | ▼ 15 |
| 47 | Albert | 122 | ▲ 17 |
| 48 | Enzo | 122 | ▲ 13 |
| 49 | Clément | 121 | ▲ 7 |
| 50 | Auguste | 120 | ▲ 17 |
| 51 | Hubert | 120 | ▼ 6 |
| 52 | Mateo | 120 | ▲ 13 |
| 53 | Elias | 119 | ▲ 35 |
| 54 | Mayson | 119 | ▲ 5 |
| 55 | Isaac | 116 | ▲ 2 |
| 56 | Jake | 113 | ▼ 6 |
| 57 | Roméo | 113 | ▲ 6 |
| 58 | Caleb | 112 | ▼ 9 |
| 59 | Lionel | 112 | ▲ 23 |
| 60 | Loïc | 111 | ▲ 8 |
| 61 | Paul | 111 | ▲ 15 |
| 62 | Malik | 110 | ▲ 4 |
| 63 | Louka | 109 | ▲ 10 |
| 64 | Zayn | 108 | ▲ 25 |
| 65 | Axel | 106 | ▼ 21 |
| 66 | Zack | 106 | ▼ 18 |
| 67 | Henry | 102 | ▲ 29 |
| 68 | Jack | 101 | ▲ 4 |
| 69 | Eliott | 100 | ▼ 15 |
| 70 | Rayan | 100 | ▲ 14 |
| 71 | Zachary | 97 | ▼ 2 |
| 72 | Florent | 95 | ▲ 23 |
| 73 | Tristan | 95 | ▼ 22 |
| 74 | Adrien | 94 | ▲ 3 |
| 75 | Levi | 93 | ▼ 5 |
| 76 | Ali | 92 | ▲ 24 |
| 77 | Eliot | 92 | ▲ 4 |
| 78 | Maverick | 91 | ▼ 31 |
| 79 | Milo | 89 | ▼ 4 |
| 80 | Ayden | 88 | ▼ 25 |
| 81 | Léandre | 88 | ▼ 19 |
| 82 | Lyam | 88 | ▲ 11 |
| 83 | Evan | 86 | ▲ 18 |
| 84 | Laurier | 85 | ▲ 1 |
| 85 | Lou | 85 | ▲ 14 |
| 86 | Mathis | 85 | ▼ 8 |
| 87 | Naël | 85 | ▲ 45 |
| 88 | Ryan | 85 | ▼ 28 |
| 89 | David | 83 | ▼ 3 |
| 90 | Anthony | 80 | = |
| 91 | Elio | 80 | ▲ 7 |
| 92 | Kayden | 76 | ▼ 34 |
| 93 | Charlie | 74 | ▼ 19 |
| 94 | Hayden | 74 | ▲ 8 |
| 95 | Philippe | 74 | ▼ 1 |
| 96 | Aylan | 73 | ▲ 64 |
| 97 | Dylan | 73 | ▼ 10 |
| 98 | Ludovic | 73 | ▼ 7 |
| 99 | Owen | 73 | ▼ 19 |
| 100 | Michael | 72 | ▲ 16 |
| 101 | Tom | 72 | ▲ 5 |
| 102 | Daniel | 71 | ▲ 10 |
| 103 | Arlo | 67 | ▲ 1 |
| 104 | Julien | 67 | ▲ 11 |
| 105 | Mason | 67 | ▲ 32 |
| 106 | Rafaël | 67 | ▼ 23 |
| 107 | Maxence | 66 | ▼ 4 |
| 108 | Sam | 64 | ▲ 9 |
| 109 | Xavier | 64 | ▼ 38 |
| 110 | Amir | 63 | ▲ 18 |
| 111 | Nicolas | 63 | ▼ 32 |
| 112 | Tommy | 63 | ▼ 5 |
| 113 | Tyler | 63 | ▼ 16 |
| 114 | Ezekiel | 61 | ▼ 9 |
| 115 | Justin | 61 | ▼ 23 |
| 116 | Hugo | 60 | ▼ 6 |
| 117 | Lorenzo | 59 | ▲ 1 |
| 118 | Ibrahim | 58 | ▲ 3 |
| 119 | Oliver | 57 | ▲ 4 |
| 120 | Jordan | 56 | ▼ 12 |
| 121 | Youssef | 56 | ▲ 6 |
| 122 | Eden | 55 | ▲ 11 |
| 123 | Zayd | 55 | ▲ 35 |
| 124 | Emmanuel | 54 | ▲ 21 |
| 125 | Mathias | 54 | ▼ 16 |
| 126 | Rémi | 54 | ▼ 1 |
| 127 | Alexandre | 53 | ▼ 16 |
| 128 | Eliam | 53 | ▲ 16 |
| 129 | Ezra | 53 | ▼ 15 |
| 130 | Yanis | 53 | ▲ 9 |
| 131 | Romain | 51 | ▲ 48 |
| 132 | Emilio | 50 | ▲ 63 |
| 133 | Jayce | 49 | ▼ 7 |
| 134 | Mohamed | 49 | ▼ 5 |
| 135 | Zakaria | 49 | ▲ 14 |
| 136 | Luka | 48 | ▼ 23 |
| 137 | Jamie | 47 | ▲ 24 |
| 138 | Joseph | 47 | ▼ 16 |
| 139 | Joshua | 47 | ▼ 15 |
| 140 | Oscar | 47 | ▼ 6 |
| 141 | Wesley | 47 | ▲ 11 |
| 142 | Colin | 46 | ▼ 11 |
| 143 | Mylan | 46 | ▼ 24 |
| 144 | Omar | 46 | ▲ 20 |
| 145 | Simon | 46 | ▲ 8 |
| 146 | Damien | 45 | ▼ 11 |
| 147 | Sami | 44 | ▼ 9 |
| 148 | Jad | 42 | ▼ 2 |
| 149 | Marcus | 42 | ▲ 49 |
| 150 | Aaron | 41 | ▼ 7 |
| 151 | Lambert | 40 | ▲ 16 |
| 152 | Noam | 40 | ▲ 5 |
| 153 | Miles | 39 | ▲ 54 |
| 154 | Renaud | 39 | ▼ 3 |
| 155 | Anas | 38 | ▲ 21 |
| 156 | Billy | 38 | ▼ 36 |
| 157 | Georges | 38 | ▲ 25 |
| 158 | Hudson | 38 | ▲ 88 |
| 159 | Jaxson | 38 | ▼ 12 |
| 160 | Sacha | 38 | ▼ 19 |
| 161 | Alexander | 37 | ▲ 19 |
| 162 | Étienne | 37 | ▲ 4 |
| 163 | Edmond | 36 | ▲ 41 |
| 164 | Elliott | 36 | ▲ 5 |
| 165 | Harry | 36 | ▲ 18 |
| 166 | Ismaël | 36 | ▲ 21 |
| 167 | Kai | 35 | ▲ 21 |
| 168 | Joud | 34 | ▲ 26 |
| 169 | Kylian | 34 | ▼ 21 |
| 170 | Ludovick | 34 | ▲ 36 |
| 171 | Nathaniel | 34 | ▲ 2 |
| 172 | Samy | 34 | ▲ 17 |
| 173 | Aiden | 33 | ▲ 28 |
| 174 | Charly | 33 | ▲ 47 |
| 175 | Blake | 32 | ▼ 20 |
| 176 | Elijah | 32 | ▼ 40 |
| 177 | Kaleb | 32 | ▼ 37 |
| 178 | Malcolm | 32 | ▼ 7 |
| 179 | Yahya | 32 | ▲ 95 |
| 180 | Loik | 31 | ▲ 87 |
| 181 | Nico | 31 | ▲ 74 |
| 182 | Ayan | 30 | ▲ 121 |
| 183 | Lewis | 30 | ▼ 27 |
| 184 | Nate | 30 | ▼ 9 |
| 185 | Noé | 30 | = |
| 186 | Vincent | 30 | ▼ 44 |
| 187 | Austin | 29 | ▼ 22 |
| 188 | George | 29 | ▼ 7 |
| 189 | Hector | 29 | ▲ 48 |
| 190 | Ilyas | 29 | ▼ 13 |
| 191 | Jaxon | 29 | ▲ 21 |
| 192 | Alessio | 28 | ▲ 28 |
| 193 | Alex | 28 | ▼ 31 |
| 194 | Augustin | 28 | ▼ 3 |
| 195 | Bryan | 28 | ▼ 65 |
| 196 | Charles-Édouard | 28 | ▼ 4 |
| 197 | Isaiah | 28 | ▲ 25 |
| 198 | Leonardo | 28 | ▼ 30 |
| 199 | Léopold | 28 | ▲ 28 |
| 200 | Maxime | 28 | ▼ 22 |
| 201 | Thiago | 28 | ▼ 11 |
| 202 | Yazan | 28 | ▲ 86 |
| 203 | Younes | 28 | ▲ 40 |
| 204 | Adrian | 27 | ▼ 54 |
| 205 | Gaël | 27 | ▲ 100 |
| 206 | Gustave | 27 | ▲ 39 |
| 207 | Kayce | 27 | ▲ 234 |
| 208 | Yassine | 27 | ▲ 25 |
| 209 | Zackary | 27 | ▼ 55 |
| 210 | Adriano | 26 | ▲ 136 |
| 211 | Ahmed | 26 | ▲ 8 |
| 212 | Bastien | 26 | ▲ 48 |
| 213 | Florian | 26 | ▲ 81 |
| 214 | John | 26 | ▲ 12 |
| 215 | Matthew | 26 | ▼ 2 |
| 216 | Roman | 26 | ▲ 83 |
| 217 | Andrew | 25 | ▲ 27 |
| 218 | Cole | 25 | ▲ 33 |
| 219 | Edward | 25 | ▼ 45 |
| 220 | Jason | 25 | ▼ 57 |
| 221 | Loan | 25 | ▼ 5 |
| 222 | Rémy | 25 | ▲ 138 |
| 223 | Sasha | 25 | ▼ 23 |
| 224 | Aksel | 24 | ▲ 141 |
| 225 | Ayoub | 24 | ▼ 16 |
| 226 | Ghali | 24 | ▲ 38 |
| 227 | Kyle | 24 | ▼ 57 |
| 228 | Malek | 24 | ▲ 20 |
| 229 | Mikaël | 24 | ▼ 30 |
| 230 | Nathanaël | 24 | ▼ 1 |
| 231 | Alec | 23 | ▲ 28 |
| 232 | Asher | 23 | ▲ 193 |
| 233 | Grégoire | 23 | ▲ 19 |
| 234 | Haroun | 23 | ▼ 41 |
| 235 | Imran | 23 | ▲ 71 |
| 236 | Jax | 23 | ▼ 52 |
| 237 | Julian | 23 | ▼ 40 |
| 238 | August | 22 | ▲ 54 |
| 239 | Ilyan | 22 | ▼ 43 |
| 240 | Lennox | 22 | ▲ 84 |
| 241 | Moshe | 22 | ▲ 86 |
| 242 | Atlas | 21 | ▲ 60 |
| 243 | Cody | 21 | ▲ 7 |
| 244 | Dante | 21 | ▲ 18 |
| 245 | Hamza | 21 | ▲ 20 |
| 246 | Idris | 21 | ▲ 33 |
| 247 | Iyad | 21 | ▲ 49 |
| 248 | Jasmin | 21 | ▼ 43 |
| 249 | Josh | 21 | ▲ 73 |
| 250 | Lenny | 21 | ▼ 3 |
Posizione nell’elenco completo dei nomi maschili di Retraite Québec (nomi dati ad almeno 5 bambini).
Per iniziale
A
- Arthur4º · 482 bambini
- Adam10º · 371 bambini
- Arnaud18° · 307 neonati
- Antoine41º · 139 bambini
- Alexis44º · 128 neonati
- Albert47º · 122 bambini
- Auguste50º · 120 neonati
- Axel65º · 106 neonati
- Adrien74º · 94 bambini
- Ali76º · 92 neonati
- Ayden80º · 88 neonati
- Anthony90º · 80 neonati
- Aylan96° · 73 bambini
- Arlo103º · 67 bambini
- Amir110º · 63 bambini
- Alexandre127º · 53 neonati
- Aaron150º · 41 bambini
- Anas155° · 38 neonati
- Alexander161º · 37 neonati
- Aiden173º · 33 bambini
- Ayan182° · 30 neonati
- Austin187º · 29 bambini
- Alessio192º · 28 neonati
- Alex193º · 28 neonati
- Augustin194º · 28 neonati
- Adrian204º · 27 neonati
- Adriano210º · 26 bambini
- Ahmed211º · 26 bambini
- Andrew217° · 25 bambini
- Aksel224° · 24 neonati
- Ayoub225º · 24 neonati
- Alec231º · 23 bambini
- Asher232º · 23 neonati
- August238º · 22 bambini
- Atlas242° · 21 bambini
B
- Benjamin21º · 282 neonati
- Billy156º · 38 bambini
- Blake175º · 32 neonati
- Bryan195º · 28 neonati
- Bastien212º · 26 bambini
C
- Charles15º · 329 neonati
- Clément49º · 121 neonati
- Caleb58º · 112 bambini
- Charlie93º · 74 neonati
- Colin142° · 46 bambini
- Charly174º · 33 neonati
- Charles-Édouard196º · 28 bambini
- Cole218º · 25 neonati
- Cody243º · 21 bambini
D
- David89º · 83 neonati
- Dylan97° · 73 neonati
- Daniel102º · 71 neonati
- Damien146º · 45 neonati
- Dante244º · 21 bambini
E
- Édouard7º · 446 bambini
- Émile13º · 356 bambini
- Éloi26° · 231 neonati
- Elliot29° · 218 neonati
- Ethan32° · 182 neonati
- Eli45º · 126 neonati
- Enzo48º · 122 neonati
- Elias53º · 119 bambini
- Eliott69° · 100 neonati
- Eliot77º · 92 neonati
- Evan83º · 86 bambini
- Elio91º · 80 neonati
- Ezekiel114º · 61 bambini
- Eden122º · 55 neonati
- Emmanuel124º · 54 bambini
- Eliam128º · 53 bambini
- Ezra129º · 53 bambini
- Emilio132° · 50 neonati
- Étienne162º · 37 bambini
- Edmond163º · 36 bambini
- Elliott164º · 36 bambini
- Elijah176º · 32 neonati
- Edward219º · 25 neonati
F
G
- Gabriel27º · 229 bambini
- Georges157º · 38 bambini
- George188º · 29 bambini
- Gaël205º · 27 bambini
- Gustave206º · 27 bambini
- Ghali226º · 24 neonati
- Grégoire233º · 23 neonati
H
- Henri20º · 290 neonati
- Hubert51º · 120 neonati
- Henry67º · 102 bambini
- Hayden94º · 74 neonati
- Hugo116º · 60 neonati
- Hudson158º · 38 bambini
- Harry165º · 36 bambini
- Hector189º · 29 neonati
- Haroun234º · 23 neonati
- Hamza245º · 21 bambini
I
- Isaac55° · 116 neonati
- Ibrahim118º · 58 neonati
- Ismaël166º · 36 bambini
- Ilyas190º · 29 neonati
- Isaiah197º · 28 bambini
- Imran235º · 23 neonati
- Ilyan239º · 22 bambini
- Idris246° · 21 bambini
- Iyad247º · 21 bambini
J
- Jacob12º · 363 bambini
- Jules14° · 332 bambini
- James19º · 299 neonati
- Jackson34º · 177 neonati
- Jayden35º · 174 neonati
- Jake56° · 113 neonati
- Jack68º · 101 bambini
- Julien104º · 67 neonati
- Justin115º · 61 bambini
- Jordan120º · 56 bambini
- Jayce133º · 49 neonati
- Jamie137º · 47 bambini
- Joseph138º · 47 bambini
- Joshua139° · 47 bambini
- Jad148º · 42 bambini
- Jaxson159º · 38 bambini
- Joud168° · 34 neonati
- Jaxon191º · 29 neonati
- John214º · 26 neonati
- Jason220º · 25 neonati
- Jax236º · 23 bambini
- Julian237º · 23 bambini
- Jasmin248° · 21 neonati
- Josh249º · 21 neonati
K
- Kayden92º · 76 neonati
- Kai167º · 35 neonati
- Kylian169º · 34 bambini
- Kaleb177° · 32 neonati
- Kayce207º · 27 bambini
- Kyle227º · 24 neonati
L
- Léo2º · 553 neonati
- Liam3º · 484 neonati
- Louis5º · 471 neonati
- Laurent23° · 263 neonati
- Logan24° · 259 neonati
- Lucas28° · 226 neonati
- Léonard39º · 155 neonati
- Léon40º · 142 neonati
- Luca43º · 130 bambini
- Lionel59° · 112 neonati
- Loïc60° · 111 neonati
- Louka63º · 109 bambini
- Levi75º · 93 neonati
- Léandre81º · 88 bambini
- Lyam82º · 88 bambini
- Laurier84º · 85 neonati
- Lou85º · 85 neonati
- Ludovic98° · 73 neonati
- Lorenzo117º · 59 neonati
- Luka136º · 48 bambini
- Lambert151º · 40 bambini
- Ludovick170º · 34 neonati
- Loik180º · 31 bambini
- Lewis183º · 30 bambini
- Leonardo198° · 28 neonati
- Léopold199° · 28 bambini
- Loan221º · 25 neonati
- Lennox240º · 22 bambini
- Lenny250º · 21 bambini
M
- Milan31° · 185 neonati
- Mathéo36º · 168 bambini
- Matteo37º · 168 bambini
- Maël42º · 131 bambini
- Mateo52º · 120 bambini
- Mayson54° · 119 neonati
- Malik62º · 110 bambini
- Maverick78º · 91 bambini
- Milo79º · 89 bambini
- Mathis86º · 85 bambini
- Michael100º · 72 neonati
- Mason105º · 67 neonati
- Maxence107º · 66 bambini
- Mathias125º · 54 bambini
- Mohamed134º · 49 neonati
- Mylan143° · 46 neonati
- Marcus149º · 42 bambini
- Miles153º · 39 bambini
- Malcolm178° · 32 neonati
- Maxime200º · 28 bambini
- Matthew215º · 26 neonati
- Malek228º · 24 neonati
- Mikaël229º · 24 neonati
- Moshe241º · 22 bambini
N
- Noah1º · 618 neonati
- Nathan17º · 313 neonati
- Nolan30° · 217 neonati
- Naël87º · 85 neonati
- Nicolas111º · 63 bambini
- Noam152º · 40 bambini
- Nathaniel171º · 34 neonati
- Nico181º · 31 bambini
- Nate184º · 30 bambini
- Noé185º · 30 bambini
- Nathanaël230º · 24 neonati
O
- Olivier38º · 166 neonati
- Owen99° · 73 neonati
- Oliver119º · 57 bambini
- Oscar140° · 47 bambini
- Omar144° · 46 bambini
P
R
- Raphaël16º · 324 neonati
- Robin33º · 182 neonati
- Roméo57° · 113 neonati
- Rayan70º · 100 bambini
- Ryan88º · 85 neonati
- Rafaël106º · 67 neonati
- Rémi126º · 54 bambini
- Romain131° · 51 neonati
- Renaud154º · 39 bambini
- Roman216º · 26 neonati
- Rémy222º · 25 neonati
S
- Samuel46º · 125 neonati
- Sam108º · 64 bambini
- Simon145° · 46 bambini
- Sami147º · 44 bambini
- Sacha160º · 38 bambini
- Samy172º · 34 neonati
- Sasha223º · 25 neonati
T
- Thomas8º · 434 bambini
- Théo9º · 398 bambini
- Théodore11º · 369 bambini
- Tristan73º · 95 neonati
- Tom101º · 72 neonati
- Tommy112º · 63 bambini
- Tyler113º · 63 bambini
- Thiago201º · 28 bambini
V
W
X
Y
- Youssef121º · 56 bambini
- Yanis130º · 53 bambini
- Yahya179º · 32 bambini
- Yazan202º · 28 bambini
- Younes203º · 28 bambini
- Yassine208º · 27 bambini
Z
- Zayn64º · 108 bambini
- Zack66º · 106 bambini
- Zachary71º · 97 neonati
- Zayd123º · 55 bambini
- Zakaria135º · 49 neonati
- Zackary209º · 27 bambini
Da dove vengono questi numeri
La posizione in classifica e il numero di bambini per sesso provengono dall’elenco completo della banca dei nomi di Retraite Québec, che comprende i bambini aventi diritto all’Assegno familiare: quasi tutti i bambini nati in Québec. I nomi sono pubblicati in maiuscolo e senza accenti; abbiamo aggiunto la grafia consueta. L’andamento dal 1980 si basa sui file aperti di Données Québec, che contano tutte le nascite con un nome, bambine e bambini insieme.
Fonti: Retraite Québec: Banque de prénoms, liste complète · Données Québec: Banque de prénoms, filles · Données Québec: Banque de prénoms, garçons
Dati di Retraite Québec aggiornati al 1 ottobre 2026.
