このページは英語ページを機械翻訳したものです。英語の原文を読む。
Québecの赤ちゃんの名前
ケベック州で人気の女の子の名前
2025年にケベック州で多く名付けられた女の子の名前250選を、1位から250位まで、人数と2024年からの変化とともに紹介します。名前をタップすると、1980年以降の推移を確認できます。
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z
| 順位 | 女の子 | 人数 | 2024年から |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 485 | = |
| 2 | Charlotte | 416 | ▲ 2 |
| 3 | Olivia | 416 | ▼ 1 |
| 4 | Alice | 394 | ▲ 1 |
| 5 | Florence | 387 | ▼ 2 |
| 6 | Sofia | 367 | ▲ 3 |
| 7 | Juliette | 347 | ▲ 7 |
| 8 | Béatrice | 333 | ▼ 1 |
| 9 | Charlie | 300 | ▼ 3 |
| 10 | Romy | 298 | ▲ 3 |
| 11 | Livia | 296 | ▼ 1 |
| 12 | Léa | 274 | ▼ 1 |
| 13 | Rose | 273 | ▲ 5 |
| 14 | Clara | 272 | ▼ 6 |
| 15 | Mila | 246 | ▼ 3 |
| 16 | Julia | 242 | ▲ 6 |
| 17 | Zoé | 227 | = |
| 18 | Léonie | 217 | ▲ 2 |
| 19 | Mia | 217 | ▼ 4 |
| 20 | Eva | 212 | ▼ 4 |
| 21 | Chloé | 201 | ▲ 3 |
| 22 | Margot | 194 | ▲ 9 |
| 23 | Ophélie | 194 | ▲ 11 |
| 24 | Jeanne | 192 | ▲ 1 |
| 25 | Sophia | 189 | ▲ 11 |
| 26 | Elena | 188 | = |
| 27 | Victoria | 186 | ▼ 8 |
| 28 | Adèle | 181 | ▲ 4 |
| 29 | Rosalie | 181 | ▼ 6 |
| 30 | Jade | 174 | ▼ 2 |
| 31 | Éléonore | 162 | ▲ 2 |
| 32 | Éloïse | 160 | ▲ 15 |
| 33 | Flavie | 156 | ▼ 6 |
| 34 | Lily | 156 | ▲ 6 |
| 35 | Amelia | 153 | ▼ 5 |
| 36 | Billie | 149 | ▼ 15 |
| 37 | Clémence | 145 | = |
| 38 | Elizabeth | 144 | ▼ 9 |
| 39 | Raphaëlle | 142 | ▼ 4 |
| 40 | Flora | 129 | ▲ 3 |
| 41 | Mathilde | 125 | ▲ 20 |
| 42 | Maëva | 123 | ▼ 4 |
| 43 | Jasmine | 120 | ▲ 8 |
| 44 | Anna | 111 | ▲ 31 |
| 45 | Camille | 110 | ▼ 6 |
| 46 | Ellie | 110 | ▼ 5 |
| 47 | Évelyne | 108 | ▲ 3 |
| 48 | Léna | 103 | ▼ 6 |
| 49 | Simone | 103 | ▲ 3 |
| 50 | Marguerite | 100 | ▼ 4 |
| 51 | Estelle | 98 | ▼ 7 |
| 52 | Maya | 98 | ▲ 1 |
| 53 | Lina | 97 | ▲ 24 |
| 54 | Nora | 97 | ▼ 5 |
| 55 | Sophie | 94 | ▼ 7 |
| 56 | Ophélia | 93 | = |
| 57 | Élodie | 92 | ▲ 2 |
| 58 | Lucie | 90 | ▲ 20 |
| 59 | Ayla | 88 | ▲ 17 |
| 60 | Yasmine | 85 | ▲ 14 |
| 61 | Madeleine | 83 | ▲ 10 |
| 62 | Aurélie | 82 | ▼ 17 |
| 63 | Lara | 82 | ▼ 9 |
| 64 | Maélie | 82 | ▲ 1 |
| 65 | Sarah | 81 | ▼ 8 |
| 66 | Laura | 80 | ▲ 3 |
| 67 | Agathe | 79 | ▲ 1 |
| 68 | Élisabeth | 79 | ▼ 1 |
| 69 | Claire | 78 | ▲ 26 |
| 70 | Layla | 76 | ▲ 27 |
| 71 | Eliana | 75 | ▲ 9 |
| 72 | Alicia | 74 | ▼ 8 |
| 73 | Ella | 73 | ▲ 20 |
| 74 | Laurence | 73 | ▼ 14 |
| 75 | Romane | 73 | ▼ 12 |
| 76 | Ivy | 72 | ▲ 7 |
| 77 | Lily-Rose | 72 | ▼ 19 |
| 78 | Mélodie | 72 | ▲ 14 |
| 79 | Esmée | 70 | ▲ 50 |
| 80 | Lou | 70 | ▲ 6 |
| 81 | Maria | 70 | ▲ 51 |
| 82 | Aya | 69 | ▲ 5 |
| 83 | Kayla | 66 | ▲ 16 |
| 84 | Abigaëlle | 64 | = |
| 85 | Athéna | 64 | ▲ 15 |
| 86 | Dahlia | 64 | ▼ 1 |
| 87 | Stella | 64 | ▼ 17 |
| 88 | Lexie | 63 | ▼ 26 |
| 89 | Liliane | 62 | ▲ 20 |
| 90 | Éliane | 61 | ▲ 16 |
| 91 | Emilia | 61 | ▼ 12 |
| 92 | Lyvia | 61 | ▼ 10 |
| 93 | Inès | 60 | ▲ 19 |
| 94 | Louane | 60 | ▲ 56 |
| 95 | Romie | 60 | ▲ 27 |
| 96 | Zoey | 60 | ▲ 61 |
| 97 | Céleste | 59 | ▼ 9 |
| 98 | Liana | 58 | ▼ 17 |
| 99 | Océane | 58 | ▼ 27 |
| 100 | Léanne | 57 | ▲ 17 |
| 101 | Luna | 57 | ▼ 46 |
| 102 | Madison | 57 | ▼ 11 |
| 103 | Violette | 57 | ▲ 2 |
| 104 | Gabrielle | 55 | ▼ 31 |
| 105 | Lyana | 55 | ▼ 11 |
| 106 | Adaline | 54 | ▼ 17 |
| 107 | Aria | 54 | ▼ 17 |
| 108 | Delphine | 54 | ▼ 12 |
| 109 | Isabella | 54 | ▲ 4 |
| 110 | Abby | 52 | ▼ 44 |
| 111 | Alya | 50 | ▲ 72 |
| 112 | Justine | 50 | ▼ 1 |
| 113 | Louise | 50 | ▲ 42 |
| 114 | Pénélope | 50 | ▼ 12 |
| 115 | Noélie | 49 | ▼ 14 |
| 116 | Noémie | 49 | ▲ 49 |
| 117 | Arielle | 48 | ▼ 14 |
| 118 | Emily | 48 | ▲ 8 |
| 119 | Leila | 48 | ▼ 1 |
| 120 | Camila | 47 | ▲ 54 |
| 121 | Emma-Rose | 47 | ▲ 13 |
| 122 | Lauralie | 47 | ▲ 8 |
| 123 | Anastasia | 46 | ▲ 5 |
| 124 | Blanche | 46 | ▲ 19 |
| 125 | Éline | 45 | ▲ 117 |
| 126 | Émilie | 45 | ▲ 20 |
| 127 | Helena | 45 | ▲ 64 |
| 128 | Lilia | 45 | ▲ 3 |
| 129 | Ollie | 45 | ▼ 10 |
| 130 | Elise | 44 | ▼ 5 |
| 131 | Gisèle | 43 | ▲ 50 |
| 132 | Sara | 43 | ▼ 34 |
| 133 | Théa | 43 | ▲ 26 |
| 134 | Annabelle | 42 | ▼ 26 |
| 135 | Emy | 42 | ▲ 18 |
| 136 | Céline | 41 | ▲ 70 |
| 137 | Lilya | 40 | ▲ 172 |
| 138 | Marion | 40 | ▲ 40 |
| 139 | Sienna | 40 | ▲ 76 |
| 140 | Anya | 39 | ▲ 90 |
| 141 | Arya | 39 | ▼ 17 |
| 142 | Millie | 39 | ▲ 61 |
| 143 | Norah | 39 | ▼ 36 |
| 144 | Alexie | 38 | ▲ 14 |
| 145 | Maryam | 38 | ▼ 25 |
| 146 | Nour | 38 | ▲ 5 |
| 147 | Adélie | 37 | ▼ 32 |
| 148 | Ève | 37 | ▼ 38 |
| 149 | Inaya | 37 | ▲ 28 |
| 150 | Josephine | 37 | ▲ 101 |
| 151 | Maëlle | 37 | ▲ 66 |
| 152 | Naomi | 37 | ▼ 31 |
| 153 | Rachel | 37 | ▼ 8 |
| 154 | Valentina | 37 | ▲ 6 |
| 155 | Abigail | 36 | ▼ 32 |
| 156 | Amélie | 36 | ▲ 12 |
| 157 | Ariel | 36 | ▲ 104 |
| 158 | Dalia | 36 | ▲ 40 |
| 159 | Leah | 36 | ▲ 5 |
| 160 | Madeline | 36 | ▼ 24 |
| 161 | Melody | 36 | ▲ 41 |
| 162 | Aicha | 35 | ▲ 20 |
| 163 | Amaya | 35 | ▼ 23 |
| 164 | Coralie | 35 | ▼ 48 |
| 165 | Evelyn | 35 | ▲ 15 |
| 166 | Kiara | 35 | ▲ 20 |
| 167 | Abigaël | 34 | ▲ 12 |
| 168 | Alyssa | 34 | ▼ 29 |
| 169 | Laurie | 34 | ▼ 55 |
| 170 | Rosie | 34 | ▼ 4 |
| 171 | Everly | 33 | ▼ 27 |
| 172 | Fatima | 33 | ▼ 2 |
| 173 | Gabriella | 33 | ▼ 11 |
| 174 | Iris | 33 | ▲ 46 |
| 175 | Lia | 33 | ▲ 17 |
| 176 | Magalie | 33 | ▼ 22 |
| 177 | Myla | 33 | ▲ 12 |
| 178 | Nova | 33 | ▲ 91 |
| 179 | Anaïs | 32 | ▼ 6 |
| 180 | Daphné | 32 | ▲ 74 |
| 181 | Esther | 32 | ▼ 12 |
| 182 | Madyson | 32 | ▲ 29 |
| 183 | Maély | 32 | ▼ 46 |
| 184 | Maeve | 32 | ▲ 37 |
| 185 | Novalie | 32 | ▲ 5 |
| 186 | Riley | 32 | ▼ 59 |
| 187 | Cléo | 31 | ▲ 107 |
| 188 | Hailey | 31 | ▼ 84 |
| 189 | Jana | 31 | ▼ 4 |
| 190 | Mariam | 31 | ▲ 22 |
| 191 | Anaya | 30 | ▲ 49 |
| 192 | Constance | 30 | ▼ 31 |
| 193 | Kenza | 30 | ▼ 58 |
| 194 | Lila | 30 | ▲ 236 |
| 195 | Marilou | 30 | ▼ 39 |
| 196 | Ruby | 30 | ▼ 29 |
| 197 | Yara | 30 | ▲ 30 |
| 198 | Aliyah | 29 | ▼ 1 |
| 199 | Amira | 29 | ▼ 47 |
| 200 | Ava | 29 | ▼ 59 |
| 201 | Brianna | 29 | ▲ 31 |
| 202 | Celia | 29 | ▲ 60 |
| 203 | Jannah | 29 | ▲ 145 |
| 204 | Layan | 29 | ▲ 442 |
| 205 | Maxim | 29 | ▲ 80 |
| 206 | Nayla | 29 | ▲ 19 |
| 207 | Noa | 29 | ▲ 61 |
| 208 | Alma | 28 | ▲ 21 |
| 209 | Bea | 28 | ▲ 39 |
| 210 | Eleanor | 28 | ▼ 62 |
| 211 | Liv | 28 | ▼ 24 |
| 212 | Louana | 28 | ▲ 98 |
| 213 | Lyanna | 28 | ▼ 20 |
| 214 | Maxime | 28 | ▼ 67 |
| 215 | Nellie | 28 | ▲ 51 |
| 216 | Nina | 28 | ▲ 190 |
| 217 | Talia | 28 | ▼ 79 |
| 218 | Alia | 27 | ▲ 57 |
| 219 | Élie | 27 | ▼ 19 |
| 220 | Émeraude | 27 | ▲ 101 |
| 221 | Hannah | 27 | ▼ 45 |
| 222 | Layane | 27 | ▲ 425 |
| 223 | Léana | 27 | ▼ 74 |
| 224 | Leyla | 27 | ▲ 73 |
| 225 | Maëlys | 27 | ▲ 273 |
| 226 | Willow | 27 | ▲ 11 |
| 227 | Abygaëlle | 26 | ▼ 94 |
| 228 | Adeline | 26 | ▼ 12 |
| 229 | Aurélia | 26 | ▲ 154 |
| 230 | Cecilia | 26 | ▲ 11 |
| 231 | Elia | 26 | ▼ 32 |
| 232 | Elora | 26 | ▲ 223 |
| 233 | Léa-Rose | 26 | = |
| 234 | Lydia | 26 | ▼ 24 |
| 235 | Mackenzie | 26 | ▼ 1 |
| 236 | Maddie | 26 | ▲ 62 |
| 237 | Morgane | 26 | ▼ 49 |
| 238 | Adélia | 25 | ▼ 10 |
| 239 | Alina | 25 | ▲ 20 |
| 240 | Alix | 25 | ▲ 205 |
| 241 | Amina | 25 | ▼ 2 |
| 242 | Elya | 25 | ▲ 21 |
| 243 | Elyana | 25 | ▼ 42 |
| 244 | Marine | 25 | = |
| 245 | Selena | 25 | ▼ 31 |
| 246 | Anaëlle | 24 | ▲ 43 |
| 247 | Julianne | 24 | ▲ 18 |
| 248 | Margaux | 24 | ▼ 26 |
| 249 | Oceanne | 24 | ▼ 45 |
| 250 | Camélia | 23 | ▼ 32 |
Retraite Québecの全リストにおける女の子の名前の順位(5人以上に付けられた名前)。
頭文字から探す
A
- Alice4位 · 394人
- Adèle28位 · 181人
- Amelia35位 · 153人
- Anna44位 · 111人
- Ayla59位 · 88人
- Aurélie62位 · 82人
- Agathe67位 · 79人
- Alicia72位 · 74人
- Aya82位 · 69人
- Abigaëlle84位 · 64人
- Athéna85位 · 64人
- Adaline106位 · 54人
- Aria107位 · 54人
- Abby110位 · 52人
- Alya111位 · 50人
- Arielle117位 · 48人
- Anastasia123位 · 46人
- Annabelle134位 · 42人
- Anya140位 · 39人
- Arya141位 · 39人
- Alexie144位 · 38人
- Adélie147位 · 37人
- Abigail155位 · 36人
- Amélie156位 · 36人
- Ariel157位 · 36人
- Aicha162位 · 35人
- Amaya163位 · 35人
- Abigaël167位 · 34人
- Alyssa168位 · 34人
- Anaïs179位 · 32人
- Anaya191位 · 30人
- Aliyah198位 · 29人
- Amira199位 · 29人
- Ava200位 · 29人
- Alma208位 · 28人
- Alia218位 · 27人
- Abygaëlle227位 · 26人
- Adeline228位 · 26人
- Aurélia229位 · 26人
- Adélia238位 · 25人
- Alina239位 · 25人
- Alix240位 · 25人
- Amina241位 · 25人
- Anaëlle246位 · 24人
B
C
- Charlotte2位 · 416人
- Charlie9位 · 300人
- Clara14位 · 272人
- Chloé21位・201人
- Clémence37位 · 145人
- Camille45位 · 110人
- Claire69位 · 78人
- Céleste97位 · 59人
- Camila120位 · 47人
- Céline136位 · 41人
- Coralie164位 · 35人
- Cléo187位 · 31人
- Constance192位 · 30人
- Celia202位 · 29人
- Cecilia230位 · 26人
- Camélia250位 · 23人
D
E
- Emma1位 · 485人
- Eva20位 · 212人
- Elena26位 · 188人
- Éléonore31位 · 162人
- Éloïse32位 · 160人
- Elizabeth38位 · 144人
- Ellie46位 · 110人
- Évelyne47位 · 108人
- Estelle51位 · 98人
- Élodie57位 · 92人
- Élisabeth68位 · 79人
- Eliana71位 · 75人
- Ella73位 · 73人
- Esmée79位 · 70人
- Éliane90位・61人
- Emilia91位 · 61人
- Emily118位 · 48人
- Emma-Rose121位 · 47人
- Éline125位 · 45人
- Émilie126位 · 45人
- Elise130位・44人
- Emy135位 · 42人
- Ève148位 · 37人
- Evelyn165位 · 35人
- Everly171位 · 33人
- Esther181位 · 32人
- Eleanor210位 · 28人
- Élie219位 · 27人
- Émeraude220位 · 27人
- Elia231位 · 26人
- Elora232位 · 26人
- Elya242位 · 25人
- Elyana243位 · 25人
F
G
H
I
J
- Juliette7位 · 347人
- Julia16位 · 242人
- Jeanne24位 · 192人
- Jade30位 · 174人
- Jasmine43位 · 120人
- Justine112位 · 50人
- Josephine150位 · 37人
- Jana189位 · 31人
- Jannah203位 · 29人
- Julianne247位 · 24人
K
L
- Livia11位 · 296人
- Léa12位 · 274人
- Léonie18位 · 217人
- Lily34位 · 156人
- Léna48位 · 103人
- Lina53位 · 97人
- Lucie58位 · 90人
- Lara63位 · 82人
- Laura66位 · 80人
- Layla70位 · 76人
- Laurence74位 · 73人
- Lily-Rose77位・72人
- Lou80位 · 70人
- Lexie88位 · 63人
- Liliane89位・62人
- Lyvia92位 · 61人
- Louane94位 · 60人
- Liana98位 · 58人
- Léanne100位 · 57人
- Luna101位 · 57人
- Lyana105位 · 55人
- Louise113位 · 50人
- Leila119位 · 48人
- Lauralie122位 · 47人
- Lilia128位 · 45人
- Lilya137位 · 40人
- Leah159位 · 36人
- Laurie169位 · 34人
- Lia175位 · 33人
- Lila194位 · 30人
- Layan204位 · 29人
- Liv211位 · 28人
- Louana212位 · 28人
- Lyanna213位 · 28人
- Layane222位 · 27人
- Léana223位 · 赤ちゃん27人
- Leyla224位 · 27人
- Léa-Rose233位 · 26人
- Lydia234位・26人
M
- Mila15位 · 246人
- Mia19位 · 217人
- Margot22位 · 194人
- Mathilde41位 · 125人
- Maëva42位 · 123人
- Marguerite50位・100人
- Maya52位 · 98人
- Madeleine61位 · 83人
- Maélie64位 · 82人
- Mélodie78位 · 72人
- Maria81位 · 70人
- Madison102位 · 57人
- Marion138位 · 40人
- Millie142位 · 39人
- Maryam145位 · 38人
- Maëlle151位 · 37人
- Madeline160位 · 36人
- Melody161位 · 36人
- Magalie176位 · 33人
- Myla177位 · 33人
- Madyson182位 · 32人
- Maély183位・32人
- Maeve184位 · 32人
- Mariam190位 · 31人
- Marilou195位 · 30人
- Maxim205位 · 29人
- Maxime214位 · 28人
- Maëlys225位 · 27人
- Mackenzie235位 · 26人
- Maddie236位 · 26人
- Morgane237位 · 26人
- Marine244位 · 25人
- Margaux248位 · 24人
N
- Nora54位 · 97人
- Noélie115位 · 49人
- Noémie116位 · 49人
- Norah143位 · 39人
- Nour146位 · 38人
- Naomi152位 · 37人
- Nova178位 · 33人
- Novalie185位 · 32人
- Nayla206位 · 29人
- Noa207位 · 29人
- Nellie215位 · 28人
- Nina216位 · 28人
O
P
R
- Romy10位 · 298人
- Rose13位 · 273人
- Rosalie29位 · 181人
- Raphaëlle39位 · 142人
- Romane75位 · 73人
- Romie95位 · 60人
- Rachel153位 · 37人
- Rosie170位 · 34人
- Riley186位 · 32人
- Ruby196位 · 30人
S
- Sofia6位 · 367人
- Sophia25位 · 189人
- Simone49位 · 103人
- Sophie55位 · 94人
- Sarah65位 · 81人
- Stella87位 · 64人
- Sara132位 · 43人
- Sienna139位 · 40人
- Selena245位 · 25人
T
V
W
Y
Z
データの出典
性別ごとの順位と人数は、Retraite Québecの名前データ全リストに基づいています。このデータはFamily Allowanceの対象となる子どもを網羅しており、Québecで生まれたほぼすべての子どもが含まれます。名前はアクセント記号なしの大文字で公開されているため、一般的な表記にしています。1980年以降の推移はDonnées Québecの公開データをもとにしており、男女を合わせた出生数です。
出典:Retraite Québec:名前データ、全リスト · Données Québec:名前データ、女の子 · Données Québec:名前データ、男の子
Retraite Québecのデータは2026年10月1日時点。
