このページは英語ページを機械翻訳したものです。英語の原文を読む。
Québecの赤ちゃんの名前
ケベック州で人気の男の子の名前
2025年にケベック州で最も多く名付けられた男の子の名前250選を、1位から250位まで、赤ちゃんの数と2024年からの変化とともにご紹介。名前をタップすると、1980年以降の推移が見られます。
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Y Z
| 順位 | 男の子 | 人数 | 2024年から |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 618 | = |
| 2 | Léo | 553 | = |
| 3 | Liam | 484 | = |
| 4 | Arthur | 482 | ▲ 3 |
| 5 | Louis | 471 | ▲ 1 |
| 6 | William | 456 | ▼ 2 |
| 7 | Édouard | 446 | ▲ 1 |
| 8 | Thomas | 434 | ▼ 3 |
| 9 | Théo | 398 | ▲ 1 |
| 10 | Adam | 371 | ▲ 2 |
| 11 | Théodore | 369 | ▲ 9 |
| 12 | Jacob | 363 | ▼ 1 |
| 13 | Émile | 356 | ▼ 4 |
| 14 | Jules | 332 | = |
| 15 | Charles | 329 | ▼ 2 |
| 16 | Raphaël | 324 | ▲ 1 |
| 17 | Nathan | 313 | ▼ 2 |
| 18 | Arnaud | 307 | ▲ 3 |
| 19 | James | 299 | ▼ 3 |
| 20 | Henri | 290 | ▲ 5 |
| 21 | Benjamin | 282 | ▲ 5 |
| 22 | Félix | 273 | = |
| 23 | Laurent | 263 | ▼ 5 |
| 24 | Logan | 259 | ▼ 1 |
| 25 | Victor | 241 | ▼ 1 |
| 26 | Éloi | 231 | ▲ 1 |
| 27 | Gabriel | 229 | ▲ 2 |
| 28 | Lucas | 226 | ▼ 9 |
| 29 | Elliot | 218 | ▼ 1 |
| 30 | Nolan | 217 | ▲ 2 |
| 31 | Milan | 185 | ▲ 2 |
| 32 | Ethan | 182 | ▲ 2 |
| 33 | Robin | 182 | ▲ 10 |
| 34 | Jackson | 177 | ▼ 4 |
| 35 | Jayden | 174 | ▲ 2 |
| 36 | Mathéo | 168 | = |
| 37 | Matteo | 168 | ▲ 4 |
| 38 | Olivier | 166 | = |
| 39 | Léonard | 155 | ▲ 1 |
| 40 | Léon | 142 | ▲ 6 |
| 41 | Antoine | 139 | ▼ 6 |
| 42 | Maël | 131 | ▲ 11 |
| 43 | Luca | 130 | ▲ 9 |
| 44 | Alexis | 128 | ▼ 5 |
| 45 | Eli | 126 | ▼ 3 |
| 46 | Samuel | 125 | ▼ 15 |
| 47 | Albert | 122 | ▲ 17 |
| 48 | Enzo | 122 | ▲ 13 |
| 49 | Clément | 121 | ▲ 7 |
| 50 | Auguste | 120 | ▲ 17 |
| 51 | Hubert | 120 | ▼ 6 |
| 52 | Mateo | 120 | ▲ 13 |
| 53 | Elias | 119 | ▲ 35 |
| 54 | Mayson | 119 | ▲ 5 |
| 55 | Isaac | 116 | ▲ 2 |
| 56 | Jake | 113 | ▼ 6 |
| 57 | Roméo | 113 | ▲ 6 |
| 58 | Caleb | 112 | ▼ 9 |
| 59 | Lionel | 112 | ▲ 23 |
| 60 | Loïc | 111 | ▲ 8 |
| 61 | Paul | 111 | ▲ 15 |
| 62 | Malik | 110 | ▲ 4 |
| 63 | Louka | 109 | ▲ 10 |
| 64 | Zayn | 108 | ▲ 25 |
| 65 | Axel | 106 | ▼ 21 |
| 66 | Zack | 106 | ▼ 18 |
| 67 | Henry | 102 | ▲ 29 |
| 68 | Jack | 101 | ▲ 4 |
| 69 | Eliott | 100 | ▼ 15 |
| 70 | Rayan | 100 | ▲ 14 |
| 71 | Zachary | 97 | ▼ 2 |
| 72 | Florent | 95 | ▲ 23 |
| 73 | Tristan | 95 | ▼ 22 |
| 74 | Adrien | 94 | ▲ 3 |
| 75 | Levi | 93 | ▼ 5 |
| 76 | Ali | 92 | ▲ 24 |
| 77 | Eliot | 92 | ▲ 4 |
| 78 | Maverick | 91 | ▼ 31 |
| 79 | Milo | 89 | ▼ 4 |
| 80 | Ayden | 88 | ▼ 25 |
| 81 | Léandre | 88 | ▼ 19 |
| 82 | Lyam | 88 | ▲ 11 |
| 83 | Evan | 86 | ▲ 18 |
| 84 | Laurier | 85 | ▲ 1 |
| 85 | Lou | 85 | ▲ 14 |
| 86 | Mathis | 85 | ▼ 8 |
| 87 | Naël | 85 | ▲ 45 |
| 88 | Ryan | 85 | ▼ 28 |
| 89 | David | 83 | ▼ 3 |
| 90 | Anthony | 80 | = |
| 91 | Elio | 80 | ▲ 7 |
| 92 | Kayden | 76 | ▼ 34 |
| 93 | Charlie | 74 | ▼ 19 |
| 94 | Hayden | 74 | ▲ 8 |
| 95 | Philippe | 74 | ▼ 1 |
| 96 | Aylan | 73 | ▲ 64 |
| 97 | Dylan | 73 | ▼ 10 |
| 98 | Ludovic | 73 | ▼ 7 |
| 99 | Owen | 73 | ▼ 19 |
| 100 | Michael | 72 | ▲ 16 |
| 101 | Tom | 72 | ▲ 5 |
| 102 | Daniel | 71 | ▲ 10 |
| 103 | Arlo | 67 | ▲ 1 |
| 104 | Julien | 67 | ▲ 11 |
| 105 | Mason | 67 | ▲ 32 |
| 106 | Rafaël | 67 | ▼ 23 |
| 107 | Maxence | 66 | ▼ 4 |
| 108 | Sam | 64 | ▲ 9 |
| 109 | Xavier | 64 | ▼ 38 |
| 110 | Amir | 63 | ▲ 18 |
| 111 | Nicolas | 63 | ▼ 32 |
| 112 | Tommy | 63 | ▼ 5 |
| 113 | Tyler | 63 | ▼ 16 |
| 114 | Ezekiel | 61 | ▼ 9 |
| 115 | Justin | 61 | ▼ 23 |
| 116 | Hugo | 60 | ▼ 6 |
| 117 | Lorenzo | 59 | ▲ 1 |
| 118 | Ibrahim | 58 | ▲ 3 |
| 119 | Oliver | 57 | ▲ 4 |
| 120 | Jordan | 56 | ▼ 12 |
| 121 | Youssef | 56 | ▲ 6 |
| 122 | Eden | 55 | ▲ 11 |
| 123 | Zayd | 55 | ▲ 35 |
| 124 | Emmanuel | 54 | ▲ 21 |
| 125 | Mathias | 54 | ▼ 16 |
| 126 | Rémi | 54 | ▼ 1 |
| 127 | Alexandre | 53 | ▼ 16 |
| 128 | Eliam | 53 | ▲ 16 |
| 129 | Ezra | 53 | ▼ 15 |
| 130 | Yanis | 53 | ▲ 9 |
| 131 | Romain | 51 | ▲ 48 |
| 132 | Emilio | 50 | ▲ 63 |
| 133 | Jayce | 49 | ▼ 7 |
| 134 | Mohamed | 49 | ▼ 5 |
| 135 | Zakaria | 49 | ▲ 14 |
| 136 | Luka | 48 | ▼ 23 |
| 137 | Jamie | 47 | ▲ 24 |
| 138 | Joseph | 47 | ▼ 16 |
| 139 | Joshua | 47 | ▼ 15 |
| 140 | Oscar | 47 | ▼ 6 |
| 141 | Wesley | 47 | ▲ 11 |
| 142 | Colin | 46 | ▼ 11 |
| 143 | Mylan | 46 | ▼ 24 |
| 144 | Omar | 46 | ▲ 20 |
| 145 | Simon | 46 | ▲ 8 |
| 146 | Damien | 45 | ▼ 11 |
| 147 | Sami | 44 | ▼ 9 |
| 148 | Jad | 42 | ▼ 2 |
| 149 | Marcus | 42 | ▲ 49 |
| 150 | Aaron | 41 | ▼ 7 |
| 151 | Lambert | 40 | ▲ 16 |
| 152 | Noam | 40 | ▲ 5 |
| 153 | Miles | 39 | ▲ 54 |
| 154 | Renaud | 39 | ▼ 3 |
| 155 | Anas | 38 | ▲ 21 |
| 156 | Billy | 38 | ▼ 36 |
| 157 | Georges | 38 | ▲ 25 |
| 158 | Hudson | 38 | ▲ 88 |
| 159 | Jaxson | 38 | ▼ 12 |
| 160 | Sacha | 38 | ▼ 19 |
| 161 | Alexander | 37 | ▲ 19 |
| 162 | Étienne | 37 | ▲ 4 |
| 163 | Edmond | 36 | ▲ 41 |
| 164 | Elliott | 36 | ▲ 5 |
| 165 | Harry | 36 | ▲ 18 |
| 166 | Ismaël | 36 | ▲ 21 |
| 167 | Kai | 35 | ▲ 21 |
| 168 | Joud | 34 | ▲ 26 |
| 169 | Kylian | 34 | ▼ 21 |
| 170 | Ludovick | 34 | ▲ 36 |
| 171 | Nathaniel | 34 | ▲ 2 |
| 172 | Samy | 34 | ▲ 17 |
| 173 | Aiden | 33 | ▲ 28 |
| 174 | Charly | 33 | ▲ 47 |
| 175 | Blake | 32 | ▼ 20 |
| 176 | Elijah | 32 | ▼ 40 |
| 177 | Kaleb | 32 | ▼ 37 |
| 178 | Malcolm | 32 | ▼ 7 |
| 179 | Yahya | 32 | ▲ 95 |
| 180 | Loik | 31 | ▲ 87 |
| 181 | Nico | 31 | ▲ 74 |
| 182 | Ayan | 30 | ▲ 121 |
| 183 | Lewis | 30 | ▼ 27 |
| 184 | Nate | 30 | ▼ 9 |
| 185 | Noé | 30 | = |
| 186 | Vincent | 30 | ▼ 44 |
| 187 | Austin | 29 | ▼ 22 |
| 188 | George | 29 | ▼ 7 |
| 189 | Hector | 29 | ▲ 48 |
| 190 | Ilyas | 29 | ▼ 13 |
| 191 | Jaxon | 29 | ▲ 21 |
| 192 | Alessio | 28 | ▲ 28 |
| 193 | Alex | 28 | ▼ 31 |
| 194 | Augustin | 28 | ▼ 3 |
| 195 | Bryan | 28 | ▼ 65 |
| 196 | Charles-Édouard | 28 | ▼ 4 |
| 197 | Isaiah | 28 | ▲ 25 |
| 198 | Leonardo | 28 | ▼ 30 |
| 199 | Léopold | 28 | ▲ 28 |
| 200 | Maxime | 28 | ▼ 22 |
| 201 | Thiago | 28 | ▼ 11 |
| 202 | Yazan | 28 | ▲ 86 |
| 203 | Younes | 28 | ▲ 40 |
| 204 | Adrian | 27 | ▼ 54 |
| 205 | Gaël | 27 | ▲ 100 |
| 206 | Gustave | 27 | ▲ 39 |
| 207 | Kayce | 27 | ▲ 234 |
| 208 | Yassine | 27 | ▲ 25 |
| 209 | Zackary | 27 | ▼ 55 |
| 210 | Adriano | 26 | ▲ 136 |
| 211 | Ahmed | 26 | ▲ 8 |
| 212 | Bastien | 26 | ▲ 48 |
| 213 | Florian | 26 | ▲ 81 |
| 214 | John | 26 | ▲ 12 |
| 215 | Matthew | 26 | ▼ 2 |
| 216 | Roman | 26 | ▲ 83 |
| 217 | Andrew | 25 | ▲ 27 |
| 218 | Cole | 25 | ▲ 33 |
| 219 | Edward | 25 | ▼ 45 |
| 220 | Jason | 25 | ▼ 57 |
| 221 | Loan | 25 | ▼ 5 |
| 222 | Rémy | 25 | ▲ 138 |
| 223 | Sasha | 25 | ▼ 23 |
| 224 | Aksel | 24 | ▲ 141 |
| 225 | Ayoub | 24 | ▼ 16 |
| 226 | Ghali | 24 | ▲ 38 |
| 227 | Kyle | 24 | ▼ 57 |
| 228 | Malek | 24 | ▲ 20 |
| 229 | Mikaël | 24 | ▼ 30 |
| 230 | Nathanaël | 24 | ▼ 1 |
| 231 | Alec | 23 | ▲ 28 |
| 232 | Asher | 23 | ▲ 193 |
| 233 | Grégoire | 23 | ▲ 19 |
| 234 | Haroun | 23 | ▼ 41 |
| 235 | Imran | 23 | ▲ 71 |
| 236 | Jax | 23 | ▼ 52 |
| 237 | Julian | 23 | ▼ 40 |
| 238 | August | 22 | ▲ 54 |
| 239 | Ilyan | 22 | ▼ 43 |
| 240 | Lennox | 22 | ▲ 84 |
| 241 | Moshe | 22 | ▲ 86 |
| 242 | Atlas | 21 | ▲ 60 |
| 243 | Cody | 21 | ▲ 7 |
| 244 | Dante | 21 | ▲ 18 |
| 245 | Hamza | 21 | ▲ 20 |
| 246 | Idris | 21 | ▲ 33 |
| 247 | Iyad | 21 | ▲ 49 |
| 248 | Jasmin | 21 | ▼ 43 |
| 249 | Josh | 21 | ▲ 73 |
| 250 | Lenny | 21 | ▼ 3 |
Retraite Québecの全リストにおける男の子の名前の順位(5人以上に名付けられた名前)。
頭文字から探す
A
- Arthur4位・482人
- Adam10位・371人
- Arnaud18位 · 307人
- Antoine第41位 · 139人
- Alexis44位 · 128人
- Albert第47位 · 122人
- Auguste50位 · 120人
- Axel65位 · 106人
- Adrien74位 · 94人
- Ali76位 · 92人
- Ayden80位 · 88人
- Anthony90位 · 80人
- Aylan96位 · 73人
- Arlo103位・67人
- Amir110位・63人
- Alexandre127位 · 53人
- Aaron150位・41人
- Anas155位 · 38人
- Alexander161位 · 37人
- Aiden173位 · 33人
- Ayan182位 · 30人
- Austin187位 · 29人
- Alessio192位 · 28人
- Alex193位 · 28人
- Augustin194位 · 28人
- Adrian204位 · 27人
- Adriano210位 · 26人
- Ahmed211位 · 26人
- Andrew217位 · 25人
- Aksel224位 · 24人
- Ayoub225位 · 24人
- Alec第231位 · 23人
- Asher232位 · 23人
- August238位 · 22人
- Atlas242位 · 21人
B
C
- Charles15位 · 329人
- Clément49位 · 121人
- Caleb58位・112人
- Charlie93位 · 74人
- Colin142位 · 46人
- Charly174位 · 33人
- Charles-Édouard第196位 · 28人
- Cole218位 · 25人
- Cody243位 · 21人
D
E
- Édouard7位 · 446人
- Émile13位 · 356人
- Éloi26位・231人
- Elliot29位・218人
- Ethan32位・182人
- Eli45位 · 126人
- Enzo48位 · 122人
- Elias53位 · 119人
- Eliott69位・100人
- Eliot77位 · 92人
- Evan83位 · 86人
- Elio91位 · 80人
- Ezekiel114位・61人
- Eden122位 · 55人
- Emmanuel第124位 · 54人
- Eliam第128位 · 53人
- Ezra第129位 · 53人
- Emilio132位・50人
- Étienne第162位 · 37人
- Edmond第163位 · 36人
- Elliott第164位 · 36人
- Elijah176位 · 32人
- Edward219位 · 25人
F
G
- Gabriel27位・229人
- Georges第157位 · 38人
- George188位 · 29人
- Gaël205位 · 27人
- Gustave206位 · 27人
- Ghali226位 · 24人
- Grégoire233位 · 23人
H
- Henri20位 · 290人
- Hubert51位 · 120人
- Henry67位 · 102人
- Hayden94位 · 74人
- Hugo116位 · 60人
- Hudson第158位 · 38人
- Harry165位・36人
- Hector189位 · 29人
- Haroun234位 · 23人
- Hamza245位 · 21人
I
- Isaac55位 · 116人
- Ibrahim118位 · 58人
- Ismaël166位・36人
- Ilyas190位 · 29人
- Isaiah197位 · 28人
- Imran235位 · 23人
- Ilyan239位 · 22人
- Idris246位 · 21人
- Iyad247位・21人
J
- Jacob12位 · 363人
- Jules14位 · 332人
- James19位 · 299人
- Jackson34位 · 177人
- Jayden35位 · 174人
- Jake56位 · 113人
- Jack68位 · 101人
- Julien104位 · 67人
- Justin115位 · 61人
- Jordan120位・56人
- Jayce133位 · 49人
- Jamie137位・47人
- Joseph138位・47人
- Joshua139位 · 47人
- Jad148位 · 42人
- Jaxson第159位 · 38人
- Joud168位 · 34人
- Jaxon191位 · 29人
- John214位 · 26人
- Jason220位 · 25人
- Jax236位 · 23人
- Julian237位 · 23人
- Jasmin248位 · 21人
- Josh249位 · 21人
K
L
- Léo2位 · 553人
- Liam3位 · 484人
- Louis5位 · 471人
- Laurent23位 · 263人
- Logan24位 · 259人
- Lucas28位・226人
- Léonard39位 · 155人
- Léon40位 · 142人
- Luca第43位 · 130人
- Lionel59位 · 112人
- Loïc60位 · 111人
- Louka63位 · 109人
- Levi75位 · 93人
- Léandre第81位 · 88人
- Lyam82位 · 88人
- Laurier84位 · 85人
- Lou85位 · 85人
- Ludovic98位 · 73人
- Lorenzo117位 · 59人
- Luka136位・48人
- Lambert151位 · 40人
- Ludovick170位 · 34人
- Loik180位 · 31人
- Lewis183位 · 30人
- Leonardo198位 · 28人
- Léopold199位 · 28人
- Loan221位 · 25人
- Lennox240位 · 22人
- Lenny250位・21人
M
- Milan31位 · 185人
- Mathéo36位・168人
- Matteo37位・168人
- Maël第42位 · 131人
- Mateo52位 · 120人
- Mayson54位・119人
- Malik62位 · 110人
- Maverick第78位 · 91人
- Milo第79位 · 89人
- Mathis86位・85人
- Michael100位 · 72人
- Mason105位 · 67人
- Maxence第107位 · 66人
- Mathias第125位 · 54人
- Mohamed134位 · 49人
- Mylan143位 · 46人
- Marcus149位 · 42人
- Miles153位 · 39人
- Malcolm178位 · 32人
- Maxime200位・28人
- Matthew215位 · 26人
- Malek228位 · 24人
- Mikaël229位 · 24人
- Moshe241位 · 22人
N
- Noah1位 · 618人
- Nathan17位 · 313人
- Nolan30位 · 217人
- Naël87位 · 85人
- Nicolas第111位 · 63人
- Noam152位 · 40人
- Nathaniel171位 · 34人
- Nico181位 · 31人
- Nate184位 · 30人
- Noé185位 · 30人
- Nathanaël230位 · 24人
O
P
R
- Raphaël16位 · 324人
- Robin33位 · 182人
- Roméo57位 · 113人
- Rayan70位 · 100人
- Ryan88位 · 85人
- Rafaël106位 · 67人
- Rémi第126位 · 54人
- Romain131位・51人
- Renaud第154位 · 39人
- Roman216位 · 26人
- Rémy222位 · 25人
S
- Samuel46位 · 125人
- Sam第108位 · 64人
- Simon145位 · 46人
- Sami147位 · 44人
- Sacha第160位 · 38人
- Samy172位 · 34人
- Sasha223位 · 25人
T
- Thomas8位 · 434人
- Théo9位 · 398人
- Théodore11位 · 369人
- Tristan73位 · 95人
- Tom101位 · 72人
- Tommy第112位 · 63人
- Tyler第113位 · 63人
- Thiago201位 · 28人
V
W
X
Y
Z
データの出典
性別ごとの順位と人数は、Retraite Québecの名前データ全リストに基づいています。このデータはFamily Allowanceの対象となる子どもを網羅しており、Québecで生まれたほぼすべての子どもが含まれます。名前はアクセント記号なしの大文字で公開されているため、一般的な表記にしています。1980年以降の推移はDonnées Québecの公開データをもとにしており、男女を合わせた出生数です。
出典:Retraite Québec:名前データ、全リスト · Données Québec:名前データ、女の子 · Données Québec:名前データ、男の子
Retraite Québecのデータは2026年10月1日時点。
