Esta página foi traduzida automaticamente da página em inglês. Leia o original em inglês.
Nomes de bebês em Québec
Nomes femininos populares em Québec
Os 250 nomes mais dados a meninas em Québec em 2025, da 1ª à 250ª posição, com o número de bebês e a mudança em relação a 2024. Toque em um nome para ver sua trajetória desde 1980.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z
| Posição | Meninas | Bebês | Desde 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 485 | = |
| 2 | Charlotte | 416 | ▲ 2 |
| 3 | Olivia | 416 | ▼ 1 |
| 4 | Alice | 394 | ▲ 1 |
| 5 | Florence | 387 | ▼ 2 |
| 6 | Sofia | 367 | ▲ 3 |
| 7 | Juliette | 347 | ▲ 7 |
| 8 | Béatrice | 333 | ▼ 1 |
| 9 | Charlie | 300 | ▼ 3 |
| 10 | Romy | 298 | ▲ 3 |
| 11 | Livia | 296 | ▼ 1 |
| 12 | Léa | 274 | ▼ 1 |
| 13 | Rose | 273 | ▲ 5 |
| 14 | Clara | 272 | ▼ 6 |
| 15 | Mila | 246 | ▼ 3 |
| 16 | Julia | 242 | ▲ 6 |
| 17 | Zoé | 227 | = |
| 18 | Léonie | 217 | ▲ 2 |
| 19 | Mia | 217 | ▼ 4 |
| 20 | Eva | 212 | ▼ 4 |
| 21 | Chloé | 201 | ▲ 3 |
| 22 | Margot | 194 | ▲ 9 |
| 23 | Ophélie | 194 | ▲ 11 |
| 24 | Jeanne | 192 | ▲ 1 |
| 25 | Sophia | 189 | ▲ 11 |
| 26 | Elena | 188 | = |
| 27 | Victoria | 186 | ▼ 8 |
| 28 | Adèle | 181 | ▲ 4 |
| 29 | Rosalie | 181 | ▼ 6 |
| 30 | Jade | 174 | ▼ 2 |
| 31 | Éléonore | 162 | ▲ 2 |
| 32 | Éloïse | 160 | ▲ 15 |
| 33 | Flavie | 156 | ▼ 6 |
| 34 | Lily | 156 | ▲ 6 |
| 35 | Amelia | 153 | ▼ 5 |
| 36 | Billie | 149 | ▼ 15 |
| 37 | Clémence | 145 | = |
| 38 | Elizabeth | 144 | ▼ 9 |
| 39 | Raphaëlle | 142 | ▼ 4 |
| 40 | Flora | 129 | ▲ 3 |
| 41 | Mathilde | 125 | ▲ 20 |
| 42 | Maëva | 123 | ▼ 4 |
| 43 | Jasmine | 120 | ▲ 8 |
| 44 | Anna | 111 | ▲ 31 |
| 45 | Camille | 110 | ▼ 6 |
| 46 | Ellie | 110 | ▼ 5 |
| 47 | Évelyne | 108 | ▲ 3 |
| 48 | Léna | 103 | ▼ 6 |
| 49 | Simone | 103 | ▲ 3 |
| 50 | Marguerite | 100 | ▼ 4 |
| 51 | Estelle | 98 | ▼ 7 |
| 52 | Maya | 98 | ▲ 1 |
| 53 | Lina | 97 | ▲ 24 |
| 54 | Nora | 97 | ▼ 5 |
| 55 | Sophie | 94 | ▼ 7 |
| 56 | Ophélia | 93 | = |
| 57 | Élodie | 92 | ▲ 2 |
| 58 | Lucie | 90 | ▲ 20 |
| 59 | Ayla | 88 | ▲ 17 |
| 60 | Yasmine | 85 | ▲ 14 |
| 61 | Madeleine | 83 | ▲ 10 |
| 62 | Aurélie | 82 | ▼ 17 |
| 63 | Lara | 82 | ▼ 9 |
| 64 | Maélie | 82 | ▲ 1 |
| 65 | Sarah | 81 | ▼ 8 |
| 66 | Laura | 80 | ▲ 3 |
| 67 | Agathe | 79 | ▲ 1 |
| 68 | Élisabeth | 79 | ▼ 1 |
| 69 | Claire | 78 | ▲ 26 |
| 70 | Layla | 76 | ▲ 27 |
| 71 | Eliana | 75 | ▲ 9 |
| 72 | Alicia | 74 | ▼ 8 |
| 73 | Ella | 73 | ▲ 20 |
| 74 | Laurence | 73 | ▼ 14 |
| 75 | Romane | 73 | ▼ 12 |
| 76 | Ivy | 72 | ▲ 7 |
| 77 | Lily-Rose | 72 | ▼ 19 |
| 78 | Mélodie | 72 | ▲ 14 |
| 79 | Esmée | 70 | ▲ 50 |
| 80 | Lou | 70 | ▲ 6 |
| 81 | Maria | 70 | ▲ 51 |
| 82 | Aya | 69 | ▲ 5 |
| 83 | Kayla | 66 | ▲ 16 |
| 84 | Abigaëlle | 64 | = |
| 85 | Athéna | 64 | ▲ 15 |
| 86 | Dahlia | 64 | ▼ 1 |
| 87 | Stella | 64 | ▼ 17 |
| 88 | Lexie | 63 | ▼ 26 |
| 89 | Liliane | 62 | ▲ 20 |
| 90 | Éliane | 61 | ▲ 16 |
| 91 | Emilia | 61 | ▼ 12 |
| 92 | Lyvia | 61 | ▼ 10 |
| 93 | Inès | 60 | ▲ 19 |
| 94 | Louane | 60 | ▲ 56 |
| 95 | Romie | 60 | ▲ 27 |
| 96 | Zoey | 60 | ▲ 61 |
| 97 | Céleste | 59 | ▼ 9 |
| 98 | Liana | 58 | ▼ 17 |
| 99 | Océane | 58 | ▼ 27 |
| 100 | Léanne | 57 | ▲ 17 |
| 101 | Luna | 57 | ▼ 46 |
| 102 | Madison | 57 | ▼ 11 |
| 103 | Violette | 57 | ▲ 2 |
| 104 | Gabrielle | 55 | ▼ 31 |
| 105 | Lyana | 55 | ▼ 11 |
| 106 | Adaline | 54 | ▼ 17 |
| 107 | Aria | 54 | ▼ 17 |
| 108 | Delphine | 54 | ▼ 12 |
| 109 | Isabella | 54 | ▲ 4 |
| 110 | Abby | 52 | ▼ 44 |
| 111 | Alya | 50 | ▲ 72 |
| 112 | Justine | 50 | ▼ 1 |
| 113 | Louise | 50 | ▲ 42 |
| 114 | Pénélope | 50 | ▼ 12 |
| 115 | Noélie | 49 | ▼ 14 |
| 116 | Noémie | 49 | ▲ 49 |
| 117 | Arielle | 48 | ▼ 14 |
| 118 | Emily | 48 | ▲ 8 |
| 119 | Leila | 48 | ▼ 1 |
| 120 | Camila | 47 | ▲ 54 |
| 121 | Emma-Rose | 47 | ▲ 13 |
| 122 | Lauralie | 47 | ▲ 8 |
| 123 | Anastasia | 46 | ▲ 5 |
| 124 | Blanche | 46 | ▲ 19 |
| 125 | Éline | 45 | ▲ 117 |
| 126 | Émilie | 45 | ▲ 20 |
| 127 | Helena | 45 | ▲ 64 |
| 128 | Lilia | 45 | ▲ 3 |
| 129 | Ollie | 45 | ▼ 10 |
| 130 | Elise | 44 | ▼ 5 |
| 131 | Gisèle | 43 | ▲ 50 |
| 132 | Sara | 43 | ▼ 34 |
| 133 | Théa | 43 | ▲ 26 |
| 134 | Annabelle | 42 | ▼ 26 |
| 135 | Emy | 42 | ▲ 18 |
| 136 | Céline | 41 | ▲ 70 |
| 137 | Lilya | 40 | ▲ 172 |
| 138 | Marion | 40 | ▲ 40 |
| 139 | Sienna | 40 | ▲ 76 |
| 140 | Anya | 39 | ▲ 90 |
| 141 | Arya | 39 | ▼ 17 |
| 142 | Millie | 39 | ▲ 61 |
| 143 | Norah | 39 | ▼ 36 |
| 144 | Alexie | 38 | ▲ 14 |
| 145 | Maryam | 38 | ▼ 25 |
| 146 | Nour | 38 | ▲ 5 |
| 147 | Adélie | 37 | ▼ 32 |
| 148 | Ève | 37 | ▼ 38 |
| 149 | Inaya | 37 | ▲ 28 |
| 150 | Josephine | 37 | ▲ 101 |
| 151 | Maëlle | 37 | ▲ 66 |
| 152 | Naomi | 37 | ▼ 31 |
| 153 | Rachel | 37 | ▼ 8 |
| 154 | Valentina | 37 | ▲ 6 |
| 155 | Abigail | 36 | ▼ 32 |
| 156 | Amélie | 36 | ▲ 12 |
| 157 | Ariel | 36 | ▲ 104 |
| 158 | Dalia | 36 | ▲ 40 |
| 159 | Leah | 36 | ▲ 5 |
| 160 | Madeline | 36 | ▼ 24 |
| 161 | Melody | 36 | ▲ 41 |
| 162 | Aicha | 35 | ▲ 20 |
| 163 | Amaya | 35 | ▼ 23 |
| 164 | Coralie | 35 | ▼ 48 |
| 165 | Evelyn | 35 | ▲ 15 |
| 166 | Kiara | 35 | ▲ 20 |
| 167 | Abigaël | 34 | ▲ 12 |
| 168 | Alyssa | 34 | ▼ 29 |
| 169 | Laurie | 34 | ▼ 55 |
| 170 | Rosie | 34 | ▼ 4 |
| 171 | Everly | 33 | ▼ 27 |
| 172 | Fatima | 33 | ▼ 2 |
| 173 | Gabriella | 33 | ▼ 11 |
| 174 | Iris | 33 | ▲ 46 |
| 175 | Lia | 33 | ▲ 17 |
| 176 | Magalie | 33 | ▼ 22 |
| 177 | Myla | 33 | ▲ 12 |
| 178 | Nova | 33 | ▲ 91 |
| 179 | Anaïs | 32 | ▼ 6 |
| 180 | Daphné | 32 | ▲ 74 |
| 181 | Esther | 32 | ▼ 12 |
| 182 | Madyson | 32 | ▲ 29 |
| 183 | Maély | 32 | ▼ 46 |
| 184 | Maeve | 32 | ▲ 37 |
| 185 | Novalie | 32 | ▲ 5 |
| 186 | Riley | 32 | ▼ 59 |
| 187 | Cléo | 31 | ▲ 107 |
| 188 | Hailey | 31 | ▼ 84 |
| 189 | Jana | 31 | ▼ 4 |
| 190 | Mariam | 31 | ▲ 22 |
| 191 | Anaya | 30 | ▲ 49 |
| 192 | Constance | 30 | ▼ 31 |
| 193 | Kenza | 30 | ▼ 58 |
| 194 | Lila | 30 | ▲ 236 |
| 195 | Marilou | 30 | ▼ 39 |
| 196 | Ruby | 30 | ▼ 29 |
| 197 | Yara | 30 | ▲ 30 |
| 198 | Aliyah | 29 | ▼ 1 |
| 199 | Amira | 29 | ▼ 47 |
| 200 | Ava | 29 | ▼ 59 |
| 201 | Brianna | 29 | ▲ 31 |
| 202 | Celia | 29 | ▲ 60 |
| 203 | Jannah | 29 | ▲ 145 |
| 204 | Layan | 29 | ▲ 442 |
| 205 | Maxim | 29 | ▲ 80 |
| 206 | Nayla | 29 | ▲ 19 |
| 207 | Noa | 29 | ▲ 61 |
| 208 | Alma | 28 | ▲ 21 |
| 209 | Bea | 28 | ▲ 39 |
| 210 | Eleanor | 28 | ▼ 62 |
| 211 | Liv | 28 | ▼ 24 |
| 212 | Louana | 28 | ▲ 98 |
| 213 | Lyanna | 28 | ▼ 20 |
| 214 | Maxime | 28 | ▼ 67 |
| 215 | Nellie | 28 | ▲ 51 |
| 216 | Nina | 28 | ▲ 190 |
| 217 | Talia | 28 | ▼ 79 |
| 218 | Alia | 27 | ▲ 57 |
| 219 | Élie | 27 | ▼ 19 |
| 220 | Émeraude | 27 | ▲ 101 |
| 221 | Hannah | 27 | ▼ 45 |
| 222 | Layane | 27 | ▲ 425 |
| 223 | Léana | 27 | ▼ 74 |
| 224 | Leyla | 27 | ▲ 73 |
| 225 | Maëlys | 27 | ▲ 273 |
| 226 | Willow | 27 | ▲ 11 |
| 227 | Abygaëlle | 26 | ▼ 94 |
| 228 | Adeline | 26 | ▼ 12 |
| 229 | Aurélia | 26 | ▲ 154 |
| 230 | Cecilia | 26 | ▲ 11 |
| 231 | Elia | 26 | ▼ 32 |
| 232 | Elora | 26 | ▲ 223 |
| 233 | Léa-Rose | 26 | = |
| 234 | Lydia | 26 | ▼ 24 |
| 235 | Mackenzie | 26 | ▼ 1 |
| 236 | Maddie | 26 | ▲ 62 |
| 237 | Morgane | 26 | ▼ 49 |
| 238 | Adélia | 25 | ▼ 10 |
| 239 | Alina | 25 | ▲ 20 |
| 240 | Alix | 25 | ▲ 205 |
| 241 | Amina | 25 | ▼ 2 |
| 242 | Elya | 25 | ▲ 21 |
| 243 | Elyana | 25 | ▼ 42 |
| 244 | Marine | 25 | = |
| 245 | Selena | 25 | ▼ 31 |
| 246 | Anaëlle | 24 | ▲ 43 |
| 247 | Julianne | 24 | ▲ 18 |
| 248 | Margaux | 24 | ▼ 26 |
| 249 | Oceanne | 24 | ▼ 45 |
| 250 | Camélia | 23 | ▼ 32 |
Posição entre os nomes femininos na lista completa da Retraite Québec (nomes dados a pelo menos 5 bebês).
Por letra inicial
A
- Alice4º · 394 bebês
- Adèle28º · 181 bebês
- Amelia35º · 153 bebês
- Anna44º · 111 bebês
- Ayla59º · 88 bebês
- Aurélie62º · 82 bebês
- Agathe67º · 79 bebês
- Alicia72º · 74 bebês
- Aya82º · 69 bebês
- Abigaëlle84º · 64 bebês
- Athéna85º · 64 bebês
- Adaline106º · 54 bebês
- Aria107º · 54 bebês
- Abby110º · 52 bebês
- Alya111º · 50 bebês
- Arielle117º · 48 bebês
- Anastasia123º · 46 bebês
- Annabelle134º · 42 bebês
- Anya140º · 39 bebês
- Arya141º · 39 bebês
- Alexie144º · 38 bebês
- Adélie147º · 37 bebês
- Abigail155º · 36 bebês
- Amélie156º · 36 bebês
- Ariel157º · 36 bebês
- Aicha162º · 35 bebês
- Amaya163º · 35 bebês
- Abigaël167º · 34 bebês
- Alyssa168º · 34 bebês
- Anaïs179º · 32 bebês
- Anaya191º · 30 bebês
- Aliyah198º · 29 bebês
- Amira199º · 29 bebês
- Ava200º · 29 bebês
- Alma208º · 28 bebês
- Alia218º · 27 bebês
- Abygaëlle227º · 26 bebês
- Adeline228º · 26 bebês
- Aurélia229º · 26 bebês
- Adélia238º · 25 bebês
- Alina239º · 25 bebês
- Alix240º · 25 bebês
- Amina241º · 25 bebês
- Anaëlle246º · 24 bebês
B
- Béatrice8º · 333 bebês
- Billie36º · 149 bebês
- Blanche124º · 46 bebês
- Brianna201º · 29 bebês
- Bea209º · 28 bebês
C
- Charlotte2º · 416 bebês
- Charlie9º · 300 bebês
- Clara14º · 272 bebês
- Chloé21º · 201 bebês
- Clémence37º · 145 bebês
- Camille45º · 110 bebês
- Claire69º · 78 bebês
- Céleste97º · 59 bebês
- Camila120º · 47 bebês
- Céline136º · 41 bebês
- Coralie164º · 35 bebês
- Cléo187º · 31 bebês
- Constance192º · 30 bebês
- Celia202º · 29 bebês
- Cecilia230º · 26 bebês
- Camélia250º · 23 bebês
D
E
- Emma1º · 485 bebês
- Eva20º · 212 bebês
- Elena26º · 188 bebês
- Éléonore31º · 162 bebês
- Éloïse32º · 160 bebês
- Elizabeth38º · 144 bebês
- Ellie46º · 110 bebês
- Évelyne47º · 108 bebês
- Estelle51º · 98 bebês
- Élodie57º · 92 bebês
- Élisabeth68º · 79 bebês
- Eliana71º · 75 bebês
- Ella73º · 73 bebês
- Esmée79º · 70 bebês
- Éliane90º · 61 bebês
- Emilia91º · 61 bebês
- Emily118º · 48 bebês
- Emma-Rose121º · 47 bebês
- Éline125º · 45 bebês
- Émilie126º · 45 bebês
- Elise130º · 44 bebês
- Emy135º · 42 bebês
- Ève148º · 37 bebês
- Evelyn165º · 35 bebês
- Everly171º · 33 bebês
- Esther181º · 32 bebês
- Eleanor210º · 28 bebês
- Élie219º · 27 bebês
- Émeraude220º · 27 bebês
- Elia231º · 26 bebês
- Elora232º · 26 bebês
- Elya242º · 25 bebês
- Elyana243º · 25 bebês
F
G
H
I
J
- Juliette7º · 347 bebês
- Julia16º · 242 bebês
- Jeanne24º · 192 bebês
- Jade30º · 174 bebês
- Jasmine43º · 120 bebês
- Justine112º · 50 bebês
- Josephine150º · 37 bebês
- Jana189º · 31 bebês
- Jannah203º · 29 bebês
- Julianne247º · 24 bebês
K
L
- Livia11º · 296 bebês
- Léa12º · 274 bebês
- Léonie18º · 217 bebês
- Lily34º · 156 bebês
- Léna48º · 103 bebês
- Lina53º · 97 bebês
- Lucie58º · 90 bebês
- Lara63º · 82 bebês
- Laura66º · 80 bebês
- Layla70º · 76 bebês
- Laurence74º · 73 bebês
- Lily-Rose77º · 72 bebês
- Lou80º · 70 bebês
- Lexie88º · 63 bebês
- Liliane89º · 62 bebês
- Lyvia92º · 61 bebês
- Louane94º · 60 bebês
- Liana98º · 58 bebês
- Léanne100º · 57 bebês
- Luna101º · 57 bebês
- Lyana105º · 55 bebês
- Louise113º · 50 bebês
- Leila119º · 48 bebês
- Lauralie122º · 47 bebês
- Lilia128º · 45 bebês
- Lilya137º · 40 bebês
- Leah159º · 36 bebês
- Laurie169º · 34 bebês
- Lia175º · 33 bebês
- Lila194º · 30 bebês
- Layan204º · 29 bebês
- Liv211º · 28 bebês
- Louana212º · 28 bebês
- Lyanna213º · 28 bebês
- Layane222º · 27 bebês
- Léana223º · 27 bebês
- Leyla224º · 27 bebês
- Léa-Rose233º · 26 bebês
- Lydia234º · 26 bebês
M
- Mila15º · 246 bebês
- Mia19º · 217 bebês
- Margot22º · 194 bebês
- Mathilde41º · 125 bebês
- Maëva42º · 123 bebês
- Marguerite50º · 100 bebês
- Maya52º · 98 bebês
- Madeleine61º · 83 bebês
- Maélie64º · 82 bebês
- Mélodie78º · 72 bebês
- Maria81º · 70 bebês
- Madison102º · 57 bebês
- Marion138º · 40 bebês
- Millie142º · 39 bebês
- Maryam145º · 38 bebês
- Maëlle151º · 37 bebês
- Madeline160º · 36 bebês
- Melody161º · 36 bebês
- Magalie176º · 33 bebês
- Myla177º · 33 bebês
- Madyson182º · 32 bebês
- Maély183º · 32 bebês
- Maeve184º · 32 bebês
- Mariam190º · 31 bebês
- Marilou195º · 30 bebês
- Maxim205º · 29 bebês
- Maxime214º · 28 bebês
- Maëlys225º · 27 bebês
- Mackenzie235º · 26 bebês
- Maddie236º · 26 bebês
- Morgane237º · 26 bebês
- Marine244º · 25 bebês
- Margaux248º · 24 bebês
N
- Nora54º · 97 bebês
- Noélie115º · 49 bebês
- Noémie116º · 49 bebês
- Norah143º · 39 bebês
- Nour146º · 38 bebês
- Naomi152º · 37 bebês
- Nova178º · 33 bebês
- Novalie185º · 32 bebês
- Nayla206º · 29 bebês
- Noa207º · 29 bebês
- Nellie215º · 28 bebês
- Nina216º · 28 bebês
O
- Olivia3º · 416 bebês
- Ophélie23º · 194 bebês
- Ophélia56º · 93 bebês
- Océane99º · 58 bebês
- Ollie129º · 45 bebês
- Oceanne249º · 24 bebês
P
R
- Romy10º · 298 bebês
- Rose13º · 273 bebês
- Rosalie29º · 181 bebês
- Raphaëlle39º · 142 bebês
- Romane75º · 73 bebês
- Romie95º · 60 bebês
- Rachel153º · 37 bebês
- Rosie170º · 34 bebês
- Riley186º · 32 bebês
- Ruby196º · 30 bebês
S
- Sofia6º · 367 bebês
- Sophia25º · 189 bebês
- Simone49º · 103 bebês
- Sophie55º · 94 bebês
- Sarah65º · 81 bebês
- Stella87º · 64 bebês
- Sara132º · 43 bebês
- Sienna139º · 40 bebês
- Selena245º · 25 bebês
T
V
W
Y
Z
De onde vêm esses números
A posição e o número de bebês por sexo vêm da lista completa do banco de nomes da Retraite Québec, que abrange as crianças elegíveis ao Auxílio Família: quase todas as crianças nascidas em Québec. Os nomes são publicados em letras maiúsculas e sem acentos; acrescentamos a grafia usual. A curva desde 1980 vem dos arquivos abertos do Données Québec, que contabilizam todos os nascimentos com um nome, meninas e meninos juntos.
Fontes: Retraite Québec: Banque de prénoms, lista completa · Données Québec: Banque de prénoms, meninas · Données Québec: Banque de prénoms, meninos
Dados da Retraite Québec em 1 de outubro de 2026.