Esta página foi traduzida automaticamente da página em inglês. Leia o original em inglês.
Nomes de bebês em Québec
Nomes masculinos populares em Québec
Os 250 nomes mais dados a meninos em Québec em 2025, da 1ª à 250ª posição, com o número de bebês e a variação em relação a 2024. Toque em um nome para ver sua evolução desde 1980.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Y Z
| Posição | Meninos | Bebês | Desde 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 618 | = |
| 2 | Léo | 553 | = |
| 3 | Liam | 484 | = |
| 4 | Arthur | 482 | ▲ 3 |
| 5 | Louis | 471 | ▲ 1 |
| 6 | William | 456 | ▼ 2 |
| 7 | Édouard | 446 | ▲ 1 |
| 8 | Thomas | 434 | ▼ 3 |
| 9 | Théo | 398 | ▲ 1 |
| 10 | Adam | 371 | ▲ 2 |
| 11 | Théodore | 369 | ▲ 9 |
| 12 | Jacob | 363 | ▼ 1 |
| 13 | Émile | 356 | ▼ 4 |
| 14 | Jules | 332 | = |
| 15 | Charles | 329 | ▼ 2 |
| 16 | Raphaël | 324 | ▲ 1 |
| 17 | Nathan | 313 | ▼ 2 |
| 18 | Arnaud | 307 | ▲ 3 |
| 19 | James | 299 | ▼ 3 |
| 20 | Henri | 290 | ▲ 5 |
| 21 | Benjamin | 282 | ▲ 5 |
| 22 | Félix | 273 | = |
| 23 | Laurent | 263 | ▼ 5 |
| 24 | Logan | 259 | ▼ 1 |
| 25 | Victor | 241 | ▼ 1 |
| 26 | Éloi | 231 | ▲ 1 |
| 27 | Gabriel | 229 | ▲ 2 |
| 28 | Lucas | 226 | ▼ 9 |
| 29 | Elliot | 218 | ▼ 1 |
| 30 | Nolan | 217 | ▲ 2 |
| 31 | Milan | 185 | ▲ 2 |
| 32 | Ethan | 182 | ▲ 2 |
| 33 | Robin | 182 | ▲ 10 |
| 34 | Jackson | 177 | ▼ 4 |
| 35 | Jayden | 174 | ▲ 2 |
| 36 | Mathéo | 168 | = |
| 37 | Matteo | 168 | ▲ 4 |
| 38 | Olivier | 166 | = |
| 39 | Léonard | 155 | ▲ 1 |
| 40 | Léon | 142 | ▲ 6 |
| 41 | Antoine | 139 | ▼ 6 |
| 42 | Maël | 131 | ▲ 11 |
| 43 | Luca | 130 | ▲ 9 |
| 44 | Alexis | 128 | ▼ 5 |
| 45 | Eli | 126 | ▼ 3 |
| 46 | Samuel | 125 | ▼ 15 |
| 47 | Albert | 122 | ▲ 17 |
| 48 | Enzo | 122 | ▲ 13 |
| 49 | Clément | 121 | ▲ 7 |
| 50 | Auguste | 120 | ▲ 17 |
| 51 | Hubert | 120 | ▼ 6 |
| 52 | Mateo | 120 | ▲ 13 |
| 53 | Elias | 119 | ▲ 35 |
| 54 | Mayson | 119 | ▲ 5 |
| 55 | Isaac | 116 | ▲ 2 |
| 56 | Jake | 113 | ▼ 6 |
| 57 | Roméo | 113 | ▲ 6 |
| 58 | Caleb | 112 | ▼ 9 |
| 59 | Lionel | 112 | ▲ 23 |
| 60 | Loïc | 111 | ▲ 8 |
| 61 | Paul | 111 | ▲ 15 |
| 62 | Malik | 110 | ▲ 4 |
| 63 | Louka | 109 | ▲ 10 |
| 64 | Zayn | 108 | ▲ 25 |
| 65 | Axel | 106 | ▼ 21 |
| 66 | Zack | 106 | ▼ 18 |
| 67 | Henry | 102 | ▲ 29 |
| 68 | Jack | 101 | ▲ 4 |
| 69 | Eliott | 100 | ▼ 15 |
| 70 | Rayan | 100 | ▲ 14 |
| 71 | Zachary | 97 | ▼ 2 |
| 72 | Florent | 95 | ▲ 23 |
| 73 | Tristan | 95 | ▼ 22 |
| 74 | Adrien | 94 | ▲ 3 |
| 75 | Levi | 93 | ▼ 5 |
| 76 | Ali | 92 | ▲ 24 |
| 77 | Eliot | 92 | ▲ 4 |
| 78 | Maverick | 91 | ▼ 31 |
| 79 | Milo | 89 | ▼ 4 |
| 80 | Ayden | 88 | ▼ 25 |
| 81 | Léandre | 88 | ▼ 19 |
| 82 | Lyam | 88 | ▲ 11 |
| 83 | Evan | 86 | ▲ 18 |
| 84 | Laurier | 85 | ▲ 1 |
| 85 | Lou | 85 | ▲ 14 |
| 86 | Mathis | 85 | ▼ 8 |
| 87 | Naël | 85 | ▲ 45 |
| 88 | Ryan | 85 | ▼ 28 |
| 89 | David | 83 | ▼ 3 |
| 90 | Anthony | 80 | = |
| 91 | Elio | 80 | ▲ 7 |
| 92 | Kayden | 76 | ▼ 34 |
| 93 | Charlie | 74 | ▼ 19 |
| 94 | Hayden | 74 | ▲ 8 |
| 95 | Philippe | 74 | ▼ 1 |
| 96 | Aylan | 73 | ▲ 64 |
| 97 | Dylan | 73 | ▼ 10 |
| 98 | Ludovic | 73 | ▼ 7 |
| 99 | Owen | 73 | ▼ 19 |
| 100 | Michael | 72 | ▲ 16 |
| 101 | Tom | 72 | ▲ 5 |
| 102 | Daniel | 71 | ▲ 10 |
| 103 | Arlo | 67 | ▲ 1 |
| 104 | Julien | 67 | ▲ 11 |
| 105 | Mason | 67 | ▲ 32 |
| 106 | Rafaël | 67 | ▼ 23 |
| 107 | Maxence | 66 | ▼ 4 |
| 108 | Sam | 64 | ▲ 9 |
| 109 | Xavier | 64 | ▼ 38 |
| 110 | Amir | 63 | ▲ 18 |
| 111 | Nicolas | 63 | ▼ 32 |
| 112 | Tommy | 63 | ▼ 5 |
| 113 | Tyler | 63 | ▼ 16 |
| 114 | Ezekiel | 61 | ▼ 9 |
| 115 | Justin | 61 | ▼ 23 |
| 116 | Hugo | 60 | ▼ 6 |
| 117 | Lorenzo | 59 | ▲ 1 |
| 118 | Ibrahim | 58 | ▲ 3 |
| 119 | Oliver | 57 | ▲ 4 |
| 120 | Jordan | 56 | ▼ 12 |
| 121 | Youssef | 56 | ▲ 6 |
| 122 | Eden | 55 | ▲ 11 |
| 123 | Zayd | 55 | ▲ 35 |
| 124 | Emmanuel | 54 | ▲ 21 |
| 125 | Mathias | 54 | ▼ 16 |
| 126 | Rémi | 54 | ▼ 1 |
| 127 | Alexandre | 53 | ▼ 16 |
| 128 | Eliam | 53 | ▲ 16 |
| 129 | Ezra | 53 | ▼ 15 |
| 130 | Yanis | 53 | ▲ 9 |
| 131 | Romain | 51 | ▲ 48 |
| 132 | Emilio | 50 | ▲ 63 |
| 133 | Jayce | 49 | ▼ 7 |
| 134 | Mohamed | 49 | ▼ 5 |
| 135 | Zakaria | 49 | ▲ 14 |
| 136 | Luka | 48 | ▼ 23 |
| 137 | Jamie | 47 | ▲ 24 |
| 138 | Joseph | 47 | ▼ 16 |
| 139 | Joshua | 47 | ▼ 15 |
| 140 | Oscar | 47 | ▼ 6 |
| 141 | Wesley | 47 | ▲ 11 |
| 142 | Colin | 46 | ▼ 11 |
| 143 | Mylan | 46 | ▼ 24 |
| 144 | Omar | 46 | ▲ 20 |
| 145 | Simon | 46 | ▲ 8 |
| 146 | Damien | 45 | ▼ 11 |
| 147 | Sami | 44 | ▼ 9 |
| 148 | Jad | 42 | ▼ 2 |
| 149 | Marcus | 42 | ▲ 49 |
| 150 | Aaron | 41 | ▼ 7 |
| 151 | Lambert | 40 | ▲ 16 |
| 152 | Noam | 40 | ▲ 5 |
| 153 | Miles | 39 | ▲ 54 |
| 154 | Renaud | 39 | ▼ 3 |
| 155 | Anas | 38 | ▲ 21 |
| 156 | Billy | 38 | ▼ 36 |
| 157 | Georges | 38 | ▲ 25 |
| 158 | Hudson | 38 | ▲ 88 |
| 159 | Jaxson | 38 | ▼ 12 |
| 160 | Sacha | 38 | ▼ 19 |
| 161 | Alexander | 37 | ▲ 19 |
| 162 | Étienne | 37 | ▲ 4 |
| 163 | Edmond | 36 | ▲ 41 |
| 164 | Elliott | 36 | ▲ 5 |
| 165 | Harry | 36 | ▲ 18 |
| 166 | Ismaël | 36 | ▲ 21 |
| 167 | Kai | 35 | ▲ 21 |
| 168 | Joud | 34 | ▲ 26 |
| 169 | Kylian | 34 | ▼ 21 |
| 170 | Ludovick | 34 | ▲ 36 |
| 171 | Nathaniel | 34 | ▲ 2 |
| 172 | Samy | 34 | ▲ 17 |
| 173 | Aiden | 33 | ▲ 28 |
| 174 | Charly | 33 | ▲ 47 |
| 175 | Blake | 32 | ▼ 20 |
| 176 | Elijah | 32 | ▼ 40 |
| 177 | Kaleb | 32 | ▼ 37 |
| 178 | Malcolm | 32 | ▼ 7 |
| 179 | Yahya | 32 | ▲ 95 |
| 180 | Loik | 31 | ▲ 87 |
| 181 | Nico | 31 | ▲ 74 |
| 182 | Ayan | 30 | ▲ 121 |
| 183 | Lewis | 30 | ▼ 27 |
| 184 | Nate | 30 | ▼ 9 |
| 185 | Noé | 30 | = |
| 186 | Vincent | 30 | ▼ 44 |
| 187 | Austin | 29 | ▼ 22 |
| 188 | George | 29 | ▼ 7 |
| 189 | Hector | 29 | ▲ 48 |
| 190 | Ilyas | 29 | ▼ 13 |
| 191 | Jaxon | 29 | ▲ 21 |
| 192 | Alessio | 28 | ▲ 28 |
| 193 | Alex | 28 | ▼ 31 |
| 194 | Augustin | 28 | ▼ 3 |
| 195 | Bryan | 28 | ▼ 65 |
| 196 | Charles-Édouard | 28 | ▼ 4 |
| 197 | Isaiah | 28 | ▲ 25 |
| 198 | Leonardo | 28 | ▼ 30 |
| 199 | Léopold | 28 | ▲ 28 |
| 200 | Maxime | 28 | ▼ 22 |
| 201 | Thiago | 28 | ▼ 11 |
| 202 | Yazan | 28 | ▲ 86 |
| 203 | Younes | 28 | ▲ 40 |
| 204 | Adrian | 27 | ▼ 54 |
| 205 | Gaël | 27 | ▲ 100 |
| 206 | Gustave | 27 | ▲ 39 |
| 207 | Kayce | 27 | ▲ 234 |
| 208 | Yassine | 27 | ▲ 25 |
| 209 | Zackary | 27 | ▼ 55 |
| 210 | Adriano | 26 | ▲ 136 |
| 211 | Ahmed | 26 | ▲ 8 |
| 212 | Bastien | 26 | ▲ 48 |
| 213 | Florian | 26 | ▲ 81 |
| 214 | John | 26 | ▲ 12 |
| 215 | Matthew | 26 | ▼ 2 |
| 216 | Roman | 26 | ▲ 83 |
| 217 | Andrew | 25 | ▲ 27 |
| 218 | Cole | 25 | ▲ 33 |
| 219 | Edward | 25 | ▼ 45 |
| 220 | Jason | 25 | ▼ 57 |
| 221 | Loan | 25 | ▼ 5 |
| 222 | Rémy | 25 | ▲ 138 |
| 223 | Sasha | 25 | ▼ 23 |
| 224 | Aksel | 24 | ▲ 141 |
| 225 | Ayoub | 24 | ▼ 16 |
| 226 | Ghali | 24 | ▲ 38 |
| 227 | Kyle | 24 | ▼ 57 |
| 228 | Malek | 24 | ▲ 20 |
| 229 | Mikaël | 24 | ▼ 30 |
| 230 | Nathanaël | 24 | ▼ 1 |
| 231 | Alec | 23 | ▲ 28 |
| 232 | Asher | 23 | ▲ 193 |
| 233 | Grégoire | 23 | ▲ 19 |
| 234 | Haroun | 23 | ▼ 41 |
| 235 | Imran | 23 | ▲ 71 |
| 236 | Jax | 23 | ▼ 52 |
| 237 | Julian | 23 | ▼ 40 |
| 238 | August | 22 | ▲ 54 |
| 239 | Ilyan | 22 | ▼ 43 |
| 240 | Lennox | 22 | ▲ 84 |
| 241 | Moshe | 22 | ▲ 86 |
| 242 | Atlas | 21 | ▲ 60 |
| 243 | Cody | 21 | ▲ 7 |
| 244 | Dante | 21 | ▲ 18 |
| 245 | Hamza | 21 | ▲ 20 |
| 246 | Idris | 21 | ▲ 33 |
| 247 | Iyad | 21 | ▲ 49 |
| 248 | Jasmin | 21 | ▼ 43 |
| 249 | Josh | 21 | ▲ 73 |
| 250 | Lenny | 21 | ▼ 3 |
Posição entre os nomes masculinos na lista completa da Retraite Québec (nomes dados a pelo menos 5 bebês).
Por letra inicial
A
- Arthur4º · 482 bebês
- Adam10º · 371 bebês
- Arnaud18º · 307 bebês
- Antoine41º · 139 bebês
- Alexis44º · 128 bebês
- Albert47º · 122 bebês
- Auguste50º · 120 bebês
- Axel65º · 106 bebês
- Adrien74º · 94 bebês
- Ali76º · 92 bebês
- Ayden80º · 88 bebês
- Anthony90º · 80 bebês
- Aylan96º · 73 bebês
- Arlo103º · 67 bebês
- Amir110º · 63 bebês
- Alexandre127º · 53 bebês
- Aaron150º · 41 bebês
- Anas155º · 38 bebês
- Alexander161º · 37 bebês
- Aiden173º · 33 bebês
- Ayan182º · 30 bebês
- Austin187º · 29 bebês
- Alessio192º · 28 bebês
- Alex193º · 28 bebês
- Augustin194º · 28 bebês
- Adrian204º · 27 bebês
- Adriano210º · 26 bebês
- Ahmed211º · 26 bebês
- Andrew217º · 25 bebês
- Aksel224º · 24 bebês
- Ayoub225º · 24 bebês
- Alec231º · 23 bebês
- Asher232º · 23 bebês
- August238º · 22 bebês
- Atlas242º · 21 bebês
B
- Benjamin21º · 282 bebês
- Billy156º · 38 bebês
- Blake175º · 32 bebês
- Bryan195º · 28 bebês
- Bastien212º · 26 bebês
C
- Charles15º · 329 bebês
- Clément49º · 121 bebês
- Caleb58º · 112 bebês
- Charlie93º · 74 bebês
- Colin142º · 46 bebês
- Charly174º · 33 bebês
- Charles-Édouard196º · 28 bebês
- Cole218º · 25 bebês
- Cody243º · 21 bebês
D
- David89º · 83 bebês
- Dylan97º · 73 bebês
- Daniel102º · 71 bebês
- Damien146º · 45 bebês
- Dante244º · 21 bebês
E
- Édouard7º · 446 bebês
- Émile13º · 356 bebês
- Éloi26º · 231 bebês
- Elliot29º · 218 bebês
- Ethan32º · 182 bebês
- Eli45º · 126 bebês
- Enzo48º · 122 bebês
- Elias53º · 119 bebês
- Eliott69º · 100 bebês
- Eliot77º · 92 bebês
- Evan83º · 86 bebês
- Elio91º · 80 bebês
- Ezekiel114º · 61 bebês
- Eden122º · 55 bebês
- Emmanuel124º · 54 bebês
- Eliam128º · 53 bebês
- Ezra129º · 53 bebês
- Emilio132º · 50 bebês
- Étienne162º · 37 bebês
- Edmond163º · 36 bebês
- Elliott164º · 36 bebês
- Elijah176º · 32 bebês
- Edward219º · 25 bebês
F
G
- Gabriel27º · 229 bebês
- Georges157º · 38 bebês
- George188º · 29 bebês
- Gaël205º · 27 bebês
- Gustave206º · 27 bebês
- Ghali226º · 24 bebês
- Grégoire233º · 23 bebês
H
- Henri20º · 290 bebês
- Hubert51º · 120 bebês
- Henry67º · 102 bebês
- Hayden94º · 74 bebês
- Hugo116º · 60 bebês
- Hudson158º · 38 bebês
- Harry165º · 36 bebês
- Hector189º · 29 bebês
- Haroun234º · 23 bebês
- Hamza245º · 21 bebês
I
- Isaac55º · 116 bebês
- Ibrahim118º · 58 bebês
- Ismaël166º · 36 bebês
- Ilyas190º · 29 bebês
- Isaiah197º · 28 bebês
- Imran235º · 23 bebês
- Ilyan239º · 22 bebês
- Idris246º · 21 bebês
- Iyad247º · 21 bebês
J
- Jacob12º · 363 bebês
- Jules14º · 332 bebês
- James19º · 299 bebês
- Jackson34º · 177 bebês
- Jayden35º · 174 bebês
- Jake56º · 113 bebês
- Jack68º · 101 bebês
- Julien104º · 67 bebês
- Justin115º · 61 bebês
- Jordan120º · 56 bebês
- Jayce133º · 49 bebês
- Jamie137º · 47 bebês
- Joseph138º · 47 bebês
- Joshua139º · 47 bebês
- Jad148º · 42 bebês
- Jaxson159º · 38 bebês
- Joud168º · 34 bebês
- Jaxon191º · 29 bebês
- John214º · 26 bebês
- Jason220º · 25 bebês
- Jax236º · 23 bebês
- Julian237º · 23 bebês
- Jasmin248º · 21 bebês
- Josh249º · 21 bebês
K
- Kayden92º · 76 bebês
- Kai167º · 35 bebês
- Kylian169º · 34 bebês
- Kaleb177º · 32 bebês
- Kayce207º · 27 bebês
- Kyle227º · 24 bebês
L
- Léo2º · 553 bebês
- Liam3º · 484 bebês
- Louis5º · 471 bebês
- Laurent23º · 263 bebês
- Logan24º · 259 bebês
- Lucas28º · 226 bebês
- Léonard39º · 155 bebês
- Léon40º · 142 bebês
- Luca43º · 130 bebês
- Lionel59º · 112 bebês
- Loïc60º · 111 bebês
- Louka63º · 109 bebês
- Levi75º · 93 bebês
- Léandre81º · 88 bebês
- Lyam82º · 88 bebês
- Laurier84º · 85 bebês
- Lou85º · 85 bebês
- Ludovic98º · 73 bebês
- Lorenzo117º · 59 bebês
- Luka136º · 48 bebês
- Lambert151º · 40 bebês
- Ludovick170º · 34 bebês
- Loik180º · 31 bebês
- Lewis183º · 30 bebês
- Leonardo198º · 28 bebês
- Léopold199º · 28 bebês
- Loan221º · 25 bebês
- Lennox240º · 22 bebês
- Lenny250º · 21 bebês
M
- Milan31º · 185 bebês
- Mathéo36º · 168 bebês
- Matteo37º · 168 bebês
- Maël42º · 131 bebês
- Mateo52º · 120 bebês
- Mayson54º · 119 bebês
- Malik62º · 110 bebês
- Maverick78º · 91 bebês
- Milo79º · 89 bebês
- Mathis86º · 85 bebês
- Michael100º · 72 bebês
- Mason105º · 67 bebês
- Maxence107º · 66 bebês
- Mathias125º · 54 bebês
- Mohamed134º · 49 bebês
- Mylan143º · 46 bebês
- Marcus149º · 42 bebês
- Miles153º · 39 bebês
- Malcolm178º · 32 bebês
- Maxime200º · 28 bebês
- Matthew215º · 26 bebês
- Malek228º · 24 bebês
- Mikaël229º · 24 bebês
- Moshe241º · 22 bebês
N
- Noah1º · 618 bebês
- Nathan17º · 313 bebês
- Nolan30º · 217 bebês
- Naël87º · 85 bebês
- Nicolas111º · 63 bebês
- Noam152º · 40 bebês
- Nathaniel171º · 34 bebês
- Nico181º · 31 bebês
- Nate184º · 30 bebês
- Noé185º · 30 bebês
- Nathanaël230º · 24 bebês
O
- Olivier38º · 166 bebês
- Owen99º · 73 bebês
- Oliver119º · 57 bebês
- Oscar140º · 47 bebês
- Omar144º · 46 bebês
P
R
- Raphaël16º · 324 bebês
- Robin33º · 182 bebês
- Roméo57º · 113 bebês
- Rayan70º · 100 bebês
- Ryan88º · 85 bebês
- Rafaël106º · 67 bebês
- Rémi126º · 54 bebês
- Romain131º · 51 bebês
- Renaud154º · 39 bebês
- Roman216º · 26 bebês
- Rémy222º · 25 bebês
S
- Samuel46º · 125 bebês
- Sam108º · 64 bebês
- Simon145º · 46 bebês
- Sami147º · 44 bebês
- Sacha160º · 38 bebês
- Samy172º · 34 bebês
- Sasha223º · 25 bebês
T
- Thomas8º · 434 bebês
- Théo9º · 398 bebês
- Théodore11º · 369 bebês
- Tristan73º · 95 bebês
- Tom101º · 72 bebês
- Tommy112º · 63 bebês
- Tyler113º · 63 bebês
- Thiago201º · 28 bebês
V
W
X
Y
- Youssef121º · 56 bebês
- Yanis130º · 53 bebês
- Yahya179º · 32 bebês
- Yazan202º · 28 bebês
- Younes203º · 28 bebês
- Yassine208º · 27 bebês
Z
- Zayn64º · 108 bebês
- Zack66º · 106 bebês
- Zachary71º · 97 bebês
- Zayd123º · 55 bebês
- Zakaria135º · 49 bebês
- Zackary209º · 27 bebês
De onde vêm esses números
A posição e o número de bebês por sexo vêm da lista completa do banco de nomes da Retraite Québec, que abrange as crianças elegíveis ao Auxílio Família: quase todas as crianças nascidas em Québec. Os nomes são publicados em letras maiúsculas e sem acentos; acrescentamos a grafia usual. A curva desde 1980 vem dos arquivos abertos do Données Québec, que contabilizam todos os nascimentos com um nome, meninas e meninos juntos.
Fontes: Retraite Québec: Banque de prénoms, lista completa · Données Québec: Banque de prénoms, meninas · Données Québec: Banque de prénoms, meninos
Dados da Retraite Québec em 1 de outubro de 2026.