此页面由英文页面机器翻译而来。阅读英文原文。
魁北克宝宝名字
魁北克热门女孩名字
2025年魁北克最常用的250个女孩名字,按排名从第1到第250列出,并显示宝宝人数及与2024年相比的变化。点击名字,查看自1980年以来的变化。
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z
| 排名 | 女孩 | 新生儿人数 | 与2024年相比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 485 | = |
| 2 | Charlotte | 416 | ▲ 2 |
| 3 | Olivia | 416 | ▼ 1 |
| 4 | Alice | 394 | ▲ 1 |
| 5 | Florence | 387 | ▼ 2 |
| 6 | Sofia | 367 | ▲ 3 |
| 7 | Juliette | 347 | ▲ 7 |
| 8 | Béatrice | 333 | ▼ 1 |
| 9 | Charlie | 300 | ▼ 3 |
| 10 | Romy | 298 | ▲ 3 |
| 11 | Livia | 296 | ▼ 1 |
| 12 | Léa | 274 | ▼ 1 |
| 13 | Rose | 273 | ▲ 5 |
| 14 | Clara | 272 | ▼ 6 |
| 15 | Mila | 246 | ▼ 3 |
| 16 | Julia | 242 | ▲ 6 |
| 17 | Zoé | 227 | = |
| 18 | Léonie | 217 | ▲ 2 |
| 19 | Mia | 217 | ▼ 4 |
| 20 | Eva | 212 | ▼ 4 |
| 21 | Chloé | 201 | ▲ 3 |
| 22 | Margot | 194 | ▲ 9 |
| 23 | Ophélie | 194 | ▲ 11 |
| 24 | Jeanne | 192 | ▲ 1 |
| 25 | Sophia | 189 | ▲ 11 |
| 26 | Elena | 188 | = |
| 27 | Victoria | 186 | ▼ 8 |
| 28 | Adèle | 181 | ▲ 4 |
| 29 | Rosalie | 181 | ▼ 6 |
| 30 | Jade | 174 | ▼ 2 |
| 31 | Éléonore | 162 | ▲ 2 |
| 32 | Éloïse | 160 | ▲ 15 |
| 33 | Flavie | 156 | ▼ 6 |
| 34 | Lily | 156 | ▲ 6 |
| 35 | Amelia | 153 | ▼ 5 |
| 36 | Billie | 149 | ▼ 15 |
| 37 | Clémence | 145 | = |
| 38 | Elizabeth | 144 | ▼ 9 |
| 39 | Raphaëlle | 142 | ▼ 4 |
| 40 | Flora | 129 | ▲ 3 |
| 41 | Mathilde | 125 | ▲ 20 |
| 42 | Maëva | 123 | ▼ 4 |
| 43 | Jasmine | 120 | ▲ 8 |
| 44 | Anna | 111 | ▲ 31 |
| 45 | Camille | 110 | ▼ 6 |
| 46 | Ellie | 110 | ▼ 5 |
| 47 | Évelyne | 108 | ▲ 3 |
| 48 | Léna | 103 | ▼ 6 |
| 49 | Simone | 103 | ▲ 3 |
| 50 | Marguerite | 100 | ▼ 4 |
| 51 | Estelle | 98 | ▼ 7 |
| 52 | Maya | 98 | ▲ 1 |
| 53 | Lina | 97 | ▲ 24 |
| 54 | Nora | 97 | ▼ 5 |
| 55 | Sophie | 94 | ▼ 7 |
| 56 | Ophélia | 93 | = |
| 57 | Élodie | 92 | ▲ 2 |
| 58 | Lucie | 90 | ▲ 20 |
| 59 | Ayla | 88 | ▲ 17 |
| 60 | Yasmine | 85 | ▲ 14 |
| 61 | Madeleine | 83 | ▲ 10 |
| 62 | Aurélie | 82 | ▼ 17 |
| 63 | Lara | 82 | ▼ 9 |
| 64 | Maélie | 82 | ▲ 1 |
| 65 | Sarah | 81 | ▼ 8 |
| 66 | Laura | 80 | ▲ 3 |
| 67 | Agathe | 79 | ▲ 1 |
| 68 | Élisabeth | 79 | ▼ 1 |
| 69 | Claire | 78 | ▲ 26 |
| 70 | Layla | 76 | ▲ 27 |
| 71 | Eliana | 75 | ▲ 9 |
| 72 | Alicia | 74 | ▼ 8 |
| 73 | Ella | 73 | ▲ 20 |
| 74 | Laurence | 73 | ▼ 14 |
| 75 | Romane | 73 | ▼ 12 |
| 76 | Ivy | 72 | ▲ 7 |
| 77 | Lily-Rose | 72 | ▼ 19 |
| 78 | Mélodie | 72 | ▲ 14 |
| 79 | Esmée | 70 | ▲ 50 |
| 80 | Lou | 70 | ▲ 6 |
| 81 | Maria | 70 | ▲ 51 |
| 82 | Aya | 69 | ▲ 5 |
| 83 | Kayla | 66 | ▲ 16 |
| 84 | Abigaëlle | 64 | = |
| 85 | Athéna | 64 | ▲ 15 |
| 86 | Dahlia | 64 | ▼ 1 |
| 87 | Stella | 64 | ▼ 17 |
| 88 | Lexie | 63 | ▼ 26 |
| 89 | Liliane | 62 | ▲ 20 |
| 90 | Éliane | 61 | ▲ 16 |
| 91 | Emilia | 61 | ▼ 12 |
| 92 | Lyvia | 61 | ▼ 10 |
| 93 | Inès | 60 | ▲ 19 |
| 94 | Louane | 60 | ▲ 56 |
| 95 | Romie | 60 | ▲ 27 |
| 96 | Zoey | 60 | ▲ 61 |
| 97 | Céleste | 59 | ▼ 9 |
| 98 | Liana | 58 | ▼ 17 |
| 99 | Océane | 58 | ▼ 27 |
| 100 | Léanne | 57 | ▲ 17 |
| 101 | Luna | 57 | ▼ 46 |
| 102 | Madison | 57 | ▼ 11 |
| 103 | Violette | 57 | ▲ 2 |
| 104 | Gabrielle | 55 | ▼ 31 |
| 105 | Lyana | 55 | ▼ 11 |
| 106 | Adaline | 54 | ▼ 17 |
| 107 | Aria | 54 | ▼ 17 |
| 108 | Delphine | 54 | ▼ 12 |
| 109 | Isabella | 54 | ▲ 4 |
| 110 | Abby | 52 | ▼ 44 |
| 111 | Alya | 50 | ▲ 72 |
| 112 | Justine | 50 | ▼ 1 |
| 113 | Louise | 50 | ▲ 42 |
| 114 | Pénélope | 50 | ▼ 12 |
| 115 | Noélie | 49 | ▼ 14 |
| 116 | Noémie | 49 | ▲ 49 |
| 117 | Arielle | 48 | ▼ 14 |
| 118 | Emily | 48 | ▲ 8 |
| 119 | Leila | 48 | ▼ 1 |
| 120 | Camila | 47 | ▲ 54 |
| 121 | Emma-Rose | 47 | ▲ 13 |
| 122 | Lauralie | 47 | ▲ 8 |
| 123 | Anastasia | 46 | ▲ 5 |
| 124 | Blanche | 46 | ▲ 19 |
| 125 | Éline | 45 | ▲ 117 |
| 126 | Émilie | 45 | ▲ 20 |
| 127 | Helena | 45 | ▲ 64 |
| 128 | Lilia | 45 | ▲ 3 |
| 129 | Ollie | 45 | ▼ 10 |
| 130 | Elise | 44 | ▼ 5 |
| 131 | Gisèle | 43 | ▲ 50 |
| 132 | Sara | 43 | ▼ 34 |
| 133 | Théa | 43 | ▲ 26 |
| 134 | Annabelle | 42 | ▼ 26 |
| 135 | Emy | 42 | ▲ 18 |
| 136 | Céline | 41 | ▲ 70 |
| 137 | Lilya | 40 | ▲ 172 |
| 138 | Marion | 40 | ▲ 40 |
| 139 | Sienna | 40 | ▲ 76 |
| 140 | Anya | 39 | ▲ 90 |
| 141 | Arya | 39 | ▼ 17 |
| 142 | Millie | 39 | ▲ 61 |
| 143 | Norah | 39 | ▼ 36 |
| 144 | Alexie | 38 | ▲ 14 |
| 145 | Maryam | 38 | ▼ 25 |
| 146 | Nour | 38 | ▲ 5 |
| 147 | Adélie | 37 | ▼ 32 |
| 148 | Ève | 37 | ▼ 38 |
| 149 | Inaya | 37 | ▲ 28 |
| 150 | Josephine | 37 | ▲ 101 |
| 151 | Maëlle | 37 | ▲ 66 |
| 152 | Naomi | 37 | ▼ 31 |
| 153 | Rachel | 37 | ▼ 8 |
| 154 | Valentina | 37 | ▲ 6 |
| 155 | Abigail | 36 | ▼ 32 |
| 156 | Amélie | 36 | ▲ 12 |
| 157 | Ariel | 36 | ▲ 104 |
| 158 | Dalia | 36 | ▲ 40 |
| 159 | Leah | 36 | ▲ 5 |
| 160 | Madeline | 36 | ▼ 24 |
| 161 | Melody | 36 | ▲ 41 |
| 162 | Aicha | 35 | ▲ 20 |
| 163 | Amaya | 35 | ▼ 23 |
| 164 | Coralie | 35 | ▼ 48 |
| 165 | Evelyn | 35 | ▲ 15 |
| 166 | Kiara | 35 | ▲ 20 |
| 167 | Abigaël | 34 | ▲ 12 |
| 168 | Alyssa | 34 | ▼ 29 |
| 169 | Laurie | 34 | ▼ 55 |
| 170 | Rosie | 34 | ▼ 4 |
| 171 | Everly | 33 | ▼ 27 |
| 172 | Fatima | 33 | ▼ 2 |
| 173 | Gabriella | 33 | ▼ 11 |
| 174 | Iris | 33 | ▲ 46 |
| 175 | Lia | 33 | ▲ 17 |
| 176 | Magalie | 33 | ▼ 22 |
| 177 | Myla | 33 | ▲ 12 |
| 178 | Nova | 33 | ▲ 91 |
| 179 | Anaïs | 32 | ▼ 6 |
| 180 | Daphné | 32 | ▲ 74 |
| 181 | Esther | 32 | ▼ 12 |
| 182 | Madyson | 32 | ▲ 29 |
| 183 | Maély | 32 | ▼ 46 |
| 184 | Maeve | 32 | ▲ 37 |
| 185 | Novalie | 32 | ▲ 5 |
| 186 | Riley | 32 | ▼ 59 |
| 187 | Cléo | 31 | ▲ 107 |
| 188 | Hailey | 31 | ▼ 84 |
| 189 | Jana | 31 | ▼ 4 |
| 190 | Mariam | 31 | ▲ 22 |
| 191 | Anaya | 30 | ▲ 49 |
| 192 | Constance | 30 | ▼ 31 |
| 193 | Kenza | 30 | ▼ 58 |
| 194 | Lila | 30 | ▲ 236 |
| 195 | Marilou | 30 | ▼ 39 |
| 196 | Ruby | 30 | ▼ 29 |
| 197 | Yara | 30 | ▲ 30 |
| 198 | Aliyah | 29 | ▼ 1 |
| 199 | Amira | 29 | ▼ 47 |
| 200 | Ava | 29 | ▼ 59 |
| 201 | Brianna | 29 | ▲ 31 |
| 202 | Celia | 29 | ▲ 60 |
| 203 | Jannah | 29 | ▲ 145 |
| 204 | Layan | 29 | ▲ 442 |
| 205 | Maxim | 29 | ▲ 80 |
| 206 | Nayla | 29 | ▲ 19 |
| 207 | Noa | 29 | ▲ 61 |
| 208 | Alma | 28 | ▲ 21 |
| 209 | Bea | 28 | ▲ 39 |
| 210 | Eleanor | 28 | ▼ 62 |
| 211 | Liv | 28 | ▼ 24 |
| 212 | Louana | 28 | ▲ 98 |
| 213 | Lyanna | 28 | ▼ 20 |
| 214 | Maxime | 28 | ▼ 67 |
| 215 | Nellie | 28 | ▲ 51 |
| 216 | Nina | 28 | ▲ 190 |
| 217 | Talia | 28 | ▼ 79 |
| 218 | Alia | 27 | ▲ 57 |
| 219 | Élie | 27 | ▼ 19 |
| 220 | Émeraude | 27 | ▲ 101 |
| 221 | Hannah | 27 | ▼ 45 |
| 222 | Layane | 27 | ▲ 425 |
| 223 | Léana | 27 | ▼ 74 |
| 224 | Leyla | 27 | ▲ 73 |
| 225 | Maëlys | 27 | ▲ 273 |
| 226 | Willow | 27 | ▲ 11 |
| 227 | Abygaëlle | 26 | ▼ 94 |
| 228 | Adeline | 26 | ▼ 12 |
| 229 | Aurélia | 26 | ▲ 154 |
| 230 | Cecilia | 26 | ▲ 11 |
| 231 | Elia | 26 | ▼ 32 |
| 232 | Elora | 26 | ▲ 223 |
| 233 | Léa-Rose | 26 | = |
| 234 | Lydia | 26 | ▼ 24 |
| 235 | Mackenzie | 26 | ▼ 1 |
| 236 | Maddie | 26 | ▲ 62 |
| 237 | Morgane | 26 | ▼ 49 |
| 238 | Adélia | 25 | ▼ 10 |
| 239 | Alina | 25 | ▲ 20 |
| 240 | Alix | 25 | ▲ 205 |
| 241 | Amina | 25 | ▼ 2 |
| 242 | Elya | 25 | ▲ 21 |
| 243 | Elyana | 25 | ▼ 42 |
| 244 | Marine | 25 | = |
| 245 | Selena | 25 | ▼ 31 |
| 246 | Anaëlle | 24 | ▲ 43 |
| 247 | Julianne | 24 | ▲ 18 |
| 248 | Margaux | 24 | ▼ 26 |
| 249 | Oceanne | 24 | ▼ 45 |
| 250 | Camélia | 23 | ▼ 32 |
在 Retraite Québec 完整榜单中的女孩名字排名(至少有5名宝宝取此名)。
按名字首字母
A
- Alice第4名 · 394名宝宝
- Adèle第28名 · 181名宝宝
- Amelia第35名 · 153名宝宝
- Anna第44名 · 111名宝宝
- Ayla第59名 · 88名宝宝
- Aurélie第 62 位 · 82 名宝宝
- Agathe第67名 · 79名婴儿
- Alicia第72名 · 74名宝宝
- Aya第82名 · 69名宝宝
- Abigaëlle第84名 · 64名宝宝
- Athéna第85名 · 64名宝宝
- Adaline第106名 · 54名宝宝
- Aria第107名 · 54名宝宝
- Abby第110名 · 52名宝宝
- Alya第111名 · 50名宝宝
- Arielle第117名 · 48名宝宝
- Anastasia第 123 位 · 46 名宝宝
- Annabelle第134名 · 42名宝宝
- Anya第140名 · 39名宝宝
- Arya第141名 · 39名宝宝
- Alexie第144名 · 38名宝宝
- Adélie第147名 · 37名宝宝
- Abigail第155名 · 36名宝宝
- Amélie第156名 · 36名宝宝
- Ariel第157名 · 36名宝宝
- Aicha第 162 位 · 35 名宝宝
- Amaya第163名 · 35名宝宝
- Abigaël第167名 · 34名宝宝
- Alyssa第168名 · 34名宝宝
- Anaïs第 179 位 · 32 名宝宝
- Anaya第 191 位 · 30 名宝宝
- Aliyah第198名 · 29名宝宝
- Amira第199名 · 29名宝宝
- Ava第200名 · 29名宝宝
- Alma第208名 · 28名宝宝
- Alia第218名 · 27名宝宝
- Abygaëlle第227名 · 26名宝宝
- Adeline第228名 · 26名宝宝
- Aurélia第229名 · 26名宝宝
- Adélia第238名 · 25名宝宝
- Alina第239名 · 25名宝宝
- Alix第240名 · 25名宝宝
- Amina第241名 · 25名宝宝
- Anaëlle第 246 位 · 24 名宝宝
B
C
- Charlotte第2名 · 416名宝宝
- Charlie第9名 · 300名宝宝
- Clara第14名 · 272名婴儿
- Chloé第21名 · 201名婴儿
- Clémence第 37 位 · 145 名宝宝
- Camille第45名 · 110名宝宝
- Claire第69名 · 78名宝宝
- Céleste第97名 · 59名宝宝
- Camila第 120 位 · 47 名宝宝
- Céline第136名 · 41名宝宝
- Coralie第164名 · 35名宝宝
- Cléo第187名 · 31名婴儿
- Constance第192名 · 30名宝宝
- Celia第 202 位 · 29 名宝宝
- Cecilia第230名 · 26名宝宝
- Camélia第250名 · 23名宝宝
D
E
- Emma第1名 · 485名宝宝
- Eva第20名 · 212名婴儿
- Elena第26名 · 188名宝宝
- Éléonore第31名 · 162名宝宝
- Éloïse第 32 位 · 160 名宝宝
- Elizabeth第 38 位 · 144 名宝宝
- Ellie第46名 · 110名宝宝
- Évelyne第47名 · 108名宝宝
- Estelle第51名 · 98名宝宝
- Élodie第57名 · 92名宝宝
- Élisabeth第68名 · 79名宝宝
- Eliana第71名 · 75名宝宝
- Ella第73名 · 73名宝宝
- Esmée第79名 · 70名宝宝
- Éliane第90名 · 61名宝宝
- Emilia第91名 · 61名宝宝
- Emily第118名 · 48名宝宝
- Emma-Rose第 121 位 · 47 名宝宝
- Éline第125名 · 45名宝宝
- Émilie第 126 位 · 45 名宝宝
- Elise第130名 · 44名宝宝
- Emy第135名 · 42名宝宝
- Ève第148名 · 37名宝宝
- Evelyn第165名 · 35名宝宝
- Everly第171名 · 33名宝宝
- Esther第 181 位 · 32 名宝宝
- Eleanor第210名 · 28名宝宝
- Élie第219名 · 27名宝宝
- Émeraude第220名 · 27名宝宝
- Elia第231名 · 26名宝宝
- Elora第232名 · 26名宝宝
- Elya第242名 · 25名宝宝
- Elyana第243名 · 25名宝宝
F
G
H
I
J
- Juliette第7名 · 347名宝宝
- Julia第16名 · 242名宝宝
- Jeanne第24名 · 192名婴儿
- Jade第30名 · 174名宝宝
- Jasmine第43名 · 120名宝宝
- Justine第112名 · 50名宝宝
- Josephine第150名 · 37名宝宝
- Jana第189名 · 31名宝宝
- Jannah第203名 · 29名宝宝
- Julianne第 247 位 · 24 名宝宝
K
L
- Livia第11名 · 296名宝宝
- Léa第12名 · 274名婴儿
- Léonie第18名 · 217名婴儿
- Lily第 34 位 · 156 名宝宝
- Léna第48名 · 103名宝宝
- Lina第53名 · 97名宝宝
- Lucie第58名 · 90名宝宝
- Lara第63名 · 82名宝宝
- Laura第66名 · 80名宝宝
- Layla第70名 · 76名宝宝
- Laurence第74名 · 73名宝宝
- Lily-Rose第77名 · 72名婴儿
- Lou第80名 · 70名宝宝
- Lexie第88名 · 63名宝宝
- Liliane第89名 · 62名宝宝
- Lyvia第92名 · 61名宝宝
- Louane第94名 · 60名宝宝
- Liana第98名 · 58名宝宝
- Léanne第100名 · 57名宝宝
- Luna第101名 · 57名宝宝
- Lyana第105名 · 55名宝宝
- Louise第113名 · 50名宝宝
- Leila第119名 · 48名宝宝
- Lauralie第 122 位 · 47 名宝宝
- Lilia第 128 位 · 45 名宝宝
- Lilya第137名 · 40名宝宝
- Leah第159名 · 36名宝宝
- Laurie第169名 · 34名宝宝
- Lia第 175 位 · 33 名宝宝
- Lila第194名 · 30名宝宝
- Layan第204名 · 29名宝宝
- Liv第211名 · 28名宝宝
- Louana第212名 · 28名宝宝
- Lyanna第213名 · 28名宝宝
- Layane第222名 · 27名宝宝
- Léana第223名 · 27名宝宝
- Leyla第224名 · 27名宝宝
- Léa-Rose第233名 · 26名宝宝
- Lydia第234名 · 26名宝宝
M
- Mila第15名 · 246名宝宝
- Mia第19名 · 217名婴儿
- Margot第22名 · 194名婴儿
- Mathilde第41名 · 125名宝宝
- Maëva第42名 · 123名宝宝
- Marguerite第50名 · 100名婴儿
- Maya第 52 位 · 98 名宝宝
- Madeleine第61名 · 83名宝宝
- Maélie第64名 · 82名宝宝
- Mélodie第78名 · 72名宝宝
- Maria第81名 · 70名宝宝
- Madison第102名 · 57名宝宝
- Marion第138名 · 40名宝宝
- Millie第142名 · 39名宝宝
- Maryam第145名 · 38名宝宝
- Maëlle第151名 · 37名宝宝
- Madeline第160名 · 36名宝宝
- Melody第161名 · 36名宝宝
- Magalie第 176 位 · 33 名宝宝
- Myla第 177 位 · 33 名宝宝
- Madyson第 182 位 · 32 名宝宝
- Maély第183名 · 32名宝宝
- Maeve第184名 · 32名婴儿
- Mariam第190名 · 31名宝宝
- Marilou第195名 · 30名宝宝
- Maxim第205名 · 29名宝宝
- Maxime第214名 · 28名宝宝
- Maëlys第225名 · 27名宝宝
- Mackenzie第235名 · 26名宝宝
- Maddie第236名 · 26名宝宝
- Morgane第237名 · 26名宝宝
- Marine第 244 位 · 25 名宝宝
- Margaux第 248 位 · 24 名宝宝
N
- Nora第54名 · 97名宝宝
- Noélie第115名 · 49名宝宝
- Noémie第116名 · 49名宝宝
- Norah第143名 · 39名宝宝
- Nour第146名 · 38名宝宝
- Naomi第152名 · 37名宝宝
- Nova第 178 位 · 33 名宝宝
- Novalie第185名 · 32名婴儿
- Nayla第206名 · 29名宝宝
- Noa第207名 · 29名宝宝
- Nellie第215名 · 28名宝宝
- Nina第216名 · 28名宝宝
O
- Olivia第3名 · 416名宝宝
- Ophélie第23名 · 194名宝宝
- Ophélia第56名 · 93名宝宝
- Océane第99名 · 58名宝宝
- Ollie第129名 · 45名宝宝
- Oceanne第 249 位 · 24 名宝宝
P
R
- Romy第10名 · 298名宝宝
- Rose第13名 · 273名婴儿
- Rosalie第29名 · 181名宝宝
- Raphaëlle第39名 · 142名宝宝
- Romane第75名 · 73名宝宝
- Romie第95名 · 60名宝宝
- Rachel第153名 · 37名宝宝
- Rosie第170名 · 34名宝宝
- Riley第186名 · 32名婴儿
- Ruby第196名 · 30名宝宝
S
- Sofia第6名 · 367名宝宝
- Sophia第25名 · 189名宝宝
- Simone第49名 · 103名宝宝
- Sophie第55名 · 94名宝宝
- Sarah第65名 · 81名宝宝
- Stella第87名 · 64名宝宝
- Sara第132名 · 43名宝宝
- Sienna第139名 · 40名宝宝
- Selena第 245 位 · 25 名宝宝
T
V
W
Y
Z
这些数据从哪里来
各性别的排名和新生儿人数来自Retraite Québec名字数据库的完整名单,涵盖有资格领取家庭津贴的孩子——几乎包括在魁北克出生的所有孩子。名字以不带重音符号的大写形式公布;我们补上了常见拼写。1980年以来的趋势曲线来自Données Québec开放数据文件,统计所有取某个名字的新生儿,男孩和女孩合计。
来源:Retraite Québec:名字数据库,完整名单 · Données Québec:名字数据库,女孩 · Données Québec:名字数据库,男孩
Retraite Québec数据截至2026年10月1日。