本頁為英文頁面的機器翻譯。閱讀英文原文。
魁北克的寶寶名字
魁北克熱門女孩名字
2025 年魁北克最常取用的 250 個女孩名字,從第 1 名到第 250 名,並列出寶寶人數及與 2024 年相比的變化。點選名字,查看 1980 年以來的趨勢。
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z
| 排名 | 女孩 | 寶寶人數 | 與 2024 年相比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 485 | = |
| 2 | Charlotte | 416 | ▲ 2 |
| 3 | Olivia | 416 | ▼ 1 |
| 4 | Alice | 394 | ▲ 1 |
| 5 | Florence | 387 | ▼ 2 |
| 6 | Sofia | 367 | ▲ 3 |
| 7 | Juliette | 347 | ▲ 7 |
| 8 | Béatrice | 333 | ▼ 1 |
| 9 | Charlie | 300 | ▼ 3 |
| 10 | Romy | 298 | ▲ 3 |
| 11 | Livia | 296 | ▼ 1 |
| 12 | Léa | 274 | ▼ 1 |
| 13 | Rose | 273 | ▲ 5 |
| 14 | Clara | 272 | ▼ 6 |
| 15 | Mila | 246 | ▼ 3 |
| 16 | Julia | 242 | ▲ 6 |
| 17 | Zoé | 227 | = |
| 18 | Léonie | 217 | ▲ 2 |
| 19 | Mia | 217 | ▼ 4 |
| 20 | Eva | 212 | ▼ 4 |
| 21 | Chloé | 201 | ▲ 3 |
| 22 | Margot | 194 | ▲ 9 |
| 23 | Ophélie | 194 | ▲ 11 |
| 24 | Jeanne | 192 | ▲ 1 |
| 25 | Sophia | 189 | ▲ 11 |
| 26 | Elena | 188 | = |
| 27 | Victoria | 186 | ▼ 8 |
| 28 | Adèle | 181 | ▲ 4 |
| 29 | Rosalie | 181 | ▼ 6 |
| 30 | Jade | 174 | ▼ 2 |
| 31 | Éléonore | 162 | ▲ 2 |
| 32 | Éloïse | 160 | ▲ 15 |
| 33 | Flavie | 156 | ▼ 6 |
| 34 | Lily | 156 | ▲ 6 |
| 35 | Amelia | 153 | ▼ 5 |
| 36 | Billie | 149 | ▼ 15 |
| 37 | Clémence | 145 | = |
| 38 | Elizabeth | 144 | ▼ 9 |
| 39 | Raphaëlle | 142 | ▼ 4 |
| 40 | Flora | 129 | ▲ 3 |
| 41 | Mathilde | 125 | ▲ 20 |
| 42 | Maëva | 123 | ▼ 4 |
| 43 | Jasmine | 120 | ▲ 8 |
| 44 | Anna | 111 | ▲ 31 |
| 45 | Camille | 110 | ▼ 6 |
| 46 | Ellie | 110 | ▼ 5 |
| 47 | Évelyne | 108 | ▲ 3 |
| 48 | Léna | 103 | ▼ 6 |
| 49 | Simone | 103 | ▲ 3 |
| 50 | Marguerite | 100 | ▼ 4 |
| 51 | Estelle | 98 | ▼ 7 |
| 52 | Maya | 98 | ▲ 1 |
| 53 | Lina | 97 | ▲ 24 |
| 54 | Nora | 97 | ▼ 5 |
| 55 | Sophie | 94 | ▼ 7 |
| 56 | Ophélia | 93 | = |
| 57 | Élodie | 92 | ▲ 2 |
| 58 | Lucie | 90 | ▲ 20 |
| 59 | Ayla | 88 | ▲ 17 |
| 60 | Yasmine | 85 | ▲ 14 |
| 61 | Madeleine | 83 | ▲ 10 |
| 62 | Aurélie | 82 | ▼ 17 |
| 63 | Lara | 82 | ▼ 9 |
| 64 | Maélie | 82 | ▲ 1 |
| 65 | Sarah | 81 | ▼ 8 |
| 66 | Laura | 80 | ▲ 3 |
| 67 | Agathe | 79 | ▲ 1 |
| 68 | Élisabeth | 79 | ▼ 1 |
| 69 | Claire | 78 | ▲ 26 |
| 70 | Layla | 76 | ▲ 27 |
| 71 | Eliana | 75 | ▲ 9 |
| 72 | Alicia | 74 | ▼ 8 |
| 73 | Ella | 73 | ▲ 20 |
| 74 | Laurence | 73 | ▼ 14 |
| 75 | Romane | 73 | ▼ 12 |
| 76 | Ivy | 72 | ▲ 7 |
| 77 | Lily-Rose | 72 | ▼ 19 |
| 78 | Mélodie | 72 | ▲ 14 |
| 79 | Esmée | 70 | ▲ 50 |
| 80 | Lou | 70 | ▲ 6 |
| 81 | Maria | 70 | ▲ 51 |
| 82 | Aya | 69 | ▲ 5 |
| 83 | Kayla | 66 | ▲ 16 |
| 84 | Abigaëlle | 64 | = |
| 85 | Athéna | 64 | ▲ 15 |
| 86 | Dahlia | 64 | ▼ 1 |
| 87 | Stella | 64 | ▼ 17 |
| 88 | Lexie | 63 | ▼ 26 |
| 89 | Liliane | 62 | ▲ 20 |
| 90 | Éliane | 61 | ▲ 16 |
| 91 | Emilia | 61 | ▼ 12 |
| 92 | Lyvia | 61 | ▼ 10 |
| 93 | Inès | 60 | ▲ 19 |
| 94 | Louane | 60 | ▲ 56 |
| 95 | Romie | 60 | ▲ 27 |
| 96 | Zoey | 60 | ▲ 61 |
| 97 | Céleste | 59 | ▼ 9 |
| 98 | Liana | 58 | ▼ 17 |
| 99 | Océane | 58 | ▼ 27 |
| 100 | Léanne | 57 | ▲ 17 |
| 101 | Luna | 57 | ▼ 46 |
| 102 | Madison | 57 | ▼ 11 |
| 103 | Violette | 57 | ▲ 2 |
| 104 | Gabrielle | 55 | ▼ 31 |
| 105 | Lyana | 55 | ▼ 11 |
| 106 | Adaline | 54 | ▼ 17 |
| 107 | Aria | 54 | ▼ 17 |
| 108 | Delphine | 54 | ▼ 12 |
| 109 | Isabella | 54 | ▲ 4 |
| 110 | Abby | 52 | ▼ 44 |
| 111 | Alya | 50 | ▲ 72 |
| 112 | Justine | 50 | ▼ 1 |
| 113 | Louise | 50 | ▲ 42 |
| 114 | Pénélope | 50 | ▼ 12 |
| 115 | Noélie | 49 | ▼ 14 |
| 116 | Noémie | 49 | ▲ 49 |
| 117 | Arielle | 48 | ▼ 14 |
| 118 | Emily | 48 | ▲ 8 |
| 119 | Leila | 48 | ▼ 1 |
| 120 | Camila | 47 | ▲ 54 |
| 121 | Emma-Rose | 47 | ▲ 13 |
| 122 | Lauralie | 47 | ▲ 8 |
| 123 | Anastasia | 46 | ▲ 5 |
| 124 | Blanche | 46 | ▲ 19 |
| 125 | Éline | 45 | ▲ 117 |
| 126 | Émilie | 45 | ▲ 20 |
| 127 | Helena | 45 | ▲ 64 |
| 128 | Lilia | 45 | ▲ 3 |
| 129 | Ollie | 45 | ▼ 10 |
| 130 | Elise | 44 | ▼ 5 |
| 131 | Gisèle | 43 | ▲ 50 |
| 132 | Sara | 43 | ▼ 34 |
| 133 | Théa | 43 | ▲ 26 |
| 134 | Annabelle | 42 | ▼ 26 |
| 135 | Emy | 42 | ▲ 18 |
| 136 | Céline | 41 | ▲ 70 |
| 137 | Lilya | 40 | ▲ 172 |
| 138 | Marion | 40 | ▲ 40 |
| 139 | Sienna | 40 | ▲ 76 |
| 140 | Anya | 39 | ▲ 90 |
| 141 | Arya | 39 | ▼ 17 |
| 142 | Millie | 39 | ▲ 61 |
| 143 | Norah | 39 | ▼ 36 |
| 144 | Alexie | 38 | ▲ 14 |
| 145 | Maryam | 38 | ▼ 25 |
| 146 | Nour | 38 | ▲ 5 |
| 147 | Adélie | 37 | ▼ 32 |
| 148 | Ève | 37 | ▼ 38 |
| 149 | Inaya | 37 | ▲ 28 |
| 150 | Josephine | 37 | ▲ 101 |
| 151 | Maëlle | 37 | ▲ 66 |
| 152 | Naomi | 37 | ▼ 31 |
| 153 | Rachel | 37 | ▼ 8 |
| 154 | Valentina | 37 | ▲ 6 |
| 155 | Abigail | 36 | ▼ 32 |
| 156 | Amélie | 36 | ▲ 12 |
| 157 | Ariel | 36 | ▲ 104 |
| 158 | Dalia | 36 | ▲ 40 |
| 159 | Leah | 36 | ▲ 5 |
| 160 | Madeline | 36 | ▼ 24 |
| 161 | Melody | 36 | ▲ 41 |
| 162 | Aicha | 35 | ▲ 20 |
| 163 | Amaya | 35 | ▼ 23 |
| 164 | Coralie | 35 | ▼ 48 |
| 165 | Evelyn | 35 | ▲ 15 |
| 166 | Kiara | 35 | ▲ 20 |
| 167 | Abigaël | 34 | ▲ 12 |
| 168 | Alyssa | 34 | ▼ 29 |
| 169 | Laurie | 34 | ▼ 55 |
| 170 | Rosie | 34 | ▼ 4 |
| 171 | Everly | 33 | ▼ 27 |
| 172 | Fatima | 33 | ▼ 2 |
| 173 | Gabriella | 33 | ▼ 11 |
| 174 | Iris | 33 | ▲ 46 |
| 175 | Lia | 33 | ▲ 17 |
| 176 | Magalie | 33 | ▼ 22 |
| 177 | Myla | 33 | ▲ 12 |
| 178 | Nova | 33 | ▲ 91 |
| 179 | Anaïs | 32 | ▼ 6 |
| 180 | Daphné | 32 | ▲ 74 |
| 181 | Esther | 32 | ▼ 12 |
| 182 | Madyson | 32 | ▲ 29 |
| 183 | Maély | 32 | ▼ 46 |
| 184 | Maeve | 32 | ▲ 37 |
| 185 | Novalie | 32 | ▲ 5 |
| 186 | Riley | 32 | ▼ 59 |
| 187 | Cléo | 31 | ▲ 107 |
| 188 | Hailey | 31 | ▼ 84 |
| 189 | Jana | 31 | ▼ 4 |
| 190 | Mariam | 31 | ▲ 22 |
| 191 | Anaya | 30 | ▲ 49 |
| 192 | Constance | 30 | ▼ 31 |
| 193 | Kenza | 30 | ▼ 58 |
| 194 | Lila | 30 | ▲ 236 |
| 195 | Marilou | 30 | ▼ 39 |
| 196 | Ruby | 30 | ▼ 29 |
| 197 | Yara | 30 | ▲ 30 |
| 198 | Aliyah | 29 | ▼ 1 |
| 199 | Amira | 29 | ▼ 47 |
| 200 | Ava | 29 | ▼ 59 |
| 201 | Brianna | 29 | ▲ 31 |
| 202 | Celia | 29 | ▲ 60 |
| 203 | Jannah | 29 | ▲ 145 |
| 204 | Layan | 29 | ▲ 442 |
| 205 | Maxim | 29 | ▲ 80 |
| 206 | Nayla | 29 | ▲ 19 |
| 207 | Noa | 29 | ▲ 61 |
| 208 | Alma | 28 | ▲ 21 |
| 209 | Bea | 28 | ▲ 39 |
| 210 | Eleanor | 28 | ▼ 62 |
| 211 | Liv | 28 | ▼ 24 |
| 212 | Louana | 28 | ▲ 98 |
| 213 | Lyanna | 28 | ▼ 20 |
| 214 | Maxime | 28 | ▼ 67 |
| 215 | Nellie | 28 | ▲ 51 |
| 216 | Nina | 28 | ▲ 190 |
| 217 | Talia | 28 | ▼ 79 |
| 218 | Alia | 27 | ▲ 57 |
| 219 | Élie | 27 | ▼ 19 |
| 220 | Émeraude | 27 | ▲ 101 |
| 221 | Hannah | 27 | ▼ 45 |
| 222 | Layane | 27 | ▲ 425 |
| 223 | Léana | 27 | ▼ 74 |
| 224 | Leyla | 27 | ▲ 73 |
| 225 | Maëlys | 27 | ▲ 273 |
| 226 | Willow | 27 | ▲ 11 |
| 227 | Abygaëlle | 26 | ▼ 94 |
| 228 | Adeline | 26 | ▼ 12 |
| 229 | Aurélia | 26 | ▲ 154 |
| 230 | Cecilia | 26 | ▲ 11 |
| 231 | Elia | 26 | ▼ 32 |
| 232 | Elora | 26 | ▲ 223 |
| 233 | Léa-Rose | 26 | = |
| 234 | Lydia | 26 | ▼ 24 |
| 235 | Mackenzie | 26 | ▼ 1 |
| 236 | Maddie | 26 | ▲ 62 |
| 237 | Morgane | 26 | ▼ 49 |
| 238 | Adélia | 25 | ▼ 10 |
| 239 | Alina | 25 | ▲ 20 |
| 240 | Alix | 25 | ▲ 205 |
| 241 | Amina | 25 | ▼ 2 |
| 242 | Elya | 25 | ▲ 21 |
| 243 | Elyana | 25 | ▼ 42 |
| 244 | Marine | 25 | = |
| 245 | Selena | 25 | ▼ 31 |
| 246 | Anaëlle | 24 | ▲ 43 |
| 247 | Julianne | 24 | ▲ 18 |
| 248 | Margaux | 24 | ▼ 26 |
| 249 | Oceanne | 24 | ▼ 45 |
| 250 | Camélia | 23 | ▼ 32 |
在 Retraite Québec 完整名單中的女寶寶名字排名(每個名字至少有 5 位寶寶取用)。
依名字首字母
A
- Alice第 4 名 · 394 名寶寶
- Adèle第 28 名 · 181 名寶寶
- Amelia第 35 名 · 153 名寶寶
- Anna第 44 名 · 111 位寶寶
- Ayla第59名 · 88位寶寶
- Aurélie第 62 名 · 82 位寶寶
- Agathe第 67 名 · 79 名嬰兒
- Alicia第 72 名 · 74 名寶寶
- Aya第 82 名 · 69 名寶寶
- Abigaëlle第 84 名 · 64 名寶寶
- Athéna第 85 名 · 64 名寶寶
- Adaline第 106 名 · 54 名寶寶
- Aria第 107 名 · 54 名寶寶
- Abby第110名 · 52名嬰兒
- Alya第 111 名 · 50 名寶寶
- Arielle第 117 名 · 48 名寶寶
- Anastasia第 123 名 · 46 位寶寶
- Annabelle第 134 名 · 42 名寶寶
- Anya第 140 名 · 39 位寶寶
- Arya第 141 名 · 39 名寶寶
- Alexie第 144 名 · 38 名寶寶
- Adélie第 147 名 · 37 名寶寶
- Abigail第 155 名 · 36 名寶寶
- Amélie第 156 名 · 36 名寶寶
- Ariel第 157 名 · 36 名寶寶
- Aicha第 162 名 · 35 位寶寶
- Amaya第 163 名 · 35 名寶寶
- Abigaël第 167 名 · 34 名寶寶
- Alyssa第 168 名 · 34 名寶寶
- Anaïs第 179 名 · 32 位寶寶
- Anaya第 191 名 · 30 位寶寶
- Aliyah第 198 名 · 29 名寶寶
- Amira第199名 · 29名嬰兒
- Ava第200名 · 29名嬰兒
- Alma第208名 · 28位寶寶
- Alia第218名 · 27名嬰兒
- Abygaëlle第 227 名 · 26 名寶寶
- Adeline第 228 名 · 26 名寶寶
- Aurélia第 229 名 · 26 名寶寶
- Adélia第 238 名 · 25 名寶寶
- Alina第 239 名 · 25 名寶寶
- Alix第 240 名 · 25 名寶寶
- Amina第 241 名 · 25 名寶寶
- Anaëlle第 246 名 · 24 位寶寶
B
- Béatrice第8名 · 333名嬰兒
- Billie第 36 名 · 149 名寶寶
- Blanche第 124 名 · 46 位寶寶
- Brianna第201名 · 29名嬰兒
- Bea第209名 · 28名嬰兒
C
- Charlotte第2名 · 416名嬰兒
- Charlie第 9 名 · 300 名寶寶
- Clara第 14 名 · 272 名嬰兒
- Chloé第 21 名・201 名寶寶
- Clémence第 37 名 · 145 位寶寶
- Camille第 45 名 · 110 名寶寶
- Claire第 69 名 · 78 名寶寶
- Céleste第 97 名 · 59 位嬰兒
- Camila第 120 名 · 47 位寶寶
- Céline第 136 名 · 41 名寶寶
- Coralie第 164 名 · 35 名寶寶
- Cléo第 187 名 · 31 名嬰兒
- Constance第 192 名 · 30 位寶寶
- Celia第 202 名 · 29 位寶寶
- Cecilia第 230 名 · 26 名寶寶
- Camélia第 250 名 · 23 位嬰兒
D
E
- Emma第1名 · 485名嬰兒
- Eva第 20 名 · 212 名嬰兒
- Elena第 26 名 · 188 名寶寶
- Éléonore第 31 名 · 162 名寶寶
- Éloïse第 32 名 · 160 位寶寶
- Elizabeth第 38 名 · 144 位寶寶
- Ellie第 46 名 · 110 名寶寶
- Évelyne第 47 名 · 108 位寶寶
- Estelle第 51 名 · 98 名寶寶
- Élodie第57名 · 92位寶寶
- Élisabeth第 68 名 · 79 名寶寶
- Eliana第71名 · 75名嬰兒
- Ella第73名 · 73名嬰兒
- Esmée第79名 · 70位寶寶
- Éliane第90名 · 61名寶寶
- Emilia第 91 名 · 61 名寶寶
- Emily第 118 名 · 48 位寶寶
- Emma-Rose第 121 名 · 47 位寶寶
- Éline第 125 名 · 45 名寶寶
- Émilie第 126 名 · 45 位寶寶
- Elise第130名 · 44名寶寶
- Emy第 135 名 · 42 位寶寶
- Ève第 148 名 · 37 名寶寶
- Evelyn第 165 名 · 35 名寶寶
- Everly第171名 · 33名嬰兒
- Esther第 181 名 · 32 位寶寶
- Eleanor第210名 · 28名嬰兒
- Élie第 219 名 · 27 名寶寶
- Émeraude第 220 名 · 27 名寶寶
- Elia第 231 名 · 26 名寶寶
- Elora第232名 · 26位寶寶
- Elya第242名 · 25名嬰兒
- Elyana第243名 · 25名嬰兒
F
G
H
I
J
- Juliette第7名 · 347名嬰兒
- Julia第 16 名 · 242 名寶寶
- Jeanne第 24 名 · 192 名嬰兒
- Jade第 30 名 · 174 名寶寶
- Jasmine第 43 名 · 120 名寶寶
- Justine第 112 名 · 50 名寶寶
- Josephine第 150 名 · 37 名寶寶
- Jana第 189 名 · 31 位寶寶
- Jannah第203名 · 29位寶寶
- Julianne第 247 名 · 24 位寶寶
K
L
- Livia第11名 · 296位寶寶
- Léa第 12 名 · 274 名嬰兒
- Léonie第 18 名 · 217 名嬰兒
- Lily第 34 名 · 156 位寶寶
- Léna第 48 名 · 103 位寶寶
- Lina第53名 · 97名嬰兒
- Lucie第58名 · 90位寶寶
- Lara第63名 · 82位寶寶
- Laura第 66 名 · 80 名寶寶
- Layla第 70 名 · 76 名寶寶
- Laurence第74名 · 73名嬰兒
- Lily-Rose第 77 名・72 名寶寶
- Lou第80名 · 70位寶寶
- Lexie第 88 名 · 63 名寶寶
- Liliane第89名 · 62名寶寶
- Lyvia第92名・61 名寶寶
- Louane第 94 名 · 60 位嬰兒
- Liana第 98 名 · 58 位嬰兒
- Léanne第 100 名 · 57 位嬰兒
- Luna第 101 名 · 57 名寶寶
- Lyana第 105 名 · 55 名寶寶
- Louise第 113 名 · 50 名寶寶
- Leila第 119 名 · 48 位寶寶
- Lauralie第 122 名 · 47 位寶寶
- Lilia第 128 名 · 45 位寶寶
- Lilya第137名 · 40名嬰兒
- Leah第 159 名 · 36 名寶寶
- Laurie第 169 名 · 34 名寶寶
- Lia第 175 名 · 33 位寶寶
- Lila第 194 名 · 30 位寶寶
- Layan第 204 名 · 29 位嬰兒
- Liv第211名 · 28名嬰兒
- Louana第212名 · 28位寶寶
- Lyanna第 213 名 · 28 位寶寶
- Layane第222名・27 名寶寶
- Léana第 223 名・27 名寶寶
- Leyla第 224 名 · 27 名寶寶
- Léa-Rose第 233 名 · 26 位嬰兒
- Lydia第234名 · 26名寶寶
M
- Mila第 15 名 · 246 位嬰兒
- Mia第 19 名 · 217 名嬰兒
- Margot第 22 名 · 194 名嬰兒
- Mathilde第 41 名 · 125 位寶寶
- Maëva第 42 名 · 123 位寶寶
- Marguerite第 50 名・100 名寶寶
- Maya第 52 名 · 98 位寶寶
- Madeleine第 61 名 · 83 名寶寶
- Maélie第 64 名 · 82 名寶寶
- Mélodie第78名・72 名寶寶
- Maria第 81 名 · 70 名寶寶
- Madison第 102 名 · 57 名寶寶
- Marion第 138 名 · 40 位寶寶
- Millie第 142 名 · 39 名寶寶
- Maryam第 145 名 · 38 名寶寶
- Maëlle第 151 名 · 37 名寶寶
- Madeline第 160 名 · 36 名寶寶
- Melody第 161 名 · 36 名寶寶
- Magalie第 176 名 · 33 位寶寶
- Myla第 177 名 · 33 位寶寶
- Madyson第 182 名 · 32 位寶寶
- Maély第183名 · 32名寶寶
- Maeve第 184 名 · 32 名嬰兒
- Mariam第 190 名 · 31 位寶寶
- Marilou第195名 · 30名嬰兒
- Maxim第205名 · 29名嬰兒
- Maxime第 214 名 · 28 名寶寶
- Maëlys第 225 名 · 27 名寶寶
- Mackenzie第 235 名 · 26 名寶寶
- Maddie第 236 名 · 26 名寶寶
- Morgane第 237 名 · 26 名寶寶
- Marine第 244 名 · 25 位寶寶
- Margaux第 248 名 · 24 位寶寶
N
- Nora第54名・97 名寶寶
- Noélie第 115 名 · 49 位寶寶
- Noémie第 116 名 · 49 位寶寶
- Norah第 143 名 · 39 名寶寶
- Nour第 146 名 · 38 名寶寶
- Naomi第 152 名 · 37 名寶寶
- Nova第 178 名 · 33 位寶寶
- Novalie第 185 名 · 32 名嬰兒
- Nayla第206名 · 29名嬰兒
- Noa第207名 · 29名嬰兒
- Nellie第 215 名 · 28 名寶寶
- Nina第 216 名 · 28 名寶寶
O
- Olivia第3名 · 416名嬰兒
- Ophélie第 23 名 · 194 名寶寶
- Ophélia第 56 名 · 93 名寶寶
- Océane第 99 名 · 58 位嬰兒
- Ollie第129名・45 名寶寶
- Oceanne第 249 名 · 24 位寶寶
P
R
- Romy第10名 · 298位寶寶
- Rose第 13 名 · 273 名嬰兒
- Rosalie第 29 名 · 181 名寶寶
- Raphaëlle第 39 名 · 142 名寶寶
- Romane第75名 · 73名嬰兒
- Romie第 95 名 · 60 位嬰兒
- Rachel第 153 名 · 37 名寶寶
- Rosie第 170 名 · 34 名寶寶
- Riley第 186 名 · 32 名嬰兒
- Ruby第196名 · 30名嬰兒
S
- Sofia第6名 · 367名嬰兒
- Sophia第 25 名 · 189 名寶寶
- Simone第49名・103 名寶寶
- Sophie第55名・94 名寶寶
- Sarah第 65 名 · 81 名寶寶
- Stella第 87 名 · 64 名寶寶
- Sara第 132 名 · 43 位寶寶
- Sienna第 139 名 · 40 位寶寶
- Selena第 245 名 · 25 位寶寶
T
V
W
Y
Z
數據來源
各性別的排名和寶寶人數來自 Retraite Québec 名字資料庫的完整名單,涵蓋符合家庭津貼資格的孩子,也就是幾乎所有在魁北克出生的孩子。公布的名字均為無重音符號的大寫形式;我們改用常見拼法。1980 年起的趨勢圖則來自 Données Québec 的開放資料,統計所有取名者的出生人數,女孩和男孩合計。
資料來源:Retraite Québec:名字資料庫,完整名單 · Données Québec:名字資料庫,女孩 · Données Québec:名字資料庫,男孩
Retraite Québec 資料截至 2026 年 10 月 1 日。